Najazd Wikingów – Generał 270 + Nusala z Elitarnymi Żołnierzami




POTRZEBNE JEDNOSTKI

  • 613 Rekrut [-613]
  • 373 Ochotnik [-373]
  • 85 Konny
  • 1 Elitarny Żołnierz
  • 208 Kusznik

POTRZEBNE SUROWCE

500 500 6.000 2.500 7.500 15.000

Zadania w Przygodzie:

Nazwa Misji Opis Misji
Pokonaj Najeźdźców Zniszcz wszystkie obozy przywódców wikingów
Pokonaj Okręty Zbierz 5 Drewno Opałowe
Wyprodukuj i użyj 5 Detonatorów z Opóźnionym Zapłonem do zniszczenia wszystkich okrętów wikingów
Pokonaj Zimno Zbierz 6 Futer
Odbuduj 6 namiotów, używając zestawów naprawczych
Pokonaj Głód Wytwórz Olbrzymi Kosz z Prezentami i dostarcz go do Namiotu Wspólnoty

Premie w Magazynie Prowiantu:

Wygląd Nazwa Koszt Czas Produkcji
Zwykły Magazyn Ulepszony Magazyn
Detonator z Opóźnionym Zapłonem 100 + 100 + 1 =
  • Poziom 1 – 05:00 minut
  • Poziom 2 – 02:30 minut
  • Poziom 3 – 01:40 minut
  • Poziom 4 – 01:15 minut
  • Poziom 5 – 01:00 minuta
  • Poziom 6 – 00:50 sekund
  • Poziom 7 – 00:43 sekundy
  • 01:00 minuta
Zestaw Naprawczy Do Namiotu 1.000 + 1 =
Olbrzymi Kosz z Prezentami 2.500 + 7.500 + 15.000 =


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 75 Wiking z Jomsborka, 50 Huskarl, 50 Berserker 1 fala (270) 82 Rekrut, 188 Kusznik [straty: 82R]
G1 2 150 Walkiria, 70 Huskarl, 65 Thrall 1 fala (NUS) 81 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 81 Kusznik [straty: 81R]
G1 3 200 Walkiria, 45 Berserker 1 fala (NUS) 55 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 40 Konny, 69 Kusznik [straty: 55R]
G1 4 170 Huskarl, 40 Wiking z Jomsborka 1 fala (270) 74 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 195 Kusznik [straty: 74 Och]
G1 5 75 Karl, 75 Walkiria, 50 Wiking z Jomsborka 1 fala (NUS) 1 Elitarny Żołnierz, 164 Kusznik [straty: 0]
G1 6 100 Huskarl, 50 Walkiria, 50 Wiking z Jomsborka 1 fala (NUS) 33 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 131 Kusznik [straty: 33 Och]
G1 7 160 Walkiria, 100 Thrall 1 fala (NUS) 85 Konny, 80 Kusznik [straty: 0]
G1 8 100 Wiking z Jomsborka, 90 Walkiria, 50 Huskarl 1 fala (NUS) 51 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 113 Kusznik [straty: 51 Och]
G2 9 350 Thrall 1 fala (270) 125 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 144 Kusznik [straty: 125R]
G2 10 100 Huskarl, 50 Thrall, 50 Walkiria 1 fala (NUS) 44 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 120 Kusznik [straty: 44R]
G2 11 150 Thrall, 150 Walkiria, 30 Wiking z Jomsborka 1 fala (NUS) 45 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 119 Kusznik [straty: 45 Och]
G3 12 80 Huskarl, 75 Karl, 60 Berserker 1 fala (NUS) 42 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 122 Kusznik [straty: 42 Och]
G3 13 300 Szary Wilk, 200 Karl 1 fala (270) 119 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 150 Kusznik [straty: 119R]
G3 14 210 Thrall, 100 Berserker 1 fala (270) 67 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 202 Kusznik [straty: 67 Och]
G4 15 200 Thrall, 100 Szary Wilk 1 fala (NUS) 7 Rekrut, 158 Kusznik [straty: 7R]
G4 16 130 Huskarl, 50 Karl 1 fala (270) 100 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 169 Kusznik [straty: 100R]
G4 17 170 Thrall, 75 Huskarl, 30 Berserker 1 fala (270) 61 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 208 Kusznik [straty: 61 Och]


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.