REQUIRED UNITS
WITHOUT BLOCKS | WITH BLOCKS |
|
|
REQUIRED SKILLS
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
GEM | BRS | NUS | VAR | ANS |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![](https://www.settlersonlinewiki.eu/unit/flagam.png)
![](https://www.settlersonlinewiki.eu/unit/flagam.png)
![](https://www.settlersonlinewiki.eu/unit/flagam.png)
Garrison | Camp | Enemy Units | Our Attacks |
G1 | 1 | 210 Mounted Sailor, Steersman | 1 wave (ANS) 36 Mounted Swordsman, 129 Besieger [losses: 36MS] |
G1 | 2 | 100 Cannon Master, 120 Sailor | 1 wave (BRS) 195 Mounted Marksman [losses: 0] |
G1 | 3 | 250 Battle Hardened Sailor | 1 wave (BRS) 22 Mounted Swordsman, 173 Mounted Marksman [losses: 22MS] |
G1 | 4 | 70 Sailor, 70 Boatswain, 70 Mounted Sailor | 1 wave (BRS) 9 Mounted Swordsman, 186 Knight [losses: 9MS, 22K] |
G1 | 5 | 100 Sailor, 100 Petty Officer, Captain | 1 wave (BRS) 195 Mounted Marksman [losses: 0] |
G1 | 6 | 100 Cannon Master, 150 Boatswain | 1 wave (VAR) 27 Mounted Swordsman, 168 Mounted Marksman [losses: 27MS] |
G1 | 7 | 130 Battle Hardened Sailor, 120 Mounted Sailor | 1 wave (BRS) 31 Mounted Swordsman, 164 Mounted Marksman [losses: 31MS] |
G1 | 8 | 250 Mounted Sailor, Mutineer | 1 wave (ANS) 45 Mounted Swordsman, 120 Besieger [losses: 45MS] |
G2 | 9 | 80 Sailor, 100 Boatswain, 80 Mounted Sailor | 1 wave (BRS) 11 Mounted Swordsman, 184 Knight [losses: 11MS, 30K] |
G2 | 10 | 100 Battle Hardened Sailor, 160 Mounted Sailor | 1 wave (BRS) 24 Mounted Swordsman, 171 Mounted Marksman [losses: 24MS] |
G2 | 11 | 250 Mounted Sailor, Mutineer | 1 wave (ANS) 45 Mounted Swordsman, 120 Besieger [losses: 45MS] |
G2 | 12 | 100 Sailor, 70 Petty Officer, 100 Mounted Sailor | 1 wave (BRS) 14 Mounted Swordsman, 181 Mounted Marksman [losses: 14MS] |
G2 | 13 | 50 Battle Hardened Sailor, 100 Boatswain, 100 Mounted Sailor, Steersman | 1 wave (BRS) 35 Mounted Swordsman, 31 Knight, 129 Besieger [losses: 35MS, 31K] |
G2 | 14 | 270 Battle Hardened Sailor | 1 wave (BRS) 27 Mounted Swordsman, 168 Mounted Marksman [losses: 27MS] |
G2 | 15 | 130 Boatswain, 130 Sailor | 1 wave (BRS) 195 Knight [losses: 39K] |
G2 | 16 | 80 Battle Hardened Sailor, 80 Boatswain, 90 Mounted Sailor | 1 wave (BRS) 14 Mounted Swordsman, 181 Knight [losses: 14MS, 42K] |
G2 | 17 | 100 Petty Officer, 150 Mounted Sailor, Captain | 1 wave (BRS) 20 Mounted Swordsman, 175 Mounted Marksman [losses: 20MS] |
G2 | 18 | 100 Battle Hardened Sailor, 100 Petty Officer, 70 Mounted Sailor | 1 wave (GEM) 33 Mounted Swordsman, 84 Knight, 178 Besieger [losses: 33MS, 84K] |
G2 | 19 | 150 Battle Hardened Sailor, 100 Boatswain, Mutineer | 1 wave (GEM) 44 Mounted Swordsman, 60 Knight, 191 Besieger [losses: 44MS, 60K] |
G3 | 20 | 150 Battle Hardened Sailor, 110 Mounted Sailor | 1 wave (BRS) 32 Mounted Swordsman, 163 Mounted Marksman [losses: 32MS] |
G3 | 21 | 100 Battle Hardened Sailor, 50 Petty Officer, 100 Mounted Sailor, Captain | 1 wave (GEM) 74 Mounted Swordsman, 43 Knight, 178 Besieger [losses: 74MS, 43K] |
G3 | 22 | 100 Petty Officer, 100 Boatswain, 70 Mounted Sailor | 1 wave (VAR) 36 Mounted Swordsman, 159 Mounted Marksman [losses: 36MS] |
G3 | 23 | 70 Sailor, 70 Boatswain, 90 Mounted Sailor | 1 wave (BRS) 12 Mounted Swordsman, 183 Knight [losses: 12MS, 21K] |
G3 | 24 | 270 Battle Hardened Sailor | 1 wave (BRS) 27 Mounted Swordsman, 168 Mounted Marksman [losses: 27MS] |
G3 | 25 | 100 Sailor, 100 Cannon Master, 70 Mounted Sailor | 1 wave (BRS) 10 Mounted Swordsman, 185 Mounted Marksman [losses: 10MS] |
G3 | 26 | 120 Battle Hardened Sailor, 120 Petty Officer | 1 wave (VAR) 65 Mounted Swordsman, 130 Armored Marksman [losses: 65MS] |
G3 | 27 | 200 Battle Hardened Sailor, 70 Petty Officer | 1 wave (NUS) 95 Bowman 2 wave (BRS) 12 Mounted Swordsman, 183 Mounted Marksman [losses: 12MS, 95Bow] |
G3 | 28 | 100 Battle Hardened Sailor, 150 Mounted Sailor, Captain | 1 wave (BRS) 64 Mounted Swordsman, 131 Mounted Marksman [losses: 64MS] |
G3 | 29 | 70 Petty Officer, 200 Cannon Master | 1 wave (BRS) 195 Mounted Marksman [losses: 0] |
G3 | 30 | 100 Battle Hardened Sailor, 120 Mounted Sailor, Steersman | 1 wave (BRS) 32 Mounted Swordsman, 163 Mounted Marksman [losses: 32MS] |
G4 | 31 | 90 Battle Hardened Sailor, 90 Petty Officer, 90 Mounted Sailor | 1 wave (GEM) 36 Mounted Swordsman, 76 Knight, 183 Besieger [losses: 36MS, 76K] |
G4 | 32 | 270 Cannon Master | 1 wave (BRS) 195 Mounted Marksman [losses: 0] |
G4 | 33 | 20 Battle Hardened Sailor, 250 Mounted Sailor, Captain | 1 wave (BRS) 34 Mounted Swordsman, 161 Mounted Marksman [losses: 34MS] |
G4 | 34 | 70 Sailor, 90 Petty Officer, 70 Mounted Sailor | 1 wave (BRS) 10 Mounted Swordsman, 185 Mounted Marksman [losses: 10MS] |
G4 | 35 | 120 Battle Hardened Sailor, 120 Mounted Sailor, Steersman | 1 wave (ANS) 35 Mounted Swordsman, 130 Besieger [losses: 35MS] |
G4 | 36 | 200 Battle Hardened Sailor, 20 Petty Officer, 50 Cannon Master | 1 wave (VAR) 51 Mounted Swordsman, 70 Armored Marksman, 74 Mounted Marksman [losses: 51MS] |
G4 | 37 | 200 Mounted Sailor, 2 Steersman | 1 wave (ANS) 43 Mounted Swordsman, 122 Besieger [losses: 43MS] |
G4 | 38 | 100 Battle Hardened Sailor, 80 Petty Officer, 80 Mounted Sailor | 1 wave (GEM) 36 Mounted Swordsman, 68 Knight, 191 Besieger [losses: 36MS, 68K] |
G4 | 39 | 50 Sailor, 210 Petty Officer | 1 wave (BRS) 195 Mounted Marksman [losses: 0] |
G4 | 40 | 270 Mounted Sailor | 1 wave (BRS) 36 Mounted Swordsman, 159 Mounted Marksman [losses: 36MS] |
G4 | 41 | 50 Battle Hardened Sailor, 150 Petty Officer, 50 Mounted Sailor | 1 wave (BRS) 7 Mounted Swordsman, 188 Mounted Marksman [losses: 7MS] |
G4 | 42 | 270 Battle Hardened Sailor, Mutineer | 1 wave (GEM) 102 Mounted Swordsman, 193 Besieger [losses: 102MS] |
G5 | 43 | 250 Boatswain, Captain, Giant Cannon | 1 wave (VAR) 130 Knight 2 wave (GEM) 295 Armored Marksman [losses: 130K] |
G5 | 44 | 250 Petty Officer, Steersman, Giant Cannon | 1 wave (ANS) 40 Knight 2 wave (GEM) 8 Mounted Swordsman, 150 Armored Marksman, 137 Mounted Marksman [losses: 40K, 8MS] |
G5 | 45 | 250 Battle Hardened Sailor, 20 Mounted Sailor | 1 wave (BRS) 27 Mounted Swordsman, 168 Mounted Marksman [losses: 27MS] |
G5 | 46 | 200 Battle Hardened Sailor, 70 Sailor | 1 wave (BRS) 19 Mounted Swordsman, 176 Mounted Marksman [losses: 19MS] |
G5 | 47 | 250 Cannon Master, Informant | 1 wave (GEM) 72 Mounted Swordsman, 223 Armored Marksman [losses: 72MS] |
BLOCKS:
Camp 7Camp 18
![](https://settlersonlinewiki.eu/block/bloklampa01ans.jpg)
From Ga (175 Mounted Swordsman + 25 Armored Marksman) send General to camp 8 (General will be intercepted by the camp 7), shortly after
from W (1 wave (ANS) 45 Mounted Swordsman, 120 Besieger) send Anslem to camp 8.
![](https://settlersonlinewiki.eu/block/bloklampa03gem.jpg)
From Gb (1 Mounted Swordsman) send General to camp 19, (General will be intercepted by the camp 18), shortly after
from W (1 wave (GEM) 44 Mounted Swordsman, 60 Knight, 191 Besieger) send Gemini to camp 19.