
| Origin: | Guild Fest 2024 | Event Quest | 
| Need a patent construction: | NO | 
| Size building: | 2×2 field | 
| Can trade: | NO | 
| After the demolition returns to star menu: | NO | 
 
In the building, we can convert resources for Guild Tokens needed during the Guild Fest
| Requires: | Production | Production Time | Requires: | Production | Production Time | |
| Active Quest: “Mining and I’m digging it!” (Earn 1.000  ) | 1.000  = 1  = | 00:06:00 minutes | Active Quest: “Sawdust is man glitter” (Earn 1.000  ) | 1.000  = 1  = | 00:06:00 minutes | |
| 1.000  = 2  = | 00:06:00 minutes | 1.000  = 2  = | 00:06:00 minutes | |||
| 1.000  = 6  = | 00:06:00 minutes | 1.000  = 6  = | 00:06:00 minutes | |||
| Active Quest: “Mining metals? It’s a rich experience!” (Earn 1.000  ) | 1.000  = 1  = | 00:06:00 minutes | 1.000  = 12  = | 00:06:00 minutes | ||
| 1.000  = 2  = | 00:06:00 minutes | Active Quest: “Text is a real novel idea” (Earn 1.000  ) | 1.000  = 2  = | 00:06:00 minutes | ||
| 1.000  = 6  = | 00:06:00 minutes | 1.000  = 2  = | 00:06:00 minutes | |||
| 1.000  = 12  = | 00:06:00 minutes | 1.000  = 6  = | 00:06:00 minutes | |||
| Active Quest: “This meal is a recipe for success!” (Earn 1.000  ) | 1.000  = 1  = | 00:06:00 minutes | 1.000  = 6  = | 00:06:00 minutes | ||
| 1.000  = 2  = | 00:06:00 minutes | 1.000  = 10  = | 00:06:00 minutes | |||
| 1.000  = 2  = | 00:06:00 minutes | 1.000  = 10  = | 00:06:00 minutes | |||
| 1.000  = 3  = | 00:06:00 minutes | Active Quest: “A work of art!” (Earn 1.000  ) | 1.000  = 2  = | 00:06:00 minutes | ||
| Active Quest: “Swords are cutting-edge” (Earn 1.000  ) | 1.000  = 1  = | 00:06:00 minutes | 1.000  = 4  = | 00:06:00 minutes | ||
| 1.000  = 4  = | 00:06:00 minutes | 1.000  = 12  = | 00:06:00 minutes | |||
| 1.000  = 6  = | 00:06:00 minutes | 1.000  = 20  = | 00:06:00 minutes | |||
| 1.000  = 15  = | 00:06:00 minutes | 1.000  = 25  = | 00:06:00 minutes | |||
| 1.000  = 20  = | 00:06:00 minutes | Active Quest: “Processed to perfection” (Earn 1.000  ) | 1.000  = 2  = | 00:06:00 minutes | ||
| Active Quest: “Right on target” (Earn 1.000  ) | 1.000  = 2  = | 00:06:00 minutes | 1.000  = 12  = | 00:06:00 minutes | ||
| 1.000  = 4  = | 00:06:00 minutes | 1.000  = 10  = | 00:06:00 minutes | |||
| 1.000  = 10  = | 00:06:00 minutes | 1.000  = 35  = | 00:06:00 minutes | |||
| 1.000  = 10  = | 00:06:00 minutes | Active Quest: “Page-turner” (Earn 1.000  ) | 10  = 12  = | 00:06:00 minutes | ||
| 1.000  = 12  = | 00:06:00 minutes | 20  = 20  = | 00:06:00 minutes | |||
| 1.000  = 15  = | 00:06:00 minutes | 30  = 40  = | 00:06:00 minutes | 
