REQUIRED UNITS:
|
REQUIRED SKILLS:
![]() |
![]() |
![]() |
| NUS | MMA | GEM |
First Aid 1/3 Rapid Fire 3/3 Garrison Annex 3/3 Juggernaut 3/3 1-Up 1/1 |
First Aid 1/3 Juggernaut 3/3 1-Up 1/1 |
First Aid 1/3 Juggernaut 3/3 Garrison Annex 3/3 Master Planner 1/1 |


| Garrison | Camp | Enemy Units | Our Attacks |
| G1 | 1 | 120 Valkyrie, 80 Housecarl | 1 wave (NUS) 40 Cavalry, 140 Crossbowman [losses: 0] |
| G1 | 2 | 100 Karl, 100 Valkyrie | 1 wave (NUS) 180 Crossbowman [losses: 0] |
| G1 | 3 | 20 Jomsviking, 180 Housecarl | 1 wave (GEM) 96 Recruit, 199 Crossbowman [losses: 67R] |
| G1 | 4 | 180 Jomsviking, 20 Valkyrie | 1 wave (MMA) 1 Cannoneer 2 wave (GEM) 66 Recruit, 229 Crossbowman [losses: 44R] |
| G1 | 5 | 20 Jomsviking, 120 Housecarl, 60 Berserk | 1 wave (MMA) 1 Cannoneer 2 wave (GEM) 80 Recruit, 215 Crossbowman [losses: 55R] |
| G1 | 6 | 80 Housecarl, 40 Karl, 80 Valkyrie | 1 wave (NUS) 1 Elite Soldier, 179 Crossbowman [losses: 0] |
| G1 | 7 | 80 Housecarl, 40 Karl, 80 Berserk | 1 wave (NUS) 1 Crossbowman 2 wave (NUS) 1 Crossbowman 3 wave (GEM) 295 Crossbowman [losses: 0] |

2x
350 Recruit [-166]
40 Cavalry
1 Elite Soldier
1 Cannoneer
410 Crossbowman


First Aid 1/3
Rapid Fire 3/3
Garrison Annex 3/3
Juggernaut 3/3
1-Up 1/1
Master Planner 1/1