| Origin: | Christmas Event 2018-2024 | 1.695  | 

| Need a patent construction: | NO | 
| Build time: | 40 seconds | 
| Size building: | 2×2 field | 
| Possibility of improving: | NO | 
| Can trade: | NO | 
| After the demolition returns to star menu: | YES | 
 Under the Christmas tree you can find one gift every week:
Under the Christmas tree you can find one gift every week:
Level 1-25Level 26-35Level 36-50Level 51-75
| Refill Deposits | Resources | Buffs | |||||
| Ticket Amounts | Item | Ticket Amounts | Item | Ticket Amounts | Item | ||
| 100 | +100  | 30 | 500  | 30 | 1x  | ||
| 50 | +200  | 30 | 500  | 30 | 1x  | ||
| 100 | +500  | 30 | 400  | 30 | 1x  | ||
| 100 | +250  | 30 | 400  | 30 | 1x  | ||
| 100 | +1.000  | 30 | 300  | 30 | 1x  | ||
| 100 | +1.000  | 30 | 250  | 30 | 1x  | ||
| 100 | +1.000  | 30 | 250  | ||||
| 100 | +200  | 30 | 300  | ||||
| 100 | +300  | 30 | 1.000  | ||||
| 50 | +1.000  | 30 | 1.000  | ||||
| 50 | +500  | 30 | 800  | ||||
| 50 | +2.000  | 30 | 800  | ||||
| 50 | +2.000  | 30 | 500  | ||||
| 50 | +2.000  | 30 | 500  | ||||
| 50 | +500  | 30 | 500  | ||||
| 50 | +600  | 30 | 600  | ||||
| Adventures | Mini Adventures and Scenarios | Collectibles | |||||
| Ticket Amounts | Item | Ticket Amounts | Item | Ticket Amounts | Item | ||
| 30 | 15  | ||||||
| 30 | 15  | ||||||
| 30 | 15  | ||||||
| 30 | 15  | ||||||
| 30 | 10  | ||||||
| 30 | 20  | ||||||
| 30 | 15  | ||||||
| Refill Deposits | Resources | Buffs | |||||
| Ticket Amounts | Item | Ticket Amounts | Item | Ticket Amounts | Item | ||
| 100 | +200  | 30 | 500  | 30 | 1x  | ||
| 50 | +400  | 30 | 500  | 30 | 1x  | ||
| 100 | +250  | 30 | 400  | 30 | 1x  | ||
| 100 | +1.000  | 30 | 400  | 30 | 1x  | ||
| 100 | +1.000  | 30 | 300  | 30 | 1x  | ||
| 100 | +200  | 30 | 250  | 30 | 1x  | ||
| 100 | +300  | 30 | 250  | 20 | 1x  | ||
| 50 | +500  | 30 | 300  | 20 | 1x  | ||
| 50 | +2.000  | 30 | 1.000  | 20 | 1x  | ||
| 50 | +2.000  | 30 | 1.000  | 30 | 1x  | ||
| 50 | +500  | 30 | 800  | 30 | 1x  | ||
| 50 | +600  | 30 | 800  | 20 | 1x  | ||
| 100 | +300  | 30 | 500  | 20 | 1x  | ||
| 100 | +100  | 30 | 500  | 20 | 1x  | ||
| 50 | +500  | 30 | 500  | 20 | 1x  | ||
| 50 | +200  | 30 | 600  | 20 | 1x  | ||
| 30 | 300  | 20 | 1x  | ||||
| 30 | 300  | 20 | 1x  | ||||
| 30 | 200  | 20 | 1x  | ||||
| 30 | 700  | 20 | 1x  | ||||
| 30 | 500  | 20 | 1x  | ||||
| 30 | 500  | ||||||
| Adventures | Mini Adventures and Scenarios | Collectibles | |||||
| Ticket Amounts | Item | Ticket Amounts | Item | Ticket Amounts | Item | ||
| 30 | 1x  | 20 | 2x  | 30 | 15  | ||
| 30 | 1x  | 20 | 2x  | 30 | 15  | ||
| 30 | 1x  | 20 | 2x  | 30 | 15  | ||
| 30 | 1x  | 20 | 2x  | 30 | 15  | ||
| 30 | 1x  | 20 | 2x  | 30 | 10  | ||
| 30 | 1x  | 20 | 2x  | 30 | 20  | ||
| 30 | 1x  | 30 | 15  | ||||
| 30 | 1x  | 30 | 10  | ||||
| Refill Deposits | Resources | Buffs | |||||
| Ticket Amounts | Item | Ticket Amounts | Item | Ticket Amounts | Item | ||
| 100 | +200  | 30 | 500  | 30 | 2x  | ||
| 50 | +400  | 30 | 500  | 30 | 2x  | ||
| 100 | +500  | 30 | 400  | 30 | 2x  | ||
| 100 | +1.000  | 30 | 400  | 30 | 2x  | ||
| 100 | +1.000  | 30 | 500  | 30 | 2x  | ||
| 100 | +200  | 30 | 750  | 30 | 2x  | ||
| 100 | +300  | 30 | 1.000  | 20 | 2x  | ||
| 50 | +750  | 30 | 800  | 20 | 2x  | ||
| 50 | +2.000  | 30 | 800  | 20 | 2x  | ||
| 50 | +2.000  | 30 | 1.000  | 30 | 2x  | ||
| 100 | +500  | 30 | 1.000  | 30 | 2x  | ||
| 100 | +600  | 30 | 1.000  | 20 | 2x  | ||
| 100 | +500  | 30 | 1.000  | 20 | 2x  | ||
| 100 | +200  | 30 | 400  | 20 | 2x  | ||
| 50 | +750  | 30 | 250  | 20 | 2x  | ||
| 50 | +400  | 30 | 200  | 20 | 2x  | ||
| 30 | 100  | 20 | 2x  | ||||
| 20 | 1x  | 20 | 2x  | ||||
| 20 | 1x  | 20 | 2x  | ||||
| 20 | 1x  | 20 | 2x  | ||||
| 20 | 200  | 20 | 2x  | ||||
| 30 | 800  | 20 | 2x  | ||||
| 30 | 500  | 20 | 2x  | ||||
| 30 | 400  | 20 | 2x  | ||||
| 30 | 200  | 20 | 2x  | ||||
| 20 | 2x  | 20 | 2x  | ||||
| 20 | 2x  | 20 | 2x  | ||||
| 20 | 2x  | 20 | 2x  | ||||
| 20 | 200  | 20 | 2x  | ||||
| Adventures | Mini Adventures and Scenarios | Collectibles | |||||
| Ticket Amounts | Item | Ticket Amounts | Item | Ticket Amounts | Item | ||
| 30 | 1x  | 20 | 2x  | 30 | 15  | ||
| 30 | 1x  | 20 | 2x  | 30 | 15  | ||
| 30 | 1x  | 20 | 2x  | 30 | 15  | ||
| 30 | 1x  | 20 | 2x  | 30 | 15  | ||
| 30 | 1x  | 20 | 2x  | 30 | 10  | ||
| 30 | 1x  | 20 | 2x  | 30 | 20  | ||
| 30 | 1x  | 20 | 2x  | 30 | 15  | ||
| 30 | 1x  | 20 | 2x  | 30 | 10  | ||
| 30 | 1x  | 20 | 1x  | ||||
| 30 | 1x  | ||||||
| 30 | 1x  | ||||||
| 30 | 1x  | ||||||
| 30 | 1x  | ||||||
| 30 | 1x  | ||||||
| 30 | 1x  | ||||||
| 30 | 1x  | ||||||
| 30 | 1x  | ||||||
| 30 | 1x  | ||||||
| Refill Deposits | Resources | Buffs | |||||
| Ticket Amounts | Item | Ticket Amounts | Item | Ticket Amounts | Item | ||
| 100 | +400  | 30 | 400  | 50 | 2x  | ||
| 50 | +800  | 30 | 400  | 20 | 2x  | ||
| 100 | +500  | 30 | 500  | 20 | 2x  | ||
| 100 | +200  | 30 | 800  | 20 | 2x  | ||
| 100 | +300  | 30 | 800  | 50 | 2x  | ||
| 50 | +750  | 30 | 1.000  | 30 | 2x  | ||
| 100 | +600  | 30 | 500  | 20 | 2x  | ||
| 100 | +800  | 30 | 500  | 20 | 2x  | ||
| 100 | +500  | 30 | 400  | 20 | 2x  | ||
| 100 | +400  | 30 | 200  | 20 | 2x  | ||
| 50 | +750  | 20 | 2x  | 40 | 2x  | ||
| 50 | +800  | 20 | 2x  | 40 | 2x  | ||
| 100 | +200  | 20 | 2x  | 40 | 2x  | ||
| 100 | +200  | 20 | 400  | 50 | 2x  | ||
| 50 | +400  | 30 | 800  | 20 | 2x  | ||
| 50 | +400  | 30 | 750  | 40 | 2x  | ||
| 30 | 600  | 20 | 2x  | ||||
| 30 | 400  | 20 | 2x  | ||||
| 10 | 3x  | 20 | 2x  | ||||
| 10 | 3x  | 20 | 2x  | ||||
| 10 | 3x  | 20 | 2x  | ||||
| 10 | 600  | 20 | 2x  | ||||
| 20 | 2x  | ||||||
| 10 | 2x  | ||||||
| 10 | 2x  | ||||||
| 10 | 2x  | ||||||
| 10 | 2x  | ||||||
| 10 | 2x  | ||||||
| 10 | 2x  | ||||||
| 10 | 2x  | ||||||
| Adventures | Mini Adventures and Scenarios | Collectibles | |||||
| Ticket Amounts | Item | Ticket Amounts | Item | Ticket Amounts | Item | ||
| 10 | 2x  | 10 | 2x  | 30 | 15  | ||
| 10 | 2x  | 10 | 2x  | 30 | 15  | ||
| 10 | 2x  | 10 | 2x  | 30 | 15  | ||
| 10 | 2x  | 10 | 2x  | 30 | 15  | ||
| 10 | 2x  | 10 | 2x  | 30 | 10  | ||
| 10 | 2x  | 10 | 2x  | 30 | 20  | ||
| 10 | 2x  | 20 | 2x  | 30 | 15  | ||
| 10 | 2x  | 20 | 2x  | 30 | 10  | ||
| 20 | 2x  | 20 | 1x  | 30 | 10  | ||
| 20 | 2x  | 20 | 1x  | 30 | 10  | ||
| 20 | 2x  | 20 | 1x  | ||||
| 20 | 2x  | 20 | 1x  | ||||
| 20 | 2x  | ||||||
| 20 | 2x  | ||||||
| 20 | 2x  | ||||||
| 20 | 2x  | ||||||
| 20 | 2x  | ||||||
| 20 | 2x  | ||||||
| 400 | 1x  | ||||||
| 40 | 1x  | ||||||
| 40 | 1x  | ||||||
| 40 | 1x  | ||||||
| 40 | 1x  | ||||||
| 40 | 1x  | ||||||
| 40 | 1x  | ||||||
| 40 | 1x  | ||||||
