od poziomu 42
| Pochodzenie: | Dzielny Mały Krawiec | (15%) |
| Sprytny Mały Krawiec | (38%) |
|
| Synowie Małego Krawca | (45%) |
|
| Bohaterski Mały Krawiec | (45%) |
|
| Zdradzony Mały Krawiec | (50%) |
|
| Odbudowa Po Burzy | (18%) |
|
| Ali Baba i Pierwszy Złodziej | (70%) |
|
| Ali Baba i Drugi Złodziej | (80%) |
| Nazwa Misji | Opis Misji | Nagroda Poboczna | Nagroda Główna |
| Tort Dla Mas | Wyprodukuj co najmniej 1 Tort Weselny ![]() Użyj na Domu Władyki |
1.500 ![]() 50 ![]() |
40.000 ![]() |
Premie w Magazynie Prowiantu:
| Wygląd | Nazwa | Czas Produkcji | Koszt | |
| Zwykły Magazyn | Ulepszony Magazyn | |||
![]() |
Tort Weselny |
|
|
3.000 + 250 = ![]() |

(15%)
(38%)
(45%)
(45%)
(50%)
(18%)
(70%)
(80%)



+ 250
=