od poziomu 26
Pochodzenie: | Event Wielkanocny 2020 | 50 ![]() |
Event Wielkanocny 2018 | 50 ![]() |
|
Event Wielkanocny 2018 | 50 ![]() |
|
Event Wielkanocny 2017 | 50 ![]() |
|
Event Wielkanocny 2016 | 50 ![]() |
|
Niespodzianka Wielkanocna 2020 | 89 ![]() |
|
Niespodzianka Wielkanocna 2019 | 89 ![]() |
|
Niespodzianka Wielkanocna 2018 | 89 ![]() |
|
Niespodzianka Wielkanocna 2017 | 89 ![]() |
|
Niespodzianka Wielkanocna 2016 | 89 ![]() |
|
Rocznicowa Paczka Premium 1 | ![]() |
|
Paczka Bożonarodzeniowa Premium | ![]() |
|
Handel: | TAK | |
Efekt: | Przyśpiesza przyrost ludności o 400% |
![]() |
Czas Działania | 12:00 godzin |
![]() |
Czas Działania Premia od Przyjaciela | – |
![]() |
Czas Działania Premia od Przyjaciela Posiadającego Premium | – |