Proch – DUCH + SGG + MGG (nod_007)




WYMAGANE JEDNOSTKI:

  • 1.966 Rekrut [-1.950]
  • 270 Konny
  • 200 Kusznik
  • 165 Puszkarz

WYMAGANE UMIEJĘTNOŚCI:

DUCH SGG MGG
Najazd 3/3
Potężna Szarża 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Mistrz Planowania 1/1
Kolos 3/3
Najazd 3/3
Potężna Szarża 3/3
Szał Bitewny 2/3
Powiększony Garnizon 3/3
Mistrz Planowania 1/1
Pierwsza Pomoc 3/3
Kolos 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Natychmiastowe Ozdrowienie 1/1


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 50 Łucznik, 100 Ochotnik 1 fala (DUCH) 40 Rekrut, 190 Konny [straty: 31R]
G1 2 120 Łucznik, 60 Ochotnik 1 fala (SGG) 25 Rekrut, 270 Konny [straty: 19R]
G1 3 40 Łucznik, 80 Ochotnik, 50 Konny 1 fala (DUCH) 80 Rekrut, 150 Puszkarz [straty: 54R]
G2 4 70 Łucznik, 50 Ochotnik, 80 Konny 1 fala (MGG) 1 Rekrut [straty: 0]
G2 5 80 Łucznik, 60 Ochotnik, 60 Konny 1 fala (DUCH) 120 Rekrut, 110 Puszkarz [straty: 67R]
G2 6 80 Ochotnik, 20 Konny, 80 Wyborny Łucznik 1 fala (DUCH) 130 Rekrut, 100 Puszkarz [straty: 87R]
G2 7 50 Ochotnik, 70 Konny, 50 Wyborny Łucznik 1 fala (MGG) 1 Rekrut [straty: 0]
G2 8 50 Konny, 70 Wyborny Łucznik, 50 Żołnierz 1 fala (DUCH) 225 Rekrut, 5 Puszkarz [straty: 73R]
G2 9 100 Łucznik, 100 Ochotnik 1 fala (DUCH) 35 Rekrut, 195 Konny [straty: 34R]
G2 10 60 Łucznik, 90 Ochotnik, 30 Konny 1 fala (DUCH) 115 Rekrut, 115 Puszkarz [straty: 69R]
G2 11 40 Łucznik, 100 Ochotnik, 30 Konny 1 fala (DUCH) 190 Rekrut, 40 Puszkarz [straty: 63R]
G3 12 75 Wyborny Łucznik, 75 Żołnierz 1 fala (DUCH) 30 Rekrut, 195 Konny, 5 Kusznik [straty: 26R]
G3 13 50 Konny, 100 Żołnierz 1 fala (DUCH) 130 Rekrut, 100 Puszkarz [straty: 50R]
G3 14 40 Konny, 70 Wyborny Łucznik, 70 Żołnierz 1 fala (DUCH) 195 Rekrut, 35 Puszkarz [straty: 80R]
G3 15 50 Konny, 50 Wyborny Łucznik, 100 Żołnierz 1 fala (DUCH) 100 Rekrut, 130 Puszkarz [straty: 82R]
G4 16 100 Konny, 100 Żołnierz 1 fala (DUCH) 70 Rekrut, 160 Puszkarz [straty: 56R]
G4 17 80 Wyborny Łucznik, 120 Żołnierz 1 fala (DUCH) 55 Rekrut, 110 Konny, 65 Puszkarz [straty: 51R]
G4 18 50 Konny, 70 Wyborny Łucznik, 80 Żołnierz 1 fala (DUCH) 130 Rekrut, 100 Puszkarz [straty: 85R]
G4 19 200 Żołnierz 1 fala (DUCH) 100 Rekrut, 130 Puszkarz [straty: 98R]
G5 20 70 Wyborny Łucznik, 130 Żołnierz 1 fala (DUCH) 60 Rekrut, 85 Konny, 85 Puszkarz [straty: 55R]
G5 21 50 Konny, 50 Wyborny Łucznik, 100 Żołnierz 1 fala (DUCH) 85 Rekrut, 145 Puszkarz [straty: 81R]
G5 22 50 Konny, 150 Żołnierz 1 fala (DUCH) 95 Rekrut, 135 Puszkarz [straty: 71R]
G5 23 100 Żołnierz, 100 Kusznik 1 fala (DUCH) 60 Rekrut, 120 Konny, 50 Puszkarz [straty: 42R]
G6 24 50 Konny, 80 Żołnierz, 60 Kusznik 1 fala (DUCH) 145 Rekrut, 85 Puszkarz [straty: 79R]
G6 25 90 Żołnierz, 90 Kusznik 1 fala (DUCH) 35 Rekrut, 155 Konny, 40 Kusznik [straty: 34R]
G6 26 40 Konny, 80 Żołnierz, 80 Kusznik 1 fala (DUCH) 190 Rekrut, 40 Puszkarz [straty: 89R]
G6 27 40 Konny, 100 Żołnierz, 60 Kusznik 1 fala (DUCH) 155 Rekrut, 75 Puszkarz [straty: 85R]
G7 28 120 Żołnierz, 80 Kusznik 1 fala (DUCH) 60 Rekrut, 105 Konny, 65 Puszkarz [straty: 51R]
G7 29 70 Konny, 130 Żołnierz 1 fala (DUCH) 65 Rekrut, 165 Puszkarz [straty: 65R]
G7 30 60 Elitarny Żołnierz, 40 Puszkarz 1 fala (DUCH) 40 Rekrut, 190 Kusznik [straty: 27R]
G7 31 50 Elitarny Żołnierz, 50 Puszkarz 1 fala (DUCH) 30 Rekrut, 200 Kusznik [straty: 23R]
G8 32 200 Żołnierz 1 fala (DUCH) 100 Rekrut, 5 Konny, 125 Puszkarz [straty: 40R]
G8 33 100 Żołnierz, 100 Kusznik 1 fala (DUCH) 45 Rekrut, 140 Konny, 45 Puszkarz [straty: 40R]
G8 34 60 Elitarny Żołnierz, 60 Kusznik 1 fala (DUCH) 35 Rekrut, 190 Konny, 5 Puszkarz [straty: 55R]
G8 35 2 Wielka Berta, 50 Elitarny Żołnierz, 50 Kusznik, 20 Puszkarz 1 fala (DUCH) 135 Rekrut, 95 Puszkarz [straty: 88R]

Dodaj komentarz


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.