Oblężenie – Generał Anslem z Elitarnymi Żołnierzami




POTRZEBNE JEDNOSTKI

GRACZ I GRACZ II
  • 266 Rekrut [-266]
  • 150 Konny
  • 112 Elitarny Żołnierz
  • 266 Rekrut [-266]
  • 150 Konny
  • 112 Elitarny Żołnierz


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 30 Łotrzyk, 40 Miotacz Kamieni 1 fala (ANS) 4 Rekrut, 146 Konny [straty: 4R]
G1 2 40 Łotrzyk, 30 Miotacz Kamieni 1 fala (ANS) 6 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 143 Konny [straty: 6R]
G1 3 85 Łotrzyk, 65 Miotacz Kamieni 1 fala (ANS) 30 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 119 Konny [straty: 30R]
G2 4 40 Łotr, 40 Łowca 1 fala (ANS) 14 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 135 Konny [straty: 14R]
G2 5 20 Łotr, 60 Łowca 1 fala (ANS) 6 Rekrut, 144 Konny [straty: 6R]
G2 6 40 Łotr, 40 Łowca, Śmierdziel 1 fala (ANS) 14 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 135 Konny [straty: 14R]
G3 7 20 Oprych, 80 Łowca 1 fala (ANS) 8 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 141 Konny [straty: 8R]
G3 8 80 Łotr, 40 Łowca 1 fala (ANS) 49 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 100 Konny [straty: 49R]
G3 9 20 Elitarny Żołnierz, 20 Kusznik, 20 Puszkarz, Śmierdziel 1 fala (ANS) 10 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 139 Konny [straty: 10R]
G4 10 30 Pies Strażniczy, 30 Oprych, 40 Łowca, Śmierdziel 1 fala (ANS) 38 Rekrut, 112 Elitarny Żołnierz [straty: 38R]
G4 11 15 Łowca 1 fala (ANS) 150 Konny [straty: 0]
G4 12 50 Pies Strażniczy, 50 Oprych, 50 Łowca, Jednooki Bert 1 fala (ANS) 87 Rekrut, 63 Elitarny Żołnierz [straty: 87R]


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.