Podzielone Miasto w Lecie Gracz 1 – Generał 270 + Borys z Puszkarzami (umiejętności)




POTRZEBNE JEDNOSTKI

  • 6x
  • 3.426 Rekrut [-3.426]
  • 600 Łucznik [-600]
  • 130 Kusznik
  • 149 Puszkarz

WYMAGANE UMIEJĘTNOŚCI

MAJ BRS
Kolos 2/3
Najazd 3/3
Potężna Szarża 3/3
Szał Bitewny 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Mistrz Planowania 1/1
Kolos 3/3
Najazd 3/3
Potężna Szarża 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Mistrz Planowania 1/1


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 150 Jeździec Mroku, 114 Ogniomistrz, 98 Kolce, 7 Siewca Pożogi 1 fala (BRS) 195 Rekrut [straty: 44R]
G1 2 161 Majtek, 94 Siewca Pożogi, 28 Kolce, 6 Lis 1 fala (BRS) 195 Rekrut [straty: 138R]
G1 3 226 Jeździec Mroku, 88 Łupieżca, 26 Kapłan Mrocznego Kultu, 17 Gigant 1 fala (BRS) 195 Rekrut [straty: 107R]
G1 4 203 Jeździec Mroku, 159 Łupieżca, 32 Siewca Pożogi, 2 Gigant 1 fala (BRS) 195 Rekrut [straty: 107R]
G2 5 148 Kolce, 70 Ogniomistrz, 26 Jeździec Mroku, 21 Kapłan Mrocznego Kultu 1 fala (BRS) 195 Rekrut [straty: 54R]
G2 6 297 Jeździec Mroku, 57 Siewca Pożogi, 50 Ogniomistrz, 2 Łupieżca 1 fala (BRS) 195 Rekrut [straty: 106R]
G2 7 274 Łupieżca, 63 Kapłan Mrocznego Kultu, 13 Ogniomistrz, 10 Lis 1 fala (BRS) 195 Rekrut [straty: 170R]
G2 8 216 Jeździec Mroku, 80 Ogniomistrz, 47 Siewca Pożogi, 40 Lis 1 fala (BRS) 195 Rekrut [straty: 95R]
G3 9 239 Kapłan Mrocznego Kultu, 94 Siewca Pożogi, 47 Niedźwiedź, 12 Lis 1 fala (200) 200 Łucznik
2 fala (200) 200 Łucznik
3 fala (BRS) 195 Rekrut [straty: 400Ł, 98R]
G3 10 275 Łupieżca, 83 Ogniomistrz, 12 Jeździec Mroku, 8 Lis 1 fala (BRS) 195 Rekrut [straty: 123R]
G3 11 201 Łupieżca, 98 Ogniomistrz, 27 Gigant, 20 Jeździec Mroku 1 fala (BRS) 195 Rekrut [straty: 172R]
G3 12 266 Kolce, 25 Majtek, 6 Ogniomistrz, Wielki Niedźwiedź 1 fala (BRS) 112 Rekrut, 83 Puszkarz [straty: 112R]
G4 13 200 Szary Wilk 1 fala (BRS) 195 Rekrut [straty: 9R]
G4 14 382 Kapłan Mrocznego Kultu, 5 Siewca Pożogi, 4 Lis, 2 Gigant 1 fala (200) 200 Łucznik
2 fala (BRS) 195 Rekrut [straty: 200Ł, 156R]
G4 15 351 Jeździec Mroku, 35 Niedźwiedź, 8 Przywódca Watahy, 2 Ogniomistrz 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (BRS) 195 Rekrut [straty: 305R]
G4 16 204 Ogniomistrz, 144 Jeździec Mroku, 44 Kolce, 6 Kapłan Mrocznego Kultu 1 fala (BRS) 195 Rekrut [straty: 64R]
G4 17 191 Łupieżca, 96 Siewca Pożogi, 2 Niedźwiedź, Rozwścieczony Dzik 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (BRS) 133 Rekrut, 62 Puszkarz [straty: 333R]
G5 18 250 Ogniomistrz, 121 Kolce, 16 Lis, 8 Jeździec Mroku 1 fala (BRS) 195 Rekrut [straty: 127R]
G5 19 234 Ogniomistrz, 95 Łupieżca, 56 Lis, 14 Jeździec Mroku 1 fala (BRS) 195 Rekrut [straty: 133R]
G5 20 176 Ogniomistrz, 62 Jeździec Mroku, 20 Kolce, 20 Gigant 1 fala (BRS) 195 Rekrut [straty: 41R]
G5 21 193 Ogniomistrz, 52 Siewca Pożogi, 51 Kapłan Mrocznego Kultu, Wielki Niedźwiedź 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (MAJ) 136 Rekrut, 149 Puszkarz [straty: 336R]
G6 22 133 Siewca Pożogi, 122 Ogniomistrz, 69 Jeździec Mroku, 68 Kolce 1 fala (BRS) 195 Rekrut [straty: 185R]
G6 23 261 Ogniomistrz, 64 Lis, 41 Jeździec Mroku, 11 Niedźwiedź 1 fala (BRS) 161 Rekrut, 34 Puszkarz [straty: 161R]
G6 24 282 Jeździec Mroku, 61 Łupieżca, 35 Kapłan Mrocznego Kultu, 19 Lis 1 fala (BRS) 195 Rekrut [straty: 94R]
G6 25 177 Łupieżca, 69 Siewca Pożogi, 50 Kolce, Arcykapłan Mrocznego Kultu 1 fala (BRS) 1 Rekrut
2 fala (MAJ) 155 Rekrut, 130 Kusznik [straty: 156R]


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.