WYMAGANE JEDNOSTKI:
|
WYMAGANE UMIEJĘTNOŚCI:
![]() |
![]() |
![]() |
| MSW | NUS | VAR |
Najazd 2/3 Szał Bitewny 3/3 Uderzenie Gromu 1/1 |
Najazd 2/3 Szał Bitewny 3/3 Powiększony Garnizon 3/3 Mistrz Planowania 1/1 |
Najazd 2/3 Szał Bitewny 3/3 Powiększony Garnizon 3/3 Mistrz Planowania 1/1 |
POTRZEBNE SUROWCE
1.250 ![]() |
700 ![]() |
265 ![]() |
55 ![]() |
430 ![]() |
200 ![]() |
40 ![]() |
Zadania w Przygodzie:
| Nazwa Misji | Opis Misji |
| Wyprawa Do Miasta | Pokonaj Dowódcę Wysuniętej Straży. |
| Poszukiwacze Zaginionej Kartki | Zbierz 10 Strzępów Papieru ![]() |
| Porządki w Ruinach | Pokonaj Lidera Bandytów w zniszczonej osadzie. |
| Leśniakowie | Zniszcz Przywódce Jaskini Dzikich Zwierząt. Odszukaj i zbierz Topór Drwala ![]() Dostarcz Piłę Do Drewna do tartaku drzew liściastych.Dostarcz Torbę Leśnego Nawozu leśnikowi drzew liściastych. |
| Chata Myśliwego | Pokonaj Przywódcę Bandytów w Chacie Myśliwego. |
| Zły Wpływ | Pokonaj Przywódcę Kultystów Zniszcz Kościaną Katedrę. |
| Odbudowa | Użyj 2 Zestawy Do Budowy Domu ![]() Użyj 2 Zestawy Do Budowy Chaty Rybaka ![]() Użyj 1 Zestawu Do Budowy Wieży Strażniczej ![]() |
| Serenada Radości | Wytwórz „Serenada Do Radości” z 4x stron arkusza nutowegoDostarcz „Serenada Do Radości” do Grobu Króla Roxy’ego |
| Pełna Widownia | Rozprowadź stos Ulotek Koncertowych w Domu Władyki |
Premie w Magazynie Prowiantu:
| Wygląd | Nazwa | Koszt | Czas Produkcji | |
| Zwykły Magazyn | Ulepszony Magazyn | |||
![]() |
Serenada Do Radości | 4x = ![]() |
|
|
![]() |
Piła Do Tartaku | 20 + 15 = ![]() |
||
![]() |
Leśny Nawóz | 700 = ![]() |
||
![]() |
Zestaw Do Budowy Domu | 60 + 40 = ![]() |
||
![]() |
Zestaw Do Budowy Chaty Rybaka | 60 + 30 + 20 = ![]() |
||
![]() |
Zestaw Do Budowy Wieży Strażniczej | 250 + 250 + 35 = ![]() |
|
|
![]() |
Ulotki Koncertowe | 1.250 = ![]() |
|
|


| Garnizon | Obóz | Wrogie Jednostki | Nasze Jednostki |
| G1 | 1 | 14 Niedźwiedź, 10 Przywódca Watahy | 1 fala (NUS) 180 Konny [straty: 0] |
| G1 | 2 | 14 Lis | 1 fala (MSW) 1 Rekrut [straty: 1R] |
| G1 | 3 | 14 Królewski Wyborny Łucznik, 12 Królewski Ochotnik | 1 fala (NUS) 180 Konny [straty: 0] |
| G2 | 4&5 | 20 Pies Strażniczy i (50 Kolce, 15 Łowca, 10 Miotacz Kamieni) | 1 fala (MSW) 1 Rekrut [straty: 1R] |
| G2 | 6 | 20 Łotr, 20 Kolce, Jednooki Bert | 1 fala (VAR) 9 Rekrut, 186 Konny [straty: 8R] |
| G3 | 7 | 40 Łotr | 1 fala (NUS) 180 Konny [straty: 0] |
| G3 | 8 | 30 Łotr, 10 Pies Strażniczy, 10 Miotacz Kamieni | 1 fala (VAR) 1 Elitarny Żołnierz, 194 Konny [straty: 0] |
| G3 | 9 | 40 Miotacz Kamieni, Chuck | 1 fala (NUS) 180 Kusznik [straty: 0] |
| G4 | 10 | 175 Szary Wilk, 15 Przywódca Watahy | 1 fala (NUS) 13 Rekrut, 167 Konny [straty: 12R] |
| G5 | 11 | 60 Łotr | 1 fala (VAR) 8 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 186 Konny [straty: 8R] |
| G5 | 12&13 | 40 Łotr, 20 Fanatyk i (45 Łotr, 8 Siewca Pożogi) | 1 fala (NUS) 180 Konny [straty: 0] |
| G5 | 14 | 50 Łotrzyk, 5 Kapłan Mrocznego Kultu, Żelaznozębny | 1 fala (NUS) 5 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 174 Kusznik [straty: 5R] |


37 Rekrut [-35]
2 Elitarny Żołnierz
374 Konny
366 Kusznik


Najazd 2/3
Szał Bitewny 3/3
Uderzenie Gromu 1/1
Powiększony Garnizon 3/3
Mistrz Planowania 1/1








do tartaku drzew liściastych.
leśnikowi drzew liściastych.


stron arkusza nutowego
w Domu Władyki
= 




