od poziomu 45
| Pochodzenie: | Kupiec: Epickie Przedmioty | 500 ![]() |
| Kupiec: Czarny Rynek | 130 ![]() |
|
| U Stóp Góry | (33.3%) |
|
| Nieznane Regiony | (33.3%) |
|
| Górski Labirynt | (33.3%) |
|
| Lud Gór | (33.3%) |
|
| Wielka Bitwa | (33.3%) |
|
| Wiosenna Paczka IV | (100%) |
|
| Paczka Fanatyka 1 | (100%) |
|
| Szalona Paczka Szkieletona | (100%) |
|
| Rocznicowa Paczka Premium 2 | (100%) |
|
| Specjalistyczna Paczka Bożonarodzeniowa | (100%) |
|
| Paczka Tubylca | (100%) |
|
| Super Paczka | (100%) |
|
| Upiorna Paczka Halloweenowa | (100%) |
|
| Niegrzeczna Paczka Bożonarodzeniowa | (100%) |
|
| Torba Miłości | (100%) |
|
| Pudełko Miłości | (100%) |
|
| Skrzynia Miłości | (100%) |
|
| Handel: | NIE | |
| Efekt: | Użyj na małym lub średnim wrogim obozie. Zniszcz losowo wybrany mały lub średni obóz |
|
| Czas Działania: | Natychmiast | |



(33.3%)
(33.3%)
(33.3%)
(33.3%)
(33.3%)
(100%)
(100%)
(100%)
(100%)
(100%)
(100%)
(100%)
(100%)
(100%)
(100%)
(100%)
(100%)