Pochodzenie: | Event Halloween 2020-2022 | 2.450 |
Event Halloween 2018-2019 | 2.240 | |
Olśniewająca Halloweenowa Paczka Budynków | (100%) | |
Niebywała Halloweenowa Skrzynia | (100%) | |
Torba z Koszmarów | (100%) |
Potrzebny patent budowlany: | NIE |
Limit Populacji: | +145 |
Wielkość budynku: | 2×2 pola |
Można handlować: | TAK |
Po wyburzeniu wraca do Menu Gwiazdy: | TAK |
ROZBUDOWA:
Koszt Ulepszenia ( lub ) | Czas Ulepszenia | Populacja | Łącznie | ||
Poziom 1 | – | – | 00:40 sekund | – | 145 |
Poziom 2 | 32 | 3.716 | 24:00 godziny | +20 | 165 |
Poziom 3 | 39 | 4.528 | 36:00 godzin | +20 | 185 |
Poziom 4 | 45 | 5.225 | 48:00 godzin | +20 | 205 |