Podzielone Miasto w Lecie Gracz 2 – Generał 270 + Borys z Puszkarzami (umiejętności)




POTRZEBNE JEDNOSTKI

  • 5x
  • 3.870 Rekrut [-3.870]
  • 200 Łucznik [-200]
  • 195 Konny
  • 182 Elitarny Żołnierz
  • 105 Puszkarz

WYMAGANE UMIEJĘTNOŚCI

MAJ BRS
Kolos 2/3
Najazd 3/3
Potężna Szarża 3/3
Szał Bitewny 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Mistrz Planowania 1/1
Kolos 3/3
Najazd 3/3
Potężna Szarża 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Mistrz Planowania 1/1


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 102 Jeździec Mroku, 74 Siewca Pożogi, 71 Łupieżca, 60 Gigant 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (MAJ) 103 Rekrut, 182 Elitarny Żołnierz [straty: 303R]
G1 2 321 Ogniomistrz, 61 Jeździec Mroku, 8 Siewca Pożogi, 4 Gigant 1 fala (BRS) 195 Rekrut [straty: 106R]
G1 3 316 Jeździec Mroku, 42 Siewca Pożogi, 17 Przywódca Watahy, 9 Lis 1 fala (BRS) 195 Rekrut [straty: 174R]
G1 4 199 Jeździec Mroku, 131 Majtek, 37 Siewca Pożogi, 14 Łupieżca 1 fala (BRS) 195 Rekrut [straty: 104R]
G2 5 373 Majtek, 15 Łupieżca, 7 Kapłan Mrocznego Kultu, 2 Siewca Pożogi 1 fala (BRS) 71 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 123 Konny [straty: 71R]
G2 6 334 Jeździec Mroku, 21 Niedźwiedź, 4 Przywódca Watahy, 2 Lis 1 fala (BRS) 195 Rekrut [straty: 117R]
G2 7 112 Łupieżca, 98 Kolce, 82 Jeździec Mroku, 32 Przywódca Watahy 1 fala (BRS) 195 Rekrut [straty: 153R]
G2 8 131 Ogniomistrz, 102 Siewca Pożogi, 100 Łupieżca, 27 Lis 1 fala (BRS) 195 Rekrut [straty: 182R]
G3 9 261 Kapłan Mrocznego Kultu, 65 Jeździec Mroku, 38 Siewca Pożogi, 17 Lis 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (MAJ) 234 Rekrut, 51 Puszkarz [straty: 434R]
G3 10 143 Majtek, 89 Siewca Pożogi, 28 Kolce, 24 Ogniomistrz 1 fala (BRS) 195 Rekrut [straty: 125R]
G3 11 187 Majtek, 178 Ogniomistrz, 10 Lis, 7 Siewca Pożogi 1 fala (BRS) 195 Rekrut [straty: 88R]
G3 12 159 Łupieżca, 119 Kolce, 11 Kapłan Mrocznego Kultu, Wielki Niedźwiedź 1 fala (MAJ) 190 Rekrut, 95 Puszkarz [straty: 190R]
G4 13 384 Kapłan Mrocznego Kultu, 6 Niedźwiedź, 5 Siewca Pożogi, 4 Lis 1 fala (200) 200 Łucznik
2 fala (BRS) 195 Rekrut [straty: 200Ł, 171R]
G4 14 71 Lis, 64 Kolce, 62 Jeździec Mroku, 57 Łupieżca 1 fala (BRS) 195 Rekrut [straty: 65R]
G4 15 214 Ogniomistrz, 141 Siewca Pożogi, 16 Łupieżca, 4 Lis 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (BRS) 195 Rekrut [straty: 325R]
G4 16 167 Łupieżca, 94 Ogniomistrz, 19 Siewca Pożogi, 2 Rozwścieczony Dzik 1 fala (MAJ) 220 Rekrut, 65 Puszkarz [straty: 220R]
G5 17 270 Łupieżca, 121 Jeździec Mroku, 4 Kapłan Mrocznego Kultu 1 fala (BRS) 195 Rekrut [straty: 131R]
G5 18 282 Majtek, 68 Jeździec Mroku, 26 Kolce, 7 Niedźwiedź 1 fala (BRS) 195 Rekrut [straty: 121R]
G5 19 265 Łotr, 47 Jeździec Mroku, 18 Przywódca Watahy, 5 Lis 1 fala (200) 115 Rekrut
2 fala (BRS) 195 Konny [straty: 115R]
G5 20 240 Jeździec Mroku, 58 Lis, Arcykapłan Mrocznego Kultu 1 fala (BRS) 90 Rekrut, 105 Puszkarz [straty: 90R]
G6 21 189 Łupieżca, 54 Jeździec Mroku, 35 Majtek, 11 Kolce 1 fala (BRS) 195 Rekrut [straty: 76R]
G6 22 131 Jeździec Mroku, 47 Przywódca Watahy, 33 Łupieżca, 32 Siewca Pożogi 1 fala (MAJ) 197 Rekrut, 88 Puszkarz [straty: 197R]
G6 23 146 Siewca Pożogi, 88 Kapłan Mrocznego Kultu, 12 Majtek, 4 Gigant 1 fala (MAJ) 214 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 70 Konny [straty: 214R]
G6 24 156 Ogniomistrz, 121 Majtek, 20 Lis, Arcykapłan Mrocznego Kultu 1 fala (BRS) 98 Rekrut, 97 Puszkarz [straty: 98R]


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.