od poziomu ?
| Pochodzenie: | Kupiec: Czarny Rynek | 199 ![]() |
| Kupiec: Czarny Rynek | 999 ![]() |
|
| Atak Na Łupieżców | (100%) |
|
| Atak z Zaskoczenia | (100%) |
|
| Azyl Bandytów | (100%) |
|
| Banici | (100%) |
|
| Dzieci Sawanny | (100%) |
|
| Inwazja Wikingów | (100%) |
|
| Krwawa Maryna | (100%) |
|
| Matczyna Miłość | (100%) |
|
| Proch | (100%) |
|
| Skarb Przy Jeziorze | (100%) |
|
| Starzy Przyjaciele | (100%) |
|
| Wikingowie | (100%) |
|
| Wiktor Podstępny | (100%) |
|
| Wyspa Tikki | (100%) |
|
| Wyspa Więzienna | (100%) |
|
| Żywot Pirata | (100%) |
|
| Handel: | NIE | |
| Efekt: | Zwiększa produkcję Uprawy Słoneczników o 10x | |
![]() |
Czas Działania | 24:00 godziny |
![]() |
Czas Działania Premia od Przyjaciela | – |
![]() |
Czas Działania Premia od Przyjaciela Posiadającego Premium | – |



(100%)
(100%)
(100%)
(100%)
(100%)
(100%)
(100%)
(100%)
(100%)
(100%)
(100%)
(100%)
(100%)
(100%)
(100%)
(100%)

