Wygląd | Nazwa | Opis | Cena |
Mały Cmentarz Dyń (45 dyń) (max 3) | Wytwarza 1 dynie w ciągu 5 godzin i 20 minut. | 50 100 |
|
Zwykły Cmentarz Dyń (80 dyń) (max 3) | Wytwarza 1 dynie w ciągu 2 godzin i 40 minut. | 150 200 |
|
Imponujący Cmentarz Dyń (100 dyń) (max 3) | Wytwarza 1 dynie w ciągu 40 minut. | 10 25 |
|
Nawóz: Mały Cmentarz Dyń | Odradza wyeksploatowany cmentarz dyń, dodając 10 dyń. Można użyć także na wyspie znajomego. |
75 | |
Nawóz: Zwykły Cmentarz Dyń | Odradza wyeksploatowany cmentarz dyń, dodając 10 dyń. Można użyć także na wyspie znajomego. |
75 | |
Nawóz: Imponujący Cmentarz Dyń | Odradza wyeksploatowany cmentarz dyń, dodając 10 dyń. Można użyć także na wyspie znajomego. |
75 | |
Dynie | Dodaje 50 dyń do twojego magazynu | 60 | |
Kosz Dyń | Dodaje 300 dyń do twojego magazynu | 360 | |
Wózek z Dyniami | Dodaje 4.200 dyń do twojego magazynu | 5.000 | |
Halloweenowa Niespodzianka | Zdobądź losową przygodę. | 195 | |
Torba z Koszmarów (max 1) | Zdobądź tę torbę która posiada kilka strasznych budynków i wzmocnień. | 5.999 | |
Torba z Koszmarów (max 3) | Zdobądź tę torbę która posiada kilka strasznych budynków i wzmocnień. | 7.499 | |
Pudełko z Koszmarów (max 1) | Zdobądź to pudełko która posiada kilka strasznych budynków i wzmocnień. | 9.666 | |
Pudełko z Koszmarów (max 3) | Zdobądź to pudełko która posiada kilka strasznych budynków i wzmocnień. | 11.999 | |
Skrzynia z Koszmarów (max 1) | Zdobądź tę skrzynię która posiada kilka strasznych budynków i wzmocnień. | 14.999 | |
Skrzynia z Koszmarów (max 3) | Zdobądź tę skrzynię która posiada kilka strasznych budynków i wzmocnień. | 18.599 | |
Młodszy Generał Gemini (max 1) | Podróżuje dwa razy szybciej na przygody. Regeneruje się dwa razy szybciej po porażce. Jednostki obronne zyskują umiejętność flankowania oraz 10% premii do celności. |
6.999 | |
Generał Duch (max 3) | Podróżuje trzy razy szybciej na przygodę. Odzyskuje siły 4x szybciej po porażce oraz traci 20% mniej jednostek. Życie jednostek +20%. Celność wrogich jednostek -50%. Posiada umiejętność Natychmiastowe Ozdrowienie (nie kumuluje się z umiejętnościami). |
5.799 | |
Kwatermistrz Bjoern (max 1) | Bjoern jest tak przyjazny, że podczas swojej podróży może zatrudniać najemników. Rekrutów tych można używać podczas przygód do walk. Czas Podróży: 15m Pojemność: 1.000 |
6.999 | |
Kwatermistrz Bjoern (max 3) | Bjoern jest tak przyjazny, że podczas swojej podróży może zatrudniać najemników. Rekrutów tych można używać podczas przygód do walk. Czas Podróży: 15m Pojemność: 1.000 |
7.999 | |
Zauroczona Odkrywczyni (max 2) | +100% do szybkości wykonywania zadań. Zapewnia podwójną ilość łupów podczas poszukiwania skarbów i zawsze maksymalną ilość zasobów. |
4.313 | |
Odkrywca Pirat (max 1) | Zawsze znajduje dodatkowe przedmioty podczas poszukiwania skarbów. | 3.999 | |
Odkrywczyni Czarnodrzewiu (max 1) | Zawsze wraca z jedną z premii z Czarnodrzewia z długich, bardzo długich i przedłużonych poszukiwań skarbów. | 3.699 | |
Odkrywczyni Czarnodrzewiu (max 3) | Zawsze wraca z jedną z premii z Czarnodrzewia z długich, bardzo długich i przedłużonych poszukiwań skarbów. | 4.599 | |
Przyjacielski Geolog (max 5) | Potrzebuje o 50% więcej czasu na poszukiwania złóż: węgiel, złoto, tytan, saletra, granit. Potrzebuje o 50% mniej czasu na poszukiwania złóż: kamień, miedź, marmur, żelazo. Ma szansę na powrót z Zajączkiem z Czekolady, Czekoladowymi Pralinami lub Strzałami Pokrytymi Czekoladą z poszukiwań. |
1.249 | |
Sumienny Geolog (max 1) | Znajduje dodatkowe złoża przy każdym poszukiwaniu o ile to możliwe. | 375 | |
Ludożercza Roślina, Aurie, Trzecia (max 1) | Produkuje Magiczną Fasolę z Mięsa. | 7.999 | |
Ludożercza Roślina, Aurie, Trzecia (max 3) | Produkuje Magiczną Fasolę z Mięsa. | 9.999 | |
Cudowny Halloweenowy Dom Mieszkalny (max 1) | Podnosi Limit Populacji: +140 osadników. Ulepszanie zwiększa limit populacji do 650. | 7.995 | |
Nasiono Czarnodrzewia (czerwone) (max 2) | Produkuje różnorodne, unikalne oraz potężne premie z surowców po ulepszeniu dyniami. | 4.500 | |
Nasiono Czarnodrzewia (złote) (max 2) | Produkuje różnorodne, unikalne oraz potężne premie z surowców po ulepszeniu dyniami. | 4.500 | |
Nasiono Czarnodrzewia (zielone) (max 2) | Produkuje różnorodne, unikalne oraz potężne premie z surowców po ulepszeniu dyniami. | 4.500 | |
Nasiono Czarnodrzewia (niebieskie) (max 2) | Produkuje różnorodne, unikalne oraz potężne premie z surowców po ulepszeniu dyniami. | 4.500 | |
Nasiono Czarnodrzewia (fioletowe) (max 2) | Produkuje różnorodne, unikalne oraz potężne premie z surowców po ulepszeniu dyniami. | 4.500 | |
Hołd Dla Kopalni Granitu (max 1) | Powoli produkuje granit. | 3.999 | |
Laboratorium (max 1) | Transmutuje różnorodne zasoby. | 3.999 | |
Hołd Dla Zaprawy (max 1) | Produkuje 1 zaprawę na 12 godzin. | 3.999 | |
Lewitujący Nawiedzony Magazyn (max 1) | Przechowuje do 40.000 zasobów. | 3.599 | |
Lewitujący Nawiedzony Magazyn (max 3) | Przechowuje do 40.000 zasobów. | 4.499 | |
Potworna Kopalnia Brązu (max 3) | Wytwarza brąz bez użycia węgla, ale w zamian zużywa więcej złoża. | 3.499 | |
Gabinet Rzemieślnika (max 1) | Wytwarza wiele premii, zwiękdzających możliwości artylerii. | 3.499 | |
Magazyn Na Łodzi (max 1) | Przechowuje do 40.000 zasobów. | 3.499 | |
Przeklęta Wieża (max 1) | Przechowuje do 40.000 każdego zasobu. | 3.399 | |
Zapomniany Cmentarz (max 1) | Zwiększa limit populacji: +160 osadników +1 osadnik co 3 godziny. |
3.299 | |
Zapomniany Cmentarz (max 3) | Zwiększa limit populacji: +160 osadników +1 osadnik co 3 godziny. |
3.999 | |
Dyniowy Dworek (max 1) | Rezydencja z miejscem dla 160 osadników. | 2.750 | |
Przeklęty Zamek (max 1) | Zwiększa limit populacji o 160. | 2.750 | |
Bio Gospodarstwo (max 1) | Produkuje pszenicę bez uszczuplania złoża. | 1.199 | |
Bio Gospodarstwo (max 3) | Produkuje pszenicę bez uszczuplania złoża. | 1.499 | |
Uprawa Słoneczników (max 3) | Wytwarza nasiona oleiste. | 800 | |
Szkieletowy Strach | Dekoracja | 455 | |
Nagrobek | Dekoracja | 455 | |
Ofrenda | Dekoracja | 455 | |
Grobowiec | Dekoracja | 420 | |
Miniaturowy Pomnik Golema | Wybuduj statuę Miniaturowego Golema. | 375 | |
Ozdobny Cmentarz Dyń | Wybuduj ozdobne pole z dyniami. | 325 | |
Zarośnięte Ruiny | Zbuduj Ruiny | 264 | |
Zawalony mur (północny) | Zbuduj zawalony mur (północny) | 96 | |
Zawalony mur (zachodni) | Zbuduj zawalony mur (zachodni) | 96 | |
Przepis: Skuteczne Pułapki (max 1) | Zwiększa produkcję budynków łowców oraz chatek łowców jeleni o 3x na 12 godzin w promieniu 2 budynków. | 560 | |
Przepis: Platynowe Podkowy (max 1) | Dodaje 20% prędkości poruszania się wszystkim generałom na przygodzie na okres 4 godzin. | 825 | |
Odpalacz (max 1) | Użyj na małych skałach i usuń obiekt nieodwracalnie. Zwalnia zakryte miejsce pod budowe budynków |
550 | |
Chowańce Wiedźm | Zwiększa produkcje Epickiego Miejsca Pracy o 2x na 8 godziny. | 325 | |
Zombi | Premia zapewniająca bonus do produkcji x4 przez 12 godzin | 96 | |
Igor | Przyśpiesza rekrutacje w koszarach oraz elitarnych koszarach o 3x na 6 godzin. | 56 | |
Tablica Ouija | Na 7 dni zastępuje zwierzęta na twojej wyspie, chodzącymi duszkami. | 45 | |
Cement | Zdobądź 200 Cementu. Służy do podniesienia budynku do poziomu 6 |
170 | |
Beczka Oleju | Zdobądź 100 Oleju. Służy do podniesienia budynku do poziomu 7 |
170 | |
Zmiana Skórki: Halloweenowy Excelsior | Zmień Skórkę na Excelsiorze na 5 dni. | 50 | |
Stała Zmiana Skórki: Halloweenowy Excelsior | Zmień na stałe Skórkę na Excelsiorze. | 995 | |
Zmiana Skórki: Nawiedzony Magazyn | Zmień Skórkę na Nawiedzony Magazyn na 15 dni. | 60 | |
Zmiana Skórki: Nawiedzony Magazyn | Zmień Skórkę na Nawiedzony Magazyn na 15 dni. | 75 | |
Stała Zmiana Skórki: Nawiedzony Magazyn | Zmień Skórkę na Nawiedzony Magazyn na stałe. | 799 | |
Stała Zmiana Skórki: Nawiedzony Magazyn | Zmień Skórkę na Nawiedzony Magazyn na stałe. | 999 |