Podzielone Miasto w Lecie Gracz 1 – DUCH + SAM + MGG (Ginmalai)




WYMAGANE JEDNOSTKI:

  • 3x
  • 1.670 Rekrut [-1.612]
  • 600 Łucznik [-600]
  • 100 Konny
  • 135 Kusznik
  • 155 Puszkarz

WYMAGANE UMIEJĘTNOŚCI:

DUCH SAM MGG
Najazd 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Mistrz Planowania 1/1
Szybki Ostrzał 3/3
Najazd 3/3
Szał Bitewny 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Mistrz Planowania 1/1
Pierwsza Pomoc 3/3
Kolos 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Ozdrowienie 1/1


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 150 Jeździec Mroku, 114 Ogniomistrz, 98 Kolce, 7 Siewca Pożogi 1 fala (MGG) 1 Rekrut [straty: 0]
G1 2 161 Majtek, 94 Siewca Pożogi, 28 Kolec, 6 Lis 1 fala (MGG) 100 Rekrut [straty: 100R]
G1 3 226 Jeździec Mroku, 88 Łupieżca, 26 Kapłan Mrocznego Kultu, 17 Gigant 1 fala (MGG) 70 Rekrut [straty: 70R]
G1 4 203 Jeździec Mroku, 159 Łupieżca, 32 Siewca Pożogi, 2 Gigant 1 fala (DUCH) 230 Rekrut [straty: 113R]
G2 5 148 Kolce, 70 Ogniomistrz, 26 Jeździec Mroku, 21 Kapłan Mrocznego Kultu 1 fala (MGG) 1 Rekrut [straty: 0]
G2 6 297 Jeździec Mroku, 57 Siewca Pożogi, 50 Ogniomistrz, 2 Łupieżca 1 fala (DUCH) 160 Rekrut, 70 Puszkarz [straty: 160R]
G2 7 274 Łupieżca, 63 Kapłan Mrocznego Kultu, 13 Ogniomistrz, 10 Lis 1 fala (MGG) 1 Rekrut [straty: 0]
G2 8 216 Jeździec Mroku, 80 Ogniomistrz, 47 Siewca Pożogi, 40 Lis 1 fala (MGG) 10 Rekrut [straty: 10R]
G3 9 239 Kapłan Mrocznego Kultu, 94 Siewca Pożogi, 47 Niedźwiedź, 12 Lis 1 fala (GEN) 200 Łucznik
2 fala (GEN) 200 Łucznik
3 fala (MGG) 70 Rekrut [straty: 400Ł 70R]
G3 10 275 Łupieżca, 83 Ogniomistrz, 12 Jeździec Mroku, 8 Lis 1 fala (DUCH) 230 Rekrut [straty: 126R]
G3 11 201 Łupieżca, 98 Ogniomistrz, 27 Gigant, 20 Jeździec Mroku 1 fala (MGG) 155 Rekrut [straty: 155R]
G3 12 266 Kolce, 25 Majtek, 6 Ogniomistrz, Wielki Niedźwiedź 1 fala (DUCH) 75 Rekrut, 155 Puszkarz [straty: 75R]
G4 13 200 Szary Wilk 1 fala (MGG) 1 Rekrut [straty: 0]
G4 14 382 Kapłan Mrocznego Kultu, 5 Siewca Pożogi, 4 Lis, 2 Gigant 1 fala (GEN) 200 Łucznik
2 fala (MGG) 1 Rekrut [straty: 200Ł]
G4 15 351 Jeździec Mroku, 35 Niedźwiedź, 8 Przywódca Watahy, 2 Ogniomistrz 1 fala (MGG) 90 Rekrut [straty: 90R]
G4 16 204 Ogniomistrz, 144 Jeździec Mroku, 44 Kolce, 6 Kapłan Mrocznego Kultu 1 fala (MGG) 1 Rekrut [straty: 0]
G4 17 191 Łupieżca, 96 Siewca Pożogi, 2 Niedźwiedź, Rozwścieczony Dzik 1 fala (SAM) 180 Rekrut, 65 Kusznik [straty: 179R]
G5 18 250 Ogniomistrz, 121 Kolce, 16 Lis, 8 Jeździec Mroku 1 fala (MGG) 1 Rekrut [straty: 0]
G5 19 234 Ogniomistrz, 95 Łupieżca, 56 Lis, 14 Jeździec Mroku 1 fala (MGG) 1 Rekrut [straty: 0]
G5 20 176 Ogniomistrz, 62 Jeździec Mroku, 20 Kolce, 20 Gigant 1 fala (DUCH) 230 Rekrut [straty: 167R]
G5 21 193 Ogniomistrz, 52 Siewca Pożogi, 51 Kapłan Mrocznego Kultu, Wielki Niedźwiedź 1 fala (SAM) 75 Rekrut, 100 Konny, 70 Kusznik [straty: 72R]
G6 22 133 Siewca Pożogi, 122 Ogniomistrz, 69 Jeździec Mroku, 68 Kolce 1 fala (SAM) 245 Rekrut [straty: 132R]
G6 23 261 Ogniomistrz, 64 Lis, 41 Jeździec Mroku, 11 Niedźwiedź 1 fala (SAM) 245 Rekrut [straty: 86R]
G6 24 282 Jeździec Mroku, 61 Łupieżca, 35 Kapłan Mrocznego Kultu, 19 Lis 1 fala (MGG) 1 Rekrut [straty: 0]
G6 25 177 Łupieżca, 69 Siewca Pożogi, 50 Kolce, Arcykapłan Mrocznego Kultu 1 fala (MGG) 1 Rekrut
2 fala (SAM) 10 Rekrut, 100 Konny, 135 Kusznik [straty: 7R]

Dodaj komentarz