Atak z Zaskoczenia – MGG + JUAN (Snakeface21)




WYMAGANE JEDNOSTKI:

  • 230 Rekrut [-230]
  • 1.467 Ochotnik [-1.467]
  • 89 Kusznik

WYMAGANE UMIEJĘTNOŚCI:

MGG
Kolos 3/3
Pierwsza Pomoc 3/3


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 130 Karl, 70 Walkiria 1 fala (MGG) 51 Ochotnik, 89 Kusznik [straty: 51 Och]
G1 2 100 Karl, 100 Walkiria 1 fala (MGG) 75 Ochotnik, 65 Kusznik [straty: 75 Och]
G1 3 120 Huskarl, 80 Walkiria 1 fala (MGG) 71 Ochotnik, 69 Kusznik [straty: 71 Och]
G2 4 100 Huskarl, 100 Walkiria 1 fala (MGG) 71 Ochotnik, 69 Kusznik [straty: 71 Och]
G2 5 140 Huskarl, 60 Walkiria 1 fala (MGG) 81 Ochotnik, 59 Kusznik [straty: 81 Och]
G2 6 200 Huskarl 1 fala (MGG) 125 Ochotnik, 15 Kusznik [straty: 125 Och]
G2 7 100 Huskarl, 90 Berserker 1 fala (MGG) 55 Ochotnik, 85 Kusznik [straty: 55 Och]
G3 8 130 Huskarl, 70 Walkiria 1 fala (MGG) 78 Ochotnik, 62 Kusznik [straty: 78 Och]
G3 9 130 Huskarl, 70 Walkiria 1 fala (MGG) 78 Ochotnik, 62 Kusznik [straty: 78 Och]
G3 10 100 Wiking z Jomsborka, 90 Walkiria 1 fala (MGG) 95 Ochotnik, 45 Kusznik [straty: 95 Och]
G4 11 100 Huskarl, 100 Walkiria 1 fala (MGG) 72 Ochotnik, 68 Kusznik [straty: 72 Och]
G4 12 90 Huskarl, 110 Walkiria 1 fala (MGG) 72 Ochotnik, 68 Kusznik [straty: 72 Och]
G4 13 100 Huskarl, 100 Berserker 1 fala (MGG) 67 Ochotnik, 73 Kusznik [straty: 67 Och]
G4 14 120 Huskarl, 80 Berserker 1 fala (MGG) 70 Ochotnik, 70 Kusznik [straty: 70 Och]
G4 15 100 Wiking z Jomsborka, 90 Walkiria 1 fala (MGG) 95 Ochotnik, 45 Kusznik [straty: 95 Och]
G5 16 150 Huskarl, 50 Walkiria 1 fala (MGG) 85 Ochotnik, 55 Kusznik [straty: 85 Och]
G5 17 160 Huskarl, 40 Walkiria 1 fala (MGG) 88 Ochotnik, 52 Kusznik [straty: 88 Och]
G5 18 100 Huskarl, 100 Berserker 1 fala (MGG) 68 Ochotnik, 72 Kusznik [straty: 68 Och]
G5 19 130 Huskarl, 70 Berserker 1 fala (MGG) 70 Ochotnik, 70 Kusznik [straty: 70 Och]
G5 20 120 Wiking z Jomsborka, 80 Berserker 1 fala (JUAN) 90 Rekrut
1 fala (MGG) 140 Rekrut [straty: 230R]

Dodaj komentarz