WYMAGANE JEDNOSTKI:
|
WYMAGANE UMIEJĘTNOŚCI:
![]() |
![]() |
| MAJ | MSW |
Pierwsza Pomoc 3/3 Kolos 2/3 Najazd 3/3 Szał Bitewny 3/3 Potężna Szarża 3/3 |
Pierwsza Pomoc 3/3 |


| Garnizon | Obóz | Wrogie Jednostki | Nasze Jednostki |
| G1 | 1 | 180 Szermierz | 1 fala (250) 250 Wyborny Łucznik 2 fala (250) 250 Wyborny Łucznik 3 fala (270) 104 Ochotnik, 166 Puszkarz [straty: 500WŁ, 87 Och] |
| G1 | 2 | 110 Pustynny Strzelec, 100 Kamienne Działo | 1 fala (270) 270 Konny Arkebuzer [straty: 0] |
| G1 | 3 | 120 Jeździec, 80 Pustynny Strzelec, Sprytny Rozbójnik | 1 fala (270) 47 Konny Zbrojny, 223 Konny Arkebuzer [straty: 43KZ] |
| G2 | 4 | 80 Szermierz, 80 Łucznik Konny | 1 fala (270) 270 Zbrojny [straty: 98Z] |
| G2 | 5 | 150 Mistrz Miecza | 1 fala (250) 250 Wyborny Łucznik 2 fala (250) 250 Wyborny Łucznik 3 fala (250) 250 Wyborny Łucznik 4 fala (270) 92 Ochotnik, 178 Puszkarz [straty: 750WŁ, 80 Och] |
| G2 | 6 | 70 Jeździec, 70 Szermierz, 50 Wydmowy Strzelec | 1 fala (270) 83 Konny Zbrojny, 187 Arkebuzer w Zbroi [straty: 78KZ] |
| G2 | 7 | 80 Jeździec, 90 Wydmowy Strzelec, Chciwy Rozbójnik | 1 fala (270) 31 Konny Zbrojny, 239 Konny Arkebuzer [straty: 29KZ] |
| G3 | 8 | 80 Łucznik Konny, 90 Zwadźca | 1 fala (270) 270 Rycerz [straty: 69R] |
| G3 | 9 | 70 Jeździec, 70 Szermierz | 1 fala (270) 41 Konny Zbrojny, 200 Arkebuzer w Zbroi [straty: 38KZ] |
| G3 | 10 | 90 Zwadźca, 90 Kamienne Działo | 1 fala (270) 270 Konny Arkebuzer [straty: 0] |
| G3 | 11 | 80 Jeździec, 80 Wydmowy Strzelec, Tajemniczy Rozbójnik | 1 fala (270) 39 Konny Zbrojny, 80 Arkebuzer w Zbroi, 151 Konny Arkebuzer [straty: 36KZ] |
| G4 | 12 | 70 Mistrz Miecza, 60 Wydmowy Strzelec, 50 Jeździec | 1 fala (270) 86 Konny Zbrojny, 184 Arkebuzer w Zbroi [straty: 80KZ] |
| G4 | 13 | 70 Łucznik Konny, 70 Pustynny Strzelec | 1 fala (270) 270 Rycerz [straty: 50R] |
| G4 | 14 | 90 Pustynny Strzelec, 90 Jeździec, Mądry Rozbójnik | 1 fala (270) 35 Konny Zbrojny, 235 Konny Arkebuzer [straty: 32KZ] |
| G4 | 15 | 90 Zwadźca, 80 Jeździec, Zdradziecki Rozbójnik | 1 fala (270) 35 Konny Zbrojny, 235 Konny Arkebuzer [straty: 30KZ] |
| G5 | 16 | 20 Łucznik Konny, 90 Szermierz, 70 Jeździec | 1 fala (270) 41 Konny Zbrojny, 28 Arkebuzer, 90 Arkebuzer w Zbroi, 111 Konny Arkebuzer [straty: 36KZ, 25A] |
| G5 | 17 | 100 Pustynny Strzelec, 100 Kamienne Działo | 1 fala (270) 270 Konny Arkebuzer [straty: 0] |
| G5 | 18 | 70 Mistrz Miecza, 40 Pustynny Strzelec, 50 Szermierz | 1 fala (250) 250 Wyborny Łucznik 2 fala (MSW) 220 Rekrut 3 fala (250) 250 Wyborny Łucznik 4 fala (270) 125 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 144 Puszkarz [straty: 500WŁ, 200Re, 97 Och] |
| G5 | 19 | 80 Jeździec, 80 Kamienne Działo, Władca Bandytów | 1 fala (200) 98 Rycerz 2 fala (270) 270 Zbrojny [straty: 98R, 93Z] |


220 Rekrut [-200]
319 Ochotnik [-264]
1.750 Wyborny Łucznik [-1.750]
1 Elitarny Żołnierz
178 Puszkarz
385 Zbrojny [-191]
438 Konny Zbrojny [-402]
339 Rycerz [-217]
28 Arkebuzer [-25]
200 Arkebuzer w Zbroi
270 Konny Arkebuzer

Pierwsza Pomoc 3/3
Kolos 2/3
Najazd 3/3
Szał Bitewny 3/3
Potężna Szarża 3/3