od poziomu ?
Drzewo jest dostępne w 5 kolorach (czerwone, złote, zielone, niebieskie, fioletowe)
Każdy kolor jest oddzielnym budynkiem, dlatego tylko drzewo tego samego koloru skraca czas produkcji.
Pochodzenie: | Event Halloween 2020-2024 | 4.500 |
Event Halloween 2020-2024 | Misja Eventowa |
Potrzebny patent budowlany: | NIE |
Czas budowy: | 40 sekund |
Wielkość budowli: | 2×2 pola |
Możliwość ulepszenie: | NIE |
Można handlować: | NIE |
Po wyburzeniu wraca do Menu Gwiazdy: | TAK |
W budynku możemy produkować premie:
Wygląd | Nazwa | Koszt Produkcji | Czas Produkcji | Opis |
Pyłek Czarnodrzewia | 1.500 + 1.200 | 23:30 godzin | Zwiększa produkcję o 4x, lecz zwiększa też koszt produkcji o 100% na 24 godziny na obszarze 7×7 pól. | |
Poczerniała Podkowa z Tytanu | 100 + 1.500 | 18:00 godzin | Dodaje 25% prędkości poruszania się wszystkim generałom na przygodzie na 6 godzin. | |
Zaprawa Wiedźm | 30 + 20 + 50 | 00:40 godzin | Użyj na Domu Władyki, aby zdobyć 2 | |
Kwiaty Czarnodrzewia | 2.200 + 3.500 + 2.500 | 47:30 godzin | Zwiększa produkcję w Epickim Miejscu Pracy o 4x na 24 godziny. | |
Czarny Wir | 1.000 + 50 + 10 | 72:00 godziny | Skraca czas podróży Generałów o 35% na Wyspie Domowej oraz na Wyspie Przygody na 3 godziny. | |
Tajemnicza Krystalizacja | 20 + 150 + 100 | 03:30 godzin | Użyj na Domu Władyki, aby zdobyć 1 | |
Strzała z Czarnodrzewia | 500 + 200 + 50 | 36:00 godzin | Określona liczba losowo wybranych jednostek przebywających w obozie zostanie pokonana i usunięta. Pokonują mniej jednostek niż inne rodzaje strzał ale można ich użyć nieograniczoną ilość razy na obozie. |
Koszt Rozbudowy:
Poziom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Wygląd | |||||||
Koszt Budowy | – | 1.500 500 |
1.750 1.000 |
2.000 1.500 |
2.250 2.000 |
2.500 2.500 |
2.750 3.000 |
Czas Budowy | 02:00 minuty | 02:00 minuty | 02:00 minuty | 02:00 minuty | 02:00 minuty | 02:00 minuty | 02:00 minuty |
CZAS PRODUKCJI:
Ilość Budynków: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Czas: | 23:30h | 11:45h | 07:50h | 05:52h | 04:42h | 03:50h | 03:21h | 02:56h | 02:37h | 02:21h |
18:00h | 09:00h | 06:00h | 04:30h | 03:36h | 03:00h | 02:34h | 02:15h | 02:00h | 01:48h | |
00:40h | 00:20h | 00:13h | 00:10h | 00:08h | 00:07h | 00:06h | 00:05h | 00:04h | 00:04h | |
47:30h | 23:45h | 15:50h | 11:52h | 09:30h | 07:55h | 06:47h | 05:56h | 05:17h | 04:45h | |
72:00h | 36:00h | 24:00h | 18:00h | 14:24h | 12:00h | 10:17h | 09:00h | 08:00h | 07:12h | |
3:30h | 01:45h | 01:10h | 00:52h | 00:42h | 00:35h | 00:30h | 00:26h | 00:23h | 00:21h | |
36:00h | 18:00h | 12:00h | 09:00h | 07:12h | 06:00h | 05:09h | 04:30h | 04:00h | 03:36h |
Natychmiastowa Budowa:
Poziom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Koszt | 1 | 2.336 | 3.321 | 4.307 | 5.292 | 6.278 | 7.263 |
Przenieś Budynek:
Poziom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
lub | Zasoby | darmowe | 3.000 750 |
4.000 1.000 |
5.000 1.250 |
6.000 1.500 |
7.000 1.750 |
8.000 2.000 |
Klejnoty | darmowe | 281 | 375 | 468 | 562 | 656 | 750 |