| Pochodzenie: | Event Piłkarski 2020-2023 | 4.299 ![]() |
| Event Świąteczny 2018-2022 | 1.495 ![]() |
|
| Event Urodzinowy 2019-2025 | 2.499 ![]() |
|
| Event Urodzinowy 2019 | Zadanie Eventowe Faza I | |
| Ulepszona Gwiazdkowa Paczka Niespodzianka | (11.1%) |
|
| Pyszny Przysmak | (100%) |
|
| Uroczysta Paczka | (100%) |
|
| Wielka Zbiorcza Paczka | (100%) |
|
| Wspaniała Zbiorcza Paczka | (100%) |
|
| Wiosenna Paczka II | (100%) |
|
| Paczka Wyprawy I | (100%) |
|
| Zamarznięta Skrzynia | (100%) |
|
| Słoneczne Pudełko | (100%) |
|
| Słoneczna Skrzynia | (100%) |
| Potrzebny patent budowlany: | NIE |
| Wielkość budowli: | 2×2 pola |
| Pojemność: | 140 ![]() |
| Można handlować: | NIE |
| Po wyburzeniu wraca do Menu Gwiazdy: | TAK |
ROZBUDOWA:
Koszt Ulepszenia ( lub ) |
Czas Ulepszenia | Populacja | Łącznie | ||
| Poziom 1 | – | – | 00:40 sekund | – | 140 ![]() |
| Poziom 2 | 39 ![]() |
4.528 ![]() |
24:00 godziny | +20 ![]() |
160 ![]() |
| Poziom 3 | 45 ![]() |
5.225 ![]() |
48:00 godzin | +20 ![]() |
180 ![]() |
| Poziom 4 | 53 ![]() |
6.154 ![]() |
48:00 godzin | +20 ![]() |
200 ![]() |




(11.1%)
(100%)
(100%)
(100%)
(100%)
(100%)
(100%)
(100%)
(100%)
(100%)
lub
)