od poziomu 23
Pochodzenie: Budynki Zaawansowane
Poziom | 1 | 2 | 3 |
Wygląd | |||
Koszt Budowy | 200 200 150 |
300 | 500 |
Czas Budowy | 10 minut | 2.30 minut | 5 minut |
Produkcja | 1 = 1 | 2 = 2 | 3 = 3 |
Poziom | 4 | 5 | 6 |
Wygląd | |||
Koszt Budowy | 1.000 | 2.000 | 100 |
Czas Budowy | 7.30 minut | 10 minut | 10 minut |
Produkcja | 4 = 4 | 5 = 5 | 6 = 6 |
Poziom | 7 | ||
Wygląd | |||
Koszt Budowy | 1.500 | ||
Czas Budowy | 7 dni | ||
Produkcja | 7 = 7 | ||
Czas Produkcji | 1.30 minut |
Natychmiastowa Budowa:
Poziom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Koszt | 10 | 149 | 248 | 495 | 990 | 270 | 1.350 |