![]() |
Rodzaj: Zwykłe drzwi. Ilość: 11 Opis: Można otworzyć danego dnia (lub później, za pomocą Klejnotów) Wymagania: Nie ma znaczenia, czy poprzednie drzwi są nadal zamknięte, czy też nie. Nagrody: Zapewniają podstawowe korzyści (takie jak zasoby), czasami wybrane losowo! |
![]() |
Rodzaj: Drzwi przygod.y Ilość: 5 Opis: Mogą zostać otwarte w dowolnym momencie za darmo, gdy została osiągnięta odpowiednią data. Wymagania: Nie ma znaczenia, czy poprzednie drzwi są nadal zamknięte, czy też nie. Nagrody: Jedna z letnich przygód eventowych. |
![]() |
Rodzaj: Specjalne drzwi. Ilość: 5 Opis: można otworzyć danego dnia (lub później, za pomocą 50 Klejnotów). Wymagania: Wszystkie poprzednie drzwi muszą być otwarte. Nagrody: Większość specjalnych drzwi oferuje wybór pomiędzy kilkoma nagrodami. |
| Dzień | Możliwe nagrody | Dzień | Możliwe nagrody |
| 1 | ![]() |
– | – |
| 2 | 100 , 150 , 150 ![]() |
17 | 150 ![]() |
| 3 | 150 , 150 , 300 ![]() |
18 | 30 ![]() |
| 4 | ![]() |
19 | 200 ![]() |
| 5 | 300 , 300 ![]() |
20 | 2 , 4 , 2 , 3 ![]() |
| 6 | 100 , 100 , 100 ![]() |
21 | 100 ![]() |
| 7 | 5 , 3 , 1 ![]() |
22 | ![]() |
| 8 | ![]() |
23 | 400 ![]() |
| 9 | 30 , 40 ![]() |
24 | 2 , 2 , 2 , 2 ![]() |
| 10 | 100 , 100 ![]() |
25 | 200 ![]() |
| 11 | ![]() |
26 | 100 ![]() |
| 12 | 100 , 150 , 200 ![]() |
27 | 350 ![]() |
| 13 | 200 , 300 ![]() |
28 | 500 , 750 ![]() |
| 14 | 500 , 350 ![]() |
29 | ![]() |
| 15 | ![]() |
30 | 30 ![]() |
| 16 | 350 , 350 ![]() |
31 | , ![]() |





, 150
, 150 

, 150
, 300 


, 300 
, 4
, 2
, 3 
, 100 

, 3
, 1 


, 2
, 2
, 2 
, 100 

, 150
, 200 

, 300
, 750 
, 350 



, 