| Wygląd | Nazwa | Jak Zdobyć Geologa | Dodatkowe Cechy | Koszt |
![]() |
Pracowita Geolog | Dostępny podczas Eventu Urodzinowego | Potrzebuje 6 razy więcej czasu na poszukiwania, ale ma szansę znaleźć po drodze dwa wielkie skarby. Znalezione złoża są o 50% większe w przypadku większości poszukiwań. |
1.599 ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 25% | 35% | 50% | 50% | 75% | 75% | 75% |
| Premie | Surowce | Księgi | |||||
| Szansa | Przedmiot | Szansa | Przedmiot | Szansa | Przedmiot | ||
| 2.6% | ![]() |
2.6% | 2 ![]() |
2.6% | 1x ![]() |
||
| 2.6% | ![]() |
2.6% | 2 ![]() |
2.6% | 1x ![]() |
||
| 2.6% | ![]() |
2.6% | 2 ![]() |
2.6% | 1x ![]() |
||
| 2.6% | ![]() |
2.6% | 20 ![]() |
||||
| 2.6% | ![]() |
2.6% | 20 ![]() |
||||
| 2.6% | ![]() |
2.6% | 20 ![]() |
||||
| 2.6% | ![]() |
2.6% | 20 ![]() |
||||
| 2.6% | ![]() |
2.6% | 20 ![]() |
||||
| 2.6% | ![]() |
2.6% | 20 ![]() |
||||
| 2.6% | ![]() |
2.6% | 20 ![]() |
||||
| 2.6% | ![]() |
2.6% | 20 ![]() |
||||
| 2.6% | ![]() |
||||||
| 2.6% | ![]() |
||||||
| 2.6% | ![]() |
||||||
| 2.6% | ![]() |
||||||
| 2.6% | ![]() |
||||||
| 2.6% | ![]() |
||||||
| 2.6% | ![]() |
||||||
| 2.6% | ![]() |
||||||
| 2.6% | ![]() |
||||||
| 2.6% | ![]() |
||||||
| 2.6% | ![]() |
||||||
| 2.6% | ![]() |
||||||
| 2.6% | ![]() |
||||||














































