od poziomu ?
| Pochodzenie: | Event Walentynkowy: | Osiągnięcia |
| Event Walentynkowy 2019-2025 | 399 ![]() |
|
| Upiorna Paczka Halloweenowa | (100%) |
|
| Różana Torba | (100%) |
|
| Różane Pudełko | (100%) |
|
| Różana Skrzynia | (100%) |
|
| Handel: | TAK | |
| Efekt: | Efekt wszystkich aktywnych premii produkcyjnych zostaje zwiększony o 2x | |
![]() |
Czas Działania | 02:00 godziny |
![]() |
Czas Działania Premia od Przyjaciela | 03:00 godziny |
![]() |
Czas Działania Premia od Przyjaciela Posiadającego Premium | 03:18 godziny |


(100%)
(100%)
(100%)
(100%)

