od poziomu ?
| Pochodzenie: | Poszukiwanie Skarbów (krótkie) (Szczęśliwy Odkrywca) |
(6.25%) |
| Tajemnicze Pudełko Zasobów | 60 (8%) |
|
| Egzotyczne Szczątki | 95 (12%) |
|
| Event Halloween 2013-2024 | 96 ![]() |
|
| Event Halloween 2012 | 80 ![]() |
|
| Olśniewająca Halloweenowa Paczka Budynków | (100%) |
|
| Przeraźliwa Paczka Halloweenowa | (100%) |
|
| Handel: | TAK | |
| Efekt: | Zwiększa produkcję budynku o 4x | |
![]() |
Czas Działania | 12:00 godziny |
![]() |
Czas Działania Premia od Przyjaciela | 18:00 godzin |
![]() |
Czas Działania Premia od Przyjaciela Posiadającego Premium | 19:48 godzin |

(6.25%)
(8%)
(100%)
(100%)

