|  | ||
| 195  | ||
| 16% | +1.000  | Doładowanie Złoża Żelaza | 
| 14% | +2.000  | Doładowanie Łowiska | 
| 14% | +4.000  | Doładowanie Złoża Węgla | 
| 12% | +2.000  | Doładowanie Łowiska | 
| 9% | +1.500  | Doładowanie Złoża Miedzi | 
| 9% | +500  | Doładowanie Złoża | 
| 9% | +1.500  | Doładowanie Złoża Kamienia | 
| 7% | +1.000  | Doładowanie Złoża Złota | 
| 7% | +1.500  | Doładowanie Złoża Marmuru | 
| 1.5% | +5.000  | Doładowanie Złoża Złota | 
| 1.5% | +3.000  | Doładowanie Złoża | 
