| Nazwa | Wygląd | Trudnośc | Dostepny Czas | EXP | LVL |
| Ali Baba i Trzeci Złodziej | ![]() |
10/15 | 14 dni | 159.091 | 51 |
Jak zdobyć przygodę:
Przygodę możemy dostać jako nagrodę za ukończenie przygody Ali Baba, Młody Drwal



| 1 | 120 ![]() |
11 | 70 70 ![]() |
21 | 100 80 ![]() |
31 | 50 40 40 ![]() |
|||
| 2 | 70 70 70 ![]() |
12 | 80 70 70 ![]() |
22 | 90 90 ![]() |
32 | 90 90 ![]() |
|||
| 3 | 60 60 60 ![]() |
13 | 70 60 ![]() |
23 | 90 90 ![]() |
33 | 80 80 ![]() |
|||
| 4 | 70 70 ![]() |
14 | 50 50 ![]() |
24 | 60 60 60 ![]() |
34 | 60 50 50 ![]() |
|||
| 5 | 70 60 ![]() |
15 | 90 90 ![]() |
25 | 80 80 ![]() |
35 | 70 70 50 ![]() |
|||
| 6 | 90 80 ![]() |
16 | 120 80 ![]() |
26 | 80 80 ![]() |
36 | 60 60 60 ![]() |
|||
| 7 | 90 50 ![]() |
17 | 100 90 ![]() |
27 | 100 80 ![]() |
37 | 40 ![]() |
|||
| 8 | 60 60 60 ![]() |
18 | 80 80 80 ![]() |
28 | 100 100 ![]() |
|||||
| 9 | 80 80 ![]() |
19 | 90 80 ![]() |
29 | 90 80 10 ![]() |
|||||
| 10 | 50 50 50 ![]() |
20 | 100 100 ![]() |
30 | 70 70 70 ![]() |
|||||
Poradniki Wiki:
| Wersje Ataków | Najmniejsze Możliwe Straty (z Blokami) |
| Generał 270 + 250 + MSW z Puszkarzami | – 11.897 – 120 – 3.910 – 2.738 – 970 – 250 ![]() |
| Generał 270 + MSW z Arkebuzerami | – 220 – 262 – 405 – 623 – 13 ![]() |
| Generał 270 z Oblężnikami | – 242 – 357 – 584 ![]() |
| Generał 270 + Nusala z Oblężnikami | – 216 – 357 – 584 ![]() |
| Generał 270 + Vargus z Oblężnikami | – 617 – 50 ![]() |
| Generał 270 + Anslem z Oblężnikami | – 242 – 271 – 464 ![]() |
| Generał 270 + Borys + MSW z Oblężnikami | – 177 – 251 – 551 ![]() |
| Generał 270 + Borys + Vargus z Oblężnikami | – 433 – 194 ![]() |
| Generał 270 + Vargus + Anslem z Oblężnikami | – 519 – 25 ![]() |
| Generał 270 + Vargus + Anslem z Oblężnikami (umiejętności) | – 428 – 23 ![]() |
| Generał 270 + Mikołajowa + Vargus + Anslem z Oblężnikami (umiejętności) | – 432 – 23 ![]() |
| Generał 270 + Borys + Vargus z Oblężnikami (umiejętności) | – 284 – 213 ![]() |
| Starszy Generał Gemini z Oblężnikami | – 230 – 332 – 570 ![]() |
| Starszy Generał Gemini + Borys + Vargus z Oblężnikami (umiejętności) | – 284 – 213 ![]() |
Poradniki Graczy:
| Autor | Generał | Bloki | Badania | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JustDutch 29.07.2019 | ![]() 7x ![]() 8x ![]() 37x ![]() 2x ![]() 2x ![]() 5x ![]() 3x ![]() | NIE | TAK | - | 6.981 -6.981 | - | - | 3.690 -3.690 | 2.183 -2.183 | 800 -800 | 285 | 215 | Wejdź |
| Autor | Generał | Bloki | Badania | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belhior 23.10.2023 | ![]() | NIE | TAK | 506 -506 | 136 -134 | 1.285 -1.285 | - | 112 | 195 | 95 | - | Wejdź |
| buch1 11.03.2023 | ![]() | NIE | TAK | 1.000 -815 | - | - | - | - | 210 | - | - | Wejdź |
| guibs 07.10.2021 | ![]() ![]() ![]() | NIE | TAK | 550 -380 | 170 -170 | 900 -695 | - | 300 | 195 | 135 | 25 -25 | Wejdź |
| Thenewlords 20.02.2021 | ![]() 4x ![]() | NIE | TAK | - | 1.100 -996 | 1.100 -776 | - | - | 350 | 200 | 1.100 -776 | Wejdź |
| Blackheat 09.11.2020 | ![]() ![]() | NIE | TAK | - | 420 -306 | 640 -500 | - | 269 | 295 | 162 | - | Wejdź |
| JustDutch 25.10.2020 | ![]() ![]() ![]() | NIE | TAK | - | 448 -448 | 596 -456 | - | 269 | 295 | 162 | - | Wejdź |
| Nacek85PL 24.05.2020 | ![]() ![]() ![]() | NIE | TAK | 526 -369 | 147 -88 | 527 -391 | 32 | 112 | 262 -1 | 109 | - | Wejdź |
| Tonysium 02.05.2020 | ![]() 2x ![]() 3x ![]() 2x ![]() ![]() | NIE | TAK | 369 -243 | 272 -272 | 856 -799 | - | 100 | 586 | 125 | 14 -14 | Wejdź |
| Nikosba 23.03.2020 | ![]() ![]() ![]() | NIE | TAK | - | 651 -428 | 140 | - | 120 | 295 | 75 | - | Wejdź |
| thierry720914 13.01.2020 | 2x![]() 8x ![]() 10x ![]() ![]() ![]() | TAK | TAK | - | 500 -62 | - | - | 250 -37 | 450 | - | 2.000 -1.911 | Wejdź |
| Mordechaj 10.12.2019 | ![]() ![]() 2x ![]() | TAK | TAK | - | 632 -272 | 450 -258 | - | 269 | 660 | 226 | - | Wejdź |
| Heniu315 18.08.2019 | ![]() 3x ![]() ![]() ![]() 2x ![]() | TAK | TAK | - | 720 -341 | 228 -105 | - | 800 | 189 | 162 | - | Wejdź |
| Mordechaj 21.07.2019 | 4x![]() 4x ![]() 5x ![]() | NIE | NIE | - | - | - | - | - | - | - | - | Wejdź |
| Ania_Krav 20.08.2018 | ![]() 2x ![]() | TAK | TAK | 489 -265 | 624 -241 | 674 -515 | - | 189 | 285 | 160 | - | Wejdź |
| Boulism 22.02.2018 | 2x ![]() | TAK | TAK | - | 792 -460 | 165 -49 | - | 259 | 285 | 162 | 360 -360 | Wejdź |
| wojtekgli 03.02.2018 | ![]() 5x 2x![]() | TAK | TAK | - | 895 -535 | - | 40 -40 | 250 | 285 | 130 | 5 -5 | Wejdź |
| Quartis 20.01.2018 | ![]() ![]() ![]() 2x![]() ![]() | NIE | TAK | - | 450 -432 | 165 -49 | - | 278 | 285 | 162 | 714 -714 | Wejdź |
Szablony Poradników Dla Klienta:
| Autor | Generał | Badania | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cygapb 17.05.2023 | 5x 2x ![]() ![]() | TAK | 52 -48 | 547 -341 | 742 -126 | - | - | 1.670 -4 | 100 | - | Wejdź |
| Basil 09.05.2023 | 3x ![]() 2x 3x 3x![]() | TAK | - | 750 -340 | 835 -250 | - | 250 | 1.250 | 115 | 65 -65 | Wejdź |
Możliwe Nagrody:
| Slot 1 | Slot 2 | Slot 3 | Slot 4 | Slot 5 + 6 | Slot 7 | Slot 8 |
2.500 (5%)2.000 (45%)500 (5%)300 (45%) |
2.500 (5%)2.000 (45%)500 (5%)300 (45%) |
8.000 (100%) |
2.200 (100%) |
400 (24%)400 (24%)400 (24%)1x (24%)2x (4%) |
(65%) (35%) |
(50%)
nic (50%) |
| Slot 9 | Slot 10 | |||||
450 (70%)600 (30%) |
10 ![]() |
|||||
| Slot 11 | ||||||
aż do 159.091 lub 160 ![]() |
||||||



70

80

40
70 



60
90 






– 120
– 3.910
– 2.738
– 970
– 250 
– 405
– 623
– 13 



































(5%)
(5%)
(100%)
(100%)
(24%)
(24%)
(24%)
(24%)
(65%)
(35%)
(50%)
(70%)
lub 160 