Ali Baba, Młody Drwal – BRS + KRZ + STAN (etranger)




WYMAGANE JEDNOSTKI:

  • 300 Zbrojny [-225]
  • 257 Konny Zbrojny [-221]
  • 11 Rycerz [-11]
  • 444 Konny Arkebuzer
  • 155 Oblężnik

WYMAGANE UMIEJĘTNOŚCI:

BRS KRZ STAN
Kolos 3/3
Najazd 3/3
Potężna Szarża 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Mistrz Planowania 1/1
Kolos 3/3
Najazd 3/3
Potężna Szarża 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Mistrz Planowania 1/1
Najazd 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Mistrz Planowania 1/1




Numery ataków odpowiadają numerom obozów. Generał zniszczy pozostałe po drodze.

Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 3 120 Jeździec, 80 Pustynny Strzelec, Sprytny Rozbójnik 1 fala (BRS) 43 Konny Zbrojny, 152 Konny Arkebuzer [straty: 43KZ]
G2 5 150 Mistrz Miecza 1 fala (STAN) 75 Zbrojny, 140 Konny Arkebuzer [straty: 75Z]
G2 7 80 Jeździec, 90 Wydmowy Strzelec, Chciwy Rozbójnik 1 fala (BRS) 30 Konny Zbrojny, 165 Konny Arkebuzer [straty: 30KZ]
G3 8 80 Łucznik Konny, 90 Zwadźca 1 fala (KRZ) 20 Konny Zbrojny, 165 Konny Arkebuzer [straty: 20KZ]
G3 11 80 Jeździec, 80 Wydmowy Strzelec, Tajemniczy Rozbójnik 1 fala (BRS) 30 Konny Zbrojny, 165 Konny Arkebuzer [straty: 30KZ]
G4 12 70 Mistrz Miecza, 60 Wydmowy Strzelec, 50 Jeździec 1 fala (BRS) 52 Konny Zbrojny, 143 Konny Arkebuzer [straty: 52KZ]
G4 14 90 Pustynny Strzelec, 90 Jeździec, Mądry Rozbójnik 1 fala (STAN) 75 Zbrojny, 140 Konny Arkebuzer [straty: 75Z]
G4 15 90 Zwadźca, 80 Jeździec, Zdradziecki Rozbójnik 1 fala (BRS) 18 Konny Zbrojny, 177 Konny Arkebuzer [straty: 18KZ]
G5 16 20 Łucznik Konny, 90 Szermierz, 70 Jeździec 1 fala (BRS) 28 Konny Zbrojny, 11 Rycerz, 155 Oblężnik [straty: 28KZ, 11R]
G5 19 80 Jeździec, 80 Kamienne Działo, Władca Bandytów 1 fala (STAN) 75 Zbrojny, 140 Konny Arkebuzer [straty: 75Z]

Dodaj komentarz


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.