Ali Baba, Młody Drwal – STAN + MGG + MSW (Seyt13)




WYMAGANE JEDNOSTKI:

  • 2x
  • 310 Rekrut [-310]
  • 440 Konny [-440]
  • 1.300 Zbrojny [-1.272]

WYMAGANE UMIEJĘTNOŚCI:

MGG MSW STAN
Pierwsza Pomoc 3/3
Kolos 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Ozdrowienie 1/1
Pierwsza Pomoc 3/3
Kolos 3/3
Najazd 3/3
Potężna Szarża 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Ozdrowienie 1/1
Najazd 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Mistrz Planowania 1/1




Nie pomylcie się przy obozach 12, 13, 14 & 15

Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 180 Szermierz 1 fala (STAN) 200 Zbrojny [straty: 80Z]
G1 2 110 Pustynny Strzelec, 100 Kamienne Działo 1 fala (STAN) 200 Zbrojny [straty: 75Z]
G1 3 120 Jeździec, 80 Pustynny Strzelec, Sprytny Rozbójnik 1 fala (STAN) 200 Zbrojny [straty: 66Z]
G2 4 80 Szermierz, 80 Łucznik Konny 1 fala (STAN) 200 Zbrojny [straty: 71Z]
G2 5 150 Mistrz Miecza 1 fala (STAN) 200 Zbrojny [straty: 70Z]
G2 6 70 Jeździec, 70 Szermierz, 50 Wydmowy Strzelec 1 fala (MGG) 155 Rekrut
2 fala (STAN) 200 Zbrojny [straty: 155R, 21Z]
G2 7 80 Jeździec, 90 Wydmowy Strzelec, Chciwy Rozbójnik 1 fala (STAN) 200 Zbrojny [straty: 81Z]
G3 8 80 Łucznik Konny, 90 Zwadźca 1 fala (STAN) 200 Zbrojny [straty: 72Z]
G3 9 70 Jeździec, 70 Szermierz 1 fala (STAN) 200 Zbrojny [straty: 74Z]
G3 10 90 Zwadźca, 90 Kamienne Działo 1 fala (STAN) 200 Zbrojny [straty: 86Z]
G3 11 80 Jeździec, 80 Wydmowy Strzelec, Tajemniczy Rozbójnik 1 fala (STAN) 200 Zbrojny [straty: 80Z]
G4 12 70 Mistrz Miecza, 60 Wydmowy Strzelec, 50 Jeździec 1 fala (MGG) 155 Rekrut
2 fala (STAN) 200 Zbrojny [straty: 155R, 19Z]
G4 13 70 Łucznik Konny, 70 Pustynny Strzelec 1 fala (STAN) 200 Zbrojny [straty: 31Z]
G4 14 90 Pustynny Strzelec, 90 Jeździec, Mądry Rozbójnik 1 fala (STAN) 200 Zbrojny [straty: 59Z]
G4 15 90 Zwadźca, 80 Jeździec, Zdradziecki Rozbójnik 1 fala (MSW) 220 Konny
2 fala (STAN) 200 Zbrojny [straty: 220K, 59Z]
G5 16 20 Łucznik Konny, 90 Szermierz, 70 Jeździec 1 fala (MSW) 220 Konny
2 fala (STAN) 200 Zbrojny [straty: 220K, 55Z]
G5 17 100 Pustynny Strzelec, 100 Kamienne Działo 1 fala (STAN) 200 Zbrojny [straty: 66Z]
G5 18 70 Mistrz Miecza, 40 Pustynny Strzelec, 50 Szermierz 1 fala (STAN) 200 Zbrojny [straty: 75Z]
G5 19 80 Jeździec, 80 Kamienne Działo, Władca Bandytów 1 fala (STAN) 200 Zbrojny [straty: 132Z]

Dodaj komentarz


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.