WYMAGANE JEDNOSTKI:
|
WYMAGANE UMIEJĘTNOŚCI:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| DUCH | MGG | GEM | NUS |
Pierwsza Pomoc 3/3 Najazd 3/3 Szał Bitewny 3/3 Potężna Szarża 2/3 Przygotowanie 3/3 Powiększony Garnizon 3/3 |
Pierwsza Pomoc 3/3 Kolos 3/3 Powiększony Garnizon 3/3 Ozdrowienie |
Kolos 3/3 Najazd 3/3 Potężna Szarża 3/3 Szał Bitewny 2/3 Powiększony Garnizon 3/3 Mistrz Planowania 1/1 |
Szybki Ostrzał 3/3 Najazd 3/3 Potężna Szarża 3/3 Powiększony Garnizon 3/3 Mistrz Planowania 1/1 |


| Garnizon | Obóz | Wrogie Jednostki | Nasze Jednostki |
| g1 | 1 | 30 Lis, 100 Dzik | 1 fala (MGG) 95 Rekrut [straty: 95R] |
| g1 | 2 | 120 Wilk | 1 fala (MGG) 15 Rekrut [straty: 15R] |
| g1 | 3 | 30 Wilk, 130 Dzik | 1 fala (GEM) 150 Rekrut, 145 Puszkarz [straty: 150R] |
| g1 | 4 | 90 Wilk, 90 Lis | 1 fala (DUCH) 140 Rekrut, 90 Puszkarz [straty: 90R] |
| g1 | 5 | 120 Dzik, 30 Lis | 1 fala (DUCH) 140 Rekrut, 90 Puszkarz [straty: 63R] |
| g1 | 6 | 80 Dzik, 60 Lis, Wielki Bogor, Wielki Gogor | 1 fala (DUCH) 140 Rekrut, 90 Puszkarz [straty: 99R] |
| g2 | 7 | 170 Dzik | 1 fala (GEM) 159 Rekrut, 136 Puszkarz [straty: 159R] |
| g2 | 8 | 60 Wilk, 90 Dzik | 1 fala (MGG) 130 Rekrut [straty: 130R] |
| g2 | 9 | 180 Dzik | 1 fala (GEM) 194 Rekrut, 101 Puszkarz [straty: 194R] |
| g2 | 10 | 60 Lis, 100 Dzik | 1 fala (MGG) 155 Rekrut [straty: 155R] |
| g2 | 11 | 80 Wilk, 60 Lis, 50 Dzik, Jednorożec | 1 fala (MGG) 15 Rekrut 2 fala (GEM) 80 Rekrut, 215 Puszkarz [straty: 95R] |
| g3 | 12 | 60 Wilk, 140 Lis | 1 fala (MGG) 115 Ochotnik [straty: 115 Och] |
| g3 | 13 | 60 Lis, 40 Niedźwiedź | 1 fala (MGG) 110 Rekrut [straty: 110R] |
| g3 | 14 | 80 Wilk, 50 Niedźwiedź | 1 fala (GEM) 188 Rekrut, 107 Puszkarz [straty: 188R] |
| g3 | 15 | 160 Lis | 1 fala (MGG) 120 Rekrut [straty: 120R] |
| g3 | 16 | 190 Wilk | 1 fala (MGG) 155 Rekrut [straty: 155R] |
| g3 | 17 | 69 Wilk, 80 Lis, 50 Niedźwiedź, Rozwścieczony Dzik | 1 fala (NUS) 180 Łucznik 2 fala (GEM) 140 Rekrut, 155 Puszkarz [straty: 180Ł, 140R] |
| g4 | 18 | 60 Królewski Łucznik, 80 Królewski Rekrut | 1 fala (MGG) 140 Rekrut [straty: 140R] |
| g4 | 19 | 60 Królewski Wyborny Łucznik, 50 Królewski Ochotnik | 1 fala (DUCH) 230 Żołnierz [straty 60Ż] |
| g4 | 20 | 60 Królewski Ochotnik, 30 Królewski Puszkarz | 1 fala (GEM) 161 Rekrut, 134 Kusznik [straty: 161R] |
| g4 | 21 | 120 Królewski Wyborny Łucznik | 1 fala (MGG) 110 Rekrut [straty: 110R] |
| g4 | 22 | 170 Królewski Rekrut | 1 fala (DUCH) 145 Rekrut, 85 Puszkarz [straty: 95R] |
| g4 | 23 | 150 Królewski Łucznik, 30 Królewski Konny | 1 fala (GEM) 176 Rekrut, 119 Puszkarz [straty: 176R] |
| g4 | 24 | 80 Królewski Wyborny Łucznik, 40 Królewski Konny, 30 Królewski Ochotnik | 1 fala (DUCH) 230 Żołnierz [straty 140Ż] |
| g4 | 25 | 80 Królewski Wyborny Łucznik, 40 Królewski Konny, 60 Królewski Ochotnik, Zły Król | 1 fala (MGG) 155 Rekrut 2 fala (GEM) 136 Rekrut, 159 Puszkarz [straty: 291R] |


3.000 Rekrut [-2.931]
115 Ochotnik [-115]
290 Żołnierz [-200]
180 Łucznik [-180]
215 Puszkarz



Pierwsza Pomoc 3/3
Najazd 3/3
Szał Bitewny 3/3
Potężna Szarża 2/3
Przygotowanie 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Kolos 3/3
Ozdrowienie
Mistrz Planowania 1/1
Szybki Ostrzał 3/3