POTRZEBNE JEDNOSTKI
|
POTRZEBNE SUROWCE
2.100 | 1.000 | 400 |
Zadania w Przygodzie:
Nazwa Misji | Opis Misji |
Pozwolę Sobie Wejść | Wyprodukuj 3 Wytrychy i otwórz wszystkie zamknięte kamienne wieże strażnicze. Zniszcz wszystkie kamienne wieże strażnicze, po tym jak je otworzysz. |
Mną Się Nie Przejmuj | Zniszcz wszystkie obozy przywódców bandytów. |
Misja Ratunkowa | Pokonaj obrońców Wspaniałej Rezydencji, w której przetrzymywany jest twój szpieg. |
Tajne Sprawki | Zbierz 3 wskazówki klikając na Wspaniałą Rezydencję. Zdobądź Premie Raport O Stanie Floty Użyj Raport O Stanie Floty aby przygotować zasadzkę. Pokonaj Fregatę ze Skarbem. |
Premie w Magazynie Prowiantu:
Wygląd | Nazwa | Koszt | Czas Produkcji | |
Zwykły Magazyn | Ulepszony Magazyn | |||
Wytrych | 700 = |
|
|
|
Raport o Stanie Floty | 500 + 200 + 3 = |
Ataki 2, oraz 7: Generał niszczy na swojej drodze inne obozy bez dodatkowych strat.
Garnizon | Obóz | Wrogie Jednostki | Nasze Jednostki |
G1 | 1 | 55 Rekrut, 5 Łucznik, 2 Puszkarz | 1 fala (ANS) 10 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 139 Konny [straty: 10R] |
G1 | 2 | 30 Konny, 20 Rekrut + (20 Łucznik, 20 Konny) | 1 fala (ANS) 150 Rekrut [straty: 22R] |
G1 | 3 | 75 Rekrut | 1 fala (ANS) 16 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 133 Konny [straty: 16R] |
G1 | 4 | 35 Żołnierz, 10 Konny | 1 fala (ANS) 150 Rekrut [straty: 18R] |
G2 | 5 | 55 Rekrut, 5 Łucznik, 2 Puszkarz | 1 fala (ANS) 10 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 139 Konny [straty: 10R] |
G2 | 6 | 25 Żołnierz, 5 Wyborny Łucznik | 1 fala (ANS) 6 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 143 Konny [straty: 6R] |
G2 | 7 | 30 Wyborny Łucznik, 40 Rekrut, 10 Konny + (12 Konny, 12 Łucznik, 12 Żołnierz) |
1 fala (ANS) 150 Rekrut [straty: 42R] |
G3 | 8 | 55 Rekrut, 5 Łucznik, 2 Puszkarz | 1 fala (ANS) 10 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 139 Konny [straty: 10R] |
G3 | 9 | 40 Łucznik, 20 Ochotnik, Wielka Berta | 1 fala (ANS) 40 Rekrut, 110 Elitarny Żołnierz [straty: 40R] |
G3 | 10 | 50 Rekrut, Skarb | 1 fala (ANS) 7 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 142 Konny [straty: 7R] |
G3 | 11 | 50 Rekrut, Skarb | 1 fala (ANS) 7 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 142 Konny [straty: 7R] |