Nazwa | Wygląd | Trudność | Dostępny Czas | EXP | LVL |
Czerwony Kapturek | 12/15 | 14 dni | 207.575 | 58 |
Jak zdobyć przygodę:
Przygodę dostajemy za ukończenie przygody Flecista z Hamelin
1 | 200 150 | 13 | 200 100 100 | 25 | 200 100 100 | ||
2 | 200 150 50 | 14 | 200 100 100 | 26 | 175 100 50 | ||
3 | 150 100 | 15 | 150 150 150 | 27 | 200 175 | ||
4 | 400 | 16 | 200 100 | 28 | 150 150 | ||
5 | 150 150 100 | 17 | 150 150 100 | 29 | 150 150 | ||
6 | 300 250 | 18 | 200 100 100 | 30 | 200 100 100 100 | ||
7 | 250 100 | 19 | 300 | 31 | 150 100 | ||
8 | 150 125 | 20 | 200 150 100 | 32 | 200 150 | ||
9 | 200 100 | 21 | 300 | 33 | 200 100 | ||
10 | 200 150 | 22 | 200 50 50 50 | 34 | 250 100 | ||
11 | 200 150 100 | 23 | 35 | 200 200 | |||
12 | 200 150 | 24 | 36 | 250 150 |
Poradniki Wiki:
Poradniki Graczy:
Autor | Generał | Bloki | Badania | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goo77y 04.05.2021 | 7x | NIE | TAK | - | 479 -479 | 315 -228 | 24 -24 | 130 | 293 | 102 | 844 -844 | Wejdź |
Nacek85PL 31.05.2020 | 2x | NIE | TAK | 39 -39 | 578 -574 | 865 -494 | - | 111 | 717 | 160 | 570 -570 | Wejdź |
Traminek 27.02.2018 | 5x 6x 2x | TAK | TAK | - | 620 -599 | 20 -20 | 24 -24 | 120 | 448 | 102 | 1.847 -1.847 | Wejdź |
Szablony Poradników Dla Klienta:
Autor | Generał | Badania | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mazimus 18.05.2023 | 2x 2x 2x 3x | TAK | 200 -189 | 650 -620 | 625 -324 | - | 55 | 1.185 | 170 | 830 -830 | Wejdź |
eequalsfb 09.05.2023 | | TAK | 441 -441 | 580 -580 | 322 -322 | - | 135 | 270 | 100 | 300 -300 | Wejdź |
Możliwe Nagrody:
Slot 1 | Slot 2 | Slot 3 | Slot 4 | Slot 5 | Slot 6 |
3.100 (5%) 2.300 (45%) 450 (5%) 350 (45%) |
3.100 (5%) 2.300 (45%) 450 (5%) 350 (45%) |
3x (10%) 3x (10%) 3x (10%) 1x (23.3%) 1x (23.3%) 1x (23.3%) |
3x (10%) 3x (10%) 3x (10%) 1x (23.3%) 1x (23.3%) 1x (23.3%) |
(2%) (5%) (10%) (10%) (15%) nic (58%) |
(100%) |
Slot 7 | Slot 8 | ||||
550 (70%) 700 (30%) |
12 | ||||
Slot 9 | |||||
aż do 207.575 lub 208 |