POTRZEBNE JEDNOSTKI
|
WYMAGANE UMIEJĘTNOŚCI
BRS | MGG |
Kolos 3/3 Najazd 3/3 Potężna Szarża 3/3 Powiększony Garnizon 3/3 Mistrz Planowania 1/1 |
Pierwsza Pomoc 3/3 Kolos 3/3 Powiększony Garnizon 3/3 Ozdrowienie 1/1 |
POTRZEBNE SUROWCE
1.250 | 700 | 265 | 55 |
430 | 200 | 40 |
Zadania w Przygodzie:
Nazwa Misji | Opis Misji |
Wyprawa Do Miasta | Pokonaj Dowódcę Wysuniętej Straży. |
Poszukiwacze Zaginionej Kartki | Zbierz 10 Strzępów Papieru |
Porządki w Ruinach | Pokonaj Lidera Bandytów w zniszczonej osadzie. |
Leśniakowie | Zniszcz Przywódce Jaskini Dzikich Zwierząt. Odszukaj i zbierz Topór Drwala Dostarcz Piłę Do Drewna do tartaku drzew liściastych. Dostarcz Torbę Leśnego Nawozu leśnikowi drzew liściastych. |
Chata Myśliwego | Pokonaj Przywódcę Bandytów w Chacie Myśliwego. |
Zły Wpływ | Pokonaj Przywódcę Kultystów Zniszcz Kościaną Katedrę. |
Odbudowa | Użyj 2 Zestawy Do Budowy Domu Użyj 2 Zestawy Do Budowy Chaty Rybaka Użyj 1 Zestawu Do Budowy Wieży Strażniczej |
Serenada Radości | Wytwórz „Serenada Do Radości” z 4x stron arkusza nutowego Dostarcz „Serenada Do Radości” do Grobu Króla Roxy’ego |
Pełna Widownia | Rozprowadź stos Ulotek Koncertowych w Domu Władyki |
Premie w Magazynie Prowiantu:
Wygląd | Nazwa | Koszt | Czas Produkcji | |
Zwykły Magazyn | Ulepszony Magazyn | |||
Serenada Do Radości | 4x = |
|
|
|
Piła Do Tartaku | 20 + 15 = | |||
Leśny Nawóz | 700 = | |||
Zestaw Do Budowy Domu | 60 + 40 = | |||
Zestaw Do Budowy Chaty Rybaka | 60 + 30 + 20 = | |||
Zestaw Do Budowy Wieży Strażniczej | 250 + 250 + 35 = |
|
|
|
Ulotki Koncertowe | 1.250 = |
|
|
Nie musimy atakować obozów 6-7 aby ukończyć przygodę.
Garnizon | Obóz | Wrogie Jednostki | Nasze Jednostki |
G1 | 1 | 14 Królewski Wyborny Łucznik, 12 Królewski Ochotnik | 1 fala (MGG) 1 Rekrut [straty: 0] |
G2 | 2 | 20 Łotr, 20 Kolce, Jednooki Bert | 1 fala (MGG) 1 Rekrut [straty: 0] |
G3 | 3 | 30 Łotr, 10 Pies Strażniczy, 10 Miotacz Kamieni | 1 fala (MGG) 1 Rekrut [straty: 0] |
G3 | 4 | 40 Miotacz Kamieni, Chuck | 1 fala (BRS) 195 Kusznik [straty: 0] |
G4 | 5 | 175 Szary Wilk, 15 Przywódca Watahy | 1 fala (MGG) 1 Rekrut [straty: 0] |
G5 | 6 | 45 Łotr, 8 Siewca Pożogi | 1 fala (MGG) 1 Rekrut [straty: 0] |
G5 | 7 | 50 Łotrzyk, 5 Kapłan Mrocznego Kultu, Żelaznozębny | 1 fala (BRS) 95 Konny, 100 Kusznik [straty: 0] |