POTRZEBNE JEDNOSTKI
| 
 | 
POTRZEBNE SUROWCE
| 1.250  | 700  | 265  | 55  | 
| 430  | 200  | 40  | 
Zadania w Przygodzie:
| Nazwa Misji | Opis Misji | 
| Wyprawa Do Miasta | Pokonaj Dowódcę Wysuniętej Straży. | 
| Poszukiwacze Zaginionej Kartki | Zbierz 10 Strzępów Papieru  | 
| Porządki w Ruinach | Pokonaj Lidera Bandytów w zniszczonej osadzie. | 
| Leśniakowie | Zniszcz Przywódce Jaskini Dzikich Zwierząt. Odszukaj i zbierz Topór Drwala  Dostarcz Piłę Do Drewna  do tartaku drzew liściastych. Dostarcz Torbę Leśnego Nawozu  leśnikowi drzew liściastych. | 
| Chata Myśliwego | Pokonaj Przywódcę Bandytów w Chacie Myśliwego. | 
| Zły Wpływ | Pokonaj Przywódcę Kultystów Zniszcz Kościaną Katedrę. | 
| Odbudowa | Użyj 2 Zestawy Do Budowy Domu  Użyj 2 Zestawy Do Budowy Chaty Rybaka  Użyj 1 Zestawu Do Budowy Wieży Strażniczej  | 
| Serenada Radości | Wytwórz „Serenada Do Radości” z 4x  stron arkusza nutowego Dostarcz „Serenada Do Radości” do Grobu Króla Roxy’ego | 
| Pełna Widownia | Rozprowadź stos Ulotek Koncertowych  w Domu Władyki | 
Premie w Magazynie Prowiantu:
| Wygląd | Nazwa | Koszt | Czas Produkcji | |
| Zwykły Magazyn | Ulepszony Magazyn | |||
|  | Serenada Do Radości | 4x  =  | 
 | 
 | 
|  | Piła Do Tartaku | 20  + 15  =  | ||
|  | Leśny Nawóz | 700  =  | ||
|  | Zestaw Do Budowy Domu | 60  + 40  =  | ||
|  | Zestaw Do Budowy Chaty Rybaka | 60  + 30  + 20  =  | ||
|  | Zestaw Do Budowy Wieży Strażniczej | 250  + 250  + 35  =  | 
 | 
 | 
|  | Ulotki Koncertowe | 1.250  =  | 
 | 
 | 


Nie musimy atakować obozów 5-6 aby ukończyć przygodę.
Generała puszczamy na wyznaczone obozy. Generał zniszczy po drodze inne obozy bez dodatkowych strat.
| Garnizon | Obóz | Wrogie Jednostki | Nasze Jednostki | 
| G1 | 1 | 14 Królewski Wyborny Łucznik, 12 Królewski Ochotnik | 1 fala (VAR) 25 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 154 Konny [straty: 25R] | 
| G2 | 2 | 20 Łotr, 20 Kolce, Jednooki Bert | 1 fala (VAR) 21 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 158 Kusznik [straty: 21R] | 
| G3 | 3 | 40 Miotacz Kamieni, Chuck | 1 fala (VAR) 50 Rekrut, 130 Kusznik [straty: 50R] | 
| G4 | 4 | 175 Szary Wilk, 15 Przywódca Watahy | 1 fala (VAR) 55 Rekrut, 125 Konny [straty: 55R] | 
| G5 | 5 | 45 Łotr, 8 Siewca Pożogi | 1 fala (VAR) 28 Rekrut, 152 Konny [straty: 28R] | 
| G5 | 6 | 50 Łotrzyk, 5 Kapłan Mrocznego Kultu, Żelaznozębny | 1 fala (VAR) 40 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 139 Kusznik [straty: 40R] | 


 219 Rekrut [-219]
 219 Rekrut [-219] 154 Konny
 154 Konny 158 Kusznik
 158 Kusznik 1 Elitarny Żołnierz
 1 Elitarny Żołnierz