Nazwa | Wygląd | Trudność | Dostępny Czas | EXP | LVL |
Wielka Bitwa | 14/15 | 14 dni | 1.284.595 | 65 |
Jak zdobyć przygodę:
Przygodę dostajemy za ukończenie przygody Lud Gór
1 | 75 75 | 21 | 75 25 25 25 | 41 | 100 100 | ||
2 | 75 50 20 | 22 | 50 25 25 | 42 | 50 50 50 50 | ||
3 | 100 75 | 23 | 75 75 30 | 43 | 35 35 35 | ||
4 | 85 50 25 | 24 | 50 50 35 | 44 | 70 50 20 | ||
5 | 100 75 25 | 25 | 80 75 | 45 | 75 75 70 | ||
6 | 75 50 25 25 | 26 | 50 50 25 | 46 | 100 45 | ||
7 | 75 50 25 25 | 27 | 50 50 | 47 | 65 65 | ||
8 | 60 50 50 | 28 | 100 75 25 | 48 | 75 75 50 | ||
9 | 100 40 10 | 29 | 50 30 25 20 | 49 | 75 75 25 | ||
10 | 65 65 30 | 30 | 75 50 25 | 50 | 55 55 50 | ||
11 | 100 50 50 | 31 | 95 50 | 51 | 50 25 | ||
12 | 100 80 | 32 | 75 35 25 | 52 | 50 50 50 35 | ||
13 | 75 | 33 | 60 50 50 | 53 | 100 100 50 | ||
14 | 100 25 25 | 34 | 125 100 | 54 | 150 25 | ||
15 | 75 25 25 | 35 | 75 35 25 | 55 | 75 50 35 | ||
16 | 70 50 50 | 36 | 75 75 75 50 | 56 | 50 50 50 50 | ||
17 | 100 50 10 | 37 | 75 75 30 | 57 | 50 50 50 50 | ||
18 | 50 | 38 | 100 2 | 58 | 50 50 50 25 | ||
19 | 50 50 25 25 25 | 39 | 50 50 50 50 | 59 | 100 75 50 | ||
20 | 100 50 50 | 40 | 125 50 25 |
Poradniki Wiki:
Poradniki Graczy:
Autor | Generał | Bloki | Badania | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reptille 0812.2022 | 2x 4x | NIE | TAK | 1.510 -1.510 | - | 1.175 -1.175 | - | 200 | 200 | - | - | Wejdź |
Mordechaj 17.09.2020 | 2x 2x 3x 2x 4x 5x | NIE | TAK | - | 315 -315 | 1.462 -1.462 | - | 455 | 740 | - | 310 -310 | Wejdź |
Traminek 09.10.2018 | 26x | NIE | TAK | - | 780 -731 | 1.593 -1.590 | - | 240 | 285 | 70 | 3.125 -3.125 | Wejdź |
Mordechaj 02.10.2018 | 3x 13x | NIE | TAK | - | 873 -873 | 2.681 -2.681 | 60 -60 | 297 -50 | 285 | 225 | 180 -180 | Wejdź |
Chocisz 04.09.2018 | 14x 17x | NIE | NIE | - | 690 -689 | 4.427 -4.427 | 310 -310 | 673 -628 | 270 | 140 | 660 -660 | Wejdź |
Szablony Poradników Dla Klienta:
Autor | Generał | Badania | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Catavasiya 09.05.2023 | 3x 2x 2x 3x 3x 3x | TAK | 120 -96 | 685 -225 | 1.340 -1.240 | - | 765 | 875 | - | 770 -511 | Wejdź |
Możliwe Nagrody:
Slot 1 | Slot 2 | Slot 3 | Slot 4 | Slot 5 | Slot 7 | Slot 8 |
pozostały 2 negatywne premie z Nieznane Regiony: 420 (100%) pozostała 1 negatywna premia |
(50%) (50%) |
(50%) (50%) |
(33.3%) (33.3%) (33.3%) |
(1%) (1%) (1%) (1%) (1%) nic (95%) |
(10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) |
(10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) (10%) |
Slot 9 | Slot 9* | Slot 6 | ||||
2x (100%) |
15x (100%) (po zdobyciu wszystkich planów) |
(100% – max 1) | ||||
Slot 10 | Slot 11 | |||||
650 (70%) 800 (30%) |
14 | |||||
Slot 12 | Slot 12 (szybki drop) | |||||
aż do 1.284.595 lub 1.285 | aż do 606.830 lub 607 |