Nazwa | Wygląd | Trudność | Dostępny Czas | EXP | LVL |
Inwazja Wikingów | 9/15 | 8 dni | 49.530 | 36 |
Jak zdobyć przygodę:
Przygodę można nabyć u Kupca za 579
Przygodę możemy dostać jako nagrodę za ukończenie przygody Wikingowie
Przygodę można zdobyć, kupując rozszerzoną wersję pudełkową gry w sklepie za prawdziwe pieniądze.
1 | 150 50 | 9 | 120 80 | 17 | 120 40 40 | 25 | 120 80 | |||
2 | 120 80 | 10 | 200 | 18 | 120 80 | 26 | 70 50 50 30 | |||
3 | 160 40 | 11 | 140 60 | 19 | 120 80 | 27 | 100 100 | |||
4 | 120 80 | 12 | 200 | 20 | 150 | 28 | 180 | |||
5 | 80 80 40 | 13 | 75 30 | 21 | 100 100 | 29 | 200 | |||
6 | 80 85 35 | 14 | 80 60 60 | 22 | 200 | 30 | 200 | |||
7 | 80 80 50 | 15 | 75 50 | 23 | 100 | 31 | 200 | |||
8 | 200 | 16 | 80 80 40 | 24 | 80 60 40 20 | 32 | 80 60 60 |
Poradniki Wiki:
Wersje Ataków | Najmniejsze Możliwe Straty (z Blokami) |
Generał 200 z Kusznikami (wersja 1) | – 2.254 – 395 – 2.446 |
Generał 200 z Kusznikami (wersja 2) | – 1.038 – 170 – 1.780 |
Generał 250 z Kusznikami | – 281 – 760 |
Generał 270 z Elitarnymi Żołnierzami | – 112 – 469 |
Generał MSW z Elitarnymi Żołnierzami | – 107 – 536 – 88 |
Generał Nusala z Kusznikami | – 1.020 – 446 |
Generał Nusala z Elitarnymi Żołnierzami | – 1.020 – 446 |
Generał 250 + Nusala z Elitarnymi Żołnierzami | – 466 – 470 |
Generał 270 + Nusala z Elitarnymi Żołnierzami | – 227 – 305 |
Generał 270 + Nusala z Elitarnymi Żołnierzami (umiejętności) | – 537 – 49 |
Generał Borys z Kusznikami | – 1.701 – 716 – 200 |
Starszy Generał Gemini + Nusala z Elitarnymi Żołnierzami (umiejętności) | – 569 |
Poradniki Graczy:
Autor | Generał | Bloki | Badania | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wiki | - | - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | Wejdź |
Szablony Poradników Dla Klienta:
Autor | Generał | Badania |
Możliwe Nagrody:
Slot 1 | Slot 2 – 9 | Slot 10 | Slot 11 | Slot 12 | Slot 13 |
750 (26%) 1.000 (8%) 750 (26%) 1.000 (8%) 350 (13%) 500 (3%) 150 (13%) 300 (3%) |
500 (100%) 300 (100%) 500 (100%) 500 (100%) 300 (100%) 300 (100%) 100 (100%) 300 (100%) |
200 (33.3%) 370 (33.3%) 200 (33.3%) |
100 (30%) 250 (30%) (30%) (10%) |
(2%) (4%) (4%) (40%) nic (50%) |
(100%) |
Slot 14 | Slot 15 | ||||
9 | aż do 49.530 lub 50 |