WYMAGANE JEDNOSTKI:
|
WYMAGANE UMIEJĘTNOŚCI:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| BRS | SYL | NIE | MGG | SGG |
Najazd 3/3 Potężna Szarża 3/3 Szał Bitewny 3/3 Powiększony Garnizon 3/3 Mistrz Planowania 1/1 |
Najazd 3/3 Potężna Szarża 3/3 Szał Bitewny 3/3 Powiększony Garnizon 3/3 Mistrz Planowania 1/1 |
Potężna Szarża 3/3 Ozdrowienie 1/1 |
Ozdrowienie 1/1 |
Najazd 3/3 Potężna Szarża 3/3 Szał Bitewny 3/3 Powiększony Garnizon 3/3 Mistrz Planowania 1/1 |

| Garnizon | Obóz | Wrogie Jednostki | Nasze Jednostki |
| G1 | 1 | 270 Bosman | 1 fala (SYL) 195 Konny Zbrojny [straty: 28KZ] |
| G1 | 2 | 200 Żeglarz Konny, 70 Bosman | 1 fala (SYL) 26 Konny Zbrojny, 169 Rycerz [straty: 22KZ, 18R] |
| G1 | 3 | 150 Doświadczony Żeglarz, 120 Bosman | 1 fala (SYL) 20 Konny Zbrojny, 85 Rycerz, 90 Oblężnik [straty: 17KZ, 52R] |
| G1 | 4 | 90 Żeglarz, 90 Żeglarz Konny, 90 Bosman | 1 fala (SYL) 14 Konny Zbrojny, 181 Rycerz [straty: 10KZ, 24R] |
| G1 | 5,6,7 | 170 Żeglarz, 100 Podoficer, 270 Kanonier, 200 Żeglarz, 70 Żeglarz Konny | 1 fala (SYL) 10 Konny Zbrojny, 185 Konny Arkebuzer [straty: 10KZ] |
| G1 | 8 | 110 Doświadczony Żeglarz, 160 Kanonier | 1 fala (SYL) 43 Konny Zbrojny, 152 Arkebuzer w Zbroi [straty: 32KZ] |
| G1 | 9 | 70 Doświadczony Żeglarz, 200 Żeglarz Konny, Sternik | 1 fala (SYL) 43 Konny Zbrojny, 152 Konny Arkebuzer [straty: 30KZ] |
| G1 | 10 | 270 Kanonier | 1 fala (SYL) 195 Konny Arkebuzer [straty: 0] |
| G1 | 11 | 150 Żeglarz Konny, 120 Podoficer, Buntownik | 1 fala (SYL) 40 Konny Zbrojny, 155 Konny Arkebuzer [straty: 36KZ] |
| G2 | 12 | 200 Doświadczony Żeglarz, 70 Żeglarz Konny | 1 fala (SYL) 32 Konny Zbrojny, 163 Konny Arkebuzer [straty: 26KZ] |
| G2 | 13 | 270 Bosman, Kapitan | 1 fala (SYL) 195 Rycerz [straty: 67R] |
| G2 | 14,16 | 200 Doświadczony Żeglarz, 40 Podoficer, 30 Kanonier, 270 Żeglarz | 1 fala (MGG) 1 Rycerz 2 fala (SYL) 18 Konny Zbrojny, 177 Konny Arkebuzer [straty: 15KZ] |
| G2 | 15 | 70 Doświadczony Żeglarz, 200 Podoficer | 1 fala (SYL) 195 Konny Arkebuzer [straty: 0] |
| G2 | 17 | 150 Żeglarz Konny, Sternik, Buntownik | 1 fala (SYL) 55 Konny Zbrojny, 140 Arkebuzer w Zbroi [straty: 42KZ] |
| G2 | 18 | 100 Doświadczony Żeglarz, 80 Żeglarz Konny, 80 Bosman | 1 fala (SYL) 30 Konny Zbrojny, 35 Rycerz, 130 Oblężnik [straty: 22KZ, 23R] |
| G2 | 19 | 200 Doświadczony Żeglarz, 70 Bosman | 1 fala (SYL) 45 Konny Zbrojny, 40 Rycerz, 110 Oblężnik [straty: 40KZ, 32R] |
| G2 | 20 | 30 Doświadczony Żeglarz, 100 Żeglarz Konny, 40 Bosman, 100 Kanonier | 1 fala (SYL) 195 Rycerz [straty: 62R] |
| G2 | 21 | 100 Doświadczony Żeglarz, 100 Żeglarz, 2 Buntownik | 1 fala (SYL) 93 Konny Zbrojny, 102 Konny Arkebuzer [straty: 92KZ] |
| G3 | 22 | 90 Żeglarz, 90 Żeglarz Konny, 90 Bosman | 1 fala (SYL) 12 Konny Zbrojny, 183 Rycerz [straty: 12KZ, 23R] |
| G3 | 23 | 90 Doświadczony Żeglarz, 90 Żeglarz Konny, 90 Bosman | 1 fala (SYL) 35 Konny Zbrojny, 35 Rycerz, 125 Oblężnik [straty: 22KZ, 23R] |
| G3 | 24 | 270 Bosman | 1 fala (SYL) 195 Konny Zbrojny [straty: 28KZ] |
| G3 | 25 | 150 Żeglarz, 50 Żeglarz Konny, 70 Kononier | 1 fala (SYL) 10 Konny Zbrojny, 185 Konny Arkebuzer [straty: 8KZ] |
| G3 | 26 | 180 Doświadczony Żeglarz, Sternik, Kapitan | 1 fala (MGG) 1 Rycerz 2 fala (SYL) 75 Konny Zbrojny, 120 Arkebuzer w Zbroi [straty: 73KZ, 1R] |
| G3 | 27 | 220 Doświadczony Żeglarz, 50 Żeglarz Konny | 1 fala (SYL) 41 Konny Zbrojny, 154 Konny Arkebuzer [straty: 26KZ] |
| G3 | 28 | 50 Doświadczony Żeglarz, 70 Żeglarz Konny, 150 Bosman | 1 fala (SYL) 15 Konny Zbrojny, 60 Rycerz, 120 Oblężnik [straty: 10KZ, 22R] |
| G3 | 29 | 200 Doświadczony Żeglarz, 40 Żeglarz Konny, 30 Kanonier | 1 fala (SYL) 55 Konny Zbrojny, 70 Arkebuzer w Zbroi, 70 Konny Arkebuzer [straty: 35KZ] |
| G3 | 30 | 200 Doświadczony Żeglarz, 70 Bosman | 1 fala (SYL) 50 Konny Zbrojny, 100 Rycerz, 45 Oblężnik [straty: 27KZ, 28R] |
| G3 | 31 | 100 Doświadczony Żeglarz, 120 Żeglarz Konny, 50 Podoficer, Kapitan | 1 fala (NIE) 120 Rycerz 2 fala (SYL) 195 Konny Arkebuzer [straty: 120R] |
| G3 | 32 | 220 Doświadczony Żeglarz, 50 Żeglarz Konny | 1 fala (SYL) 41 Konny Zbrojny, 154 Konny Arkebuzer [straty: 26KZ] |
| G4 | 33 | 150 Żeglarz, 50 Żeglarz Konny, 70 Bosman | 1 fala (SYL) 19 Konny Zbrojny, 176 Rycerz [straty: 6KZ, 20R] |
| G4 | 34 | 190 Doświadczony Żeglarz, 50 Żeglarz Konny, 30 Podoficer | 1 fala (SYL) 60 Konny Zbrojny, 50 Rycerz, 85 Oblężnik [straty: 46KZ, 48R] |
| G4 | 35,36,38 | 150 Żeglarz, 120 Kanonier, 120 Żeglarz, 150 Podoficer, 270 Kanonier | 1 fala (SYL) 195 Konny Arkebuzer [straty: 0] |
| G4 | 37 | 200 Doświadczony Żeglarz, 50 Żeglarz Konny, Buntownik, Kapitan | 1 fala (SGG) 140 Konny Zbrojny, 155 Arkebuzer w Zbroi [straty: 95KZ] |
| G4 | 39 | 200 Doświadczony Żeglarz, 50 Żeglarz Konny, Sternik, Kapitan | 1 fala (SGG) 105 Konny Zbrojny, 190 Arkebuzer w Zbroi [straty: 70KZ] |
| G4 | 40 | 60 Doświadczony Żeglarz, 50 Żeglarz Konny, 160 Bosman | 1 fala (SYL) 6 Konny Zbrojny, 189 Rycerz [straty: 5KZ, 39R] |
| G4 | 41 | 150 Żeglarz, 120 Podoficer | 1 fala (SYL) 195 Konny Arkebuzer [straty: 0] |
| G4 | 42 | 200 Żeglarz, 70 Żeglarz Konny | 1 fala (SYL) 10 Konny Zbrojny, 185 Konny Arkebuzer [straty: 7KZ] |
| G4 | 43 | 250 Doświadczony Żeglarz, 2 Sternik | 1 fala (SGG) 55 Konny Zbrojny, 240 Konny Arkebuzer [straty: 41KZ] |
| G5 | 44 | 270 Doświadczony Żeglarz | 1 fala (SYL) 55 Konny Zbrojny, 140 Konny Arkebuzer [straty: 26KZ] |
| G5 | 45 | 270 Podoficer | 1 fala (SYL) 195 Konny Arkebuzer [straty: 0] |
| G5 | 46 | 20 Doświadczony Żeglarz, 250 Bosman | 1 fala (SYL) 195 Konny Zbrojny [straty: 33KZ] |
| G5 | 47 | 180 Żeglarz, 50 Żeglarz Konny, 40 Bosman | 1 fala (SYL) 7 Konny Zbrojny, 188 Rycerz [straty: 7KZ, 15R] |
| G5 | 48 | 100 Doświadczony Żeglarz, 70 Bosman, 100 Kanonier | 1 fala (NIE) 35 Rycerz 2 fala (SYL) 15 Konny Zbrojny, 100 Arkebuzer w Zbroi, 80 Konny Arkebuzer [straty: 7KZ, 35R] |
| G5 | 49 | 190 Doświadczony Żeglarz, 70 Kanonier | 1 fala (SYL) 50 Konny Zbrojny, 70 Arkebuzer w Zbroi, 75 Konny Arkebuzer [straty: 27KZ] |
| G5 | 50 | 270 Żeglarz Konny, Buntownik, Kapitan | 1 fala (SYL) 90 Konny Zbrojny, 105 Konny Arkebuzer [straty: 80KZ] |
| G5 | 51.a | 180 Doświadczony Żeglarz, 70 Podoficer | 1 fala (MGG) 1 Rycerz 2 fala (SYL) 60 Konny Zbrojny, 50 Rycerz, 85 Oblężnik [straty: 26KZ] |
| G5 | 51 | 150 Kanonier, 3 Kapitan | 1 fala (SGG) 295 Arkebuzer w Zbroi [straty: 0] |
| G5 | 52 | 220 Doświadczony Żeglarz, 50 Bosman | 1 fala (SYL) 50 Konny Zbrojny, 35 Rycerz, 105 Oblężnik [straty: 42KZ, 17R] |
| G5 | 53 | 90 Żeglarz Konny, 180 Bosman, 2 Kapitan | 1 fala (NIE) 70 Rycerz 2 fala (SYL) 195 Rycerz [straty: 107R] |
| G5 | 54 | 70 Żeglarz, 200 Kanonier | 1 fala (SYL) 195 Konny Arkebuzer [straty: 0] |
| G5 | 55 | 270 Żeglarz Konny | 1 fala (SYL) 36 Konny Zbrojny, 159 Konny Arkebuzer [straty: 30KZ] |
| G5 | 56 | 270 Kanonier, Sternik | 1 fala (SGG) 10 Konny Zbrojny, 285 Arkebuzer w Zbroi [straty: 8KZ] |
| G5 | 57 | 150 Doświadczony Żeglarz, Sternik, Buntownik, Kapitan | 1 fala (SGG) 60 Konny Zbrojny, 235 Arkebuzer w Zbroi [straty: 40KZ] |
| G6 | 58 | 120 Doświadczony Żeglarz, 150 Bosman | 1 fala (SYL) 10 Konny Zbrojny, 185 Rycerz [straty: 7KZ 70R] |
| G6 | 59 | 190 Doświadczony Żeglarz, 40 Podficer, 30 Kanonier | 1 fala (MGG) 1 Rycerz 2 fala (SYL) 30 Konny Zbrojny, 50 Arkebuzer w Zbroi, 115 Konny Arkebuzer [straty: 16KZ] |
| G6 | 60 | 100 Żeglarz, 100 Żeglarz Konny, Sternik, 2 Buntownik | 1 fala (SGG) 80 Konny Zbrojny, 40 Arkebuzer w Zbroi, 175 Konny Arkebuzer [straty: 52KZ] |
| G6 | 61 | 270 Żeglarz Konny | 1 fala (SYL) 36 Konny Zbrojny, 159 Konny Arkebuzer [straty: 31KZ] |
| G6 | 62 | 130 Doświadczony Żeglarz, 70 Żeglarz Konny, 70 Podoficer | 1 fala (SGG) 60 Konny Zbrojny, 75 Rycerz, 160 Oblężnik [straty: 45KZ, 65R] |
| G6 | 63 | 200 Żeglarz Konny, 30 Bosman, 3 Sternik | 1 fala (NIE) 60 Rycerz 2 fala (SGG) 70 Konny Zbrojny, 225 Arkebuzer w Zbroi [straty: 55KZ, 60R] |
| G6 | 64 | 90 Żeglarz, 90 Żeglarz Konny, 90 Bosman | 1 fala (SYL) 20 Konny Zbrojny, 175 Rycerz [straty: 11KZ, 25R] |
| G6 | 65 | 270 Żeglarz | 1 fala (SYL) 195 Konny Arkebuzer [straty: 0] |
| G6 | 66 | 120 Bosman, 150 Kanonier, 2 Sternik | 1 fala (SYL) 60 Rycerz 2 fala (SYL) 55 Konny Zbrojny, 140 Arkebuzer w Zbroi [straty: 21KZ, 60R] |
| G7 | 67 | 130 Doświadczony Żeglarz, 100 Żeglarz Konny, 40 Podoficer | 1 fala (SGG) 50 Konny Zbrojny, 40 Rycerz, 205 Oblężnik [straty: 45KZ, 30R] |
| G7 | 68 | 200 Żeglarz, 70 Żeglarz Konny | 1 fala (SYL) 10 Konny Zbrojny, 185 Konny Arkebuzer [straty: 6KZ] |
| G7 | 69 | 270 Żeglarz | 1 fala (SYL) 195 Konny Arkebuzer [straty: 0] |
| G7 | 70 | 200 Doświadczony Żeglarz, 30 Żeglarz Konny, 2 Sternik, Buntownik | 1 fala (SGG) 125 Konny Zbrojny, 170 Arkebuzer w Zbroi [straty: 103KZ] |
| G7 | 71 | 170 Żeglarz Konny, 100 Bosman | 1 fala (SYL) 195 Konny Zbrojny [straty: 40KZ] |
| G7 | 72 | 200 Żeglarz, 70 Żeglarz Konny, 2 Kapitan | 1 fala (BRS) 30 Rycerz 2 fala (SYL) 70 Konny Zbrojny, 125 Konny Arkebuzer [straty: 48KZ, 60R] |
| G7 | 73 | 250 Żeglarz, 10 Podoficer, 10 Kanonier | 1 fala (SYL) 195 Konny Arkebuzer [straty: 0] |
| G7 | 74 | 160 Doświadczony Żeglarz, 60 Żeglarz Konny, 50 Bosman | 1 fala (NIE) 35 Rycerz 2 fala (SYL) 21 Konny Zbrojny, 174 Konny Arkebuzer [straty: 15KZ, 35R] |
| 75 | 50 Żeglarz, 30 Żeglarz Konny, 90 Bosman, 100 Podoficer | 1 fala (SYL) 195 Rycerz [straty: 33R] | |
| G7 | 76 | 30 Żeglarz, 130 Żeglarz Konny, 110 Kanonier | 1 fala (SYL) 21 Konny Zbrojny, 174 Konny Arkebuzer [straty: 10KZ] |
| G7 | 77 | 140 Doświadczony Żeglarz, 130 Kanonier | 1 fala (SYL) 35 Konny Zbrojny, 130 Arkebuzer w Zbroi, 30 Konny Arkebuzer [straty: 14KZ] |
| G7 | 78 | 4 Zrzędliwy Strażnik, 4 Szalony Strażnik | 1 fala (SYL) 195 Konny Zbrojny [straty: 150KZ] |

3x
3x
3x
2.000 Konny Zbrojny [-1.954]
1.375 Rycerz [-1.214]
400 Arkebuzer w Zbroi
700 Konny Arkebuzer
400 Oblężnik




Najazd 3/3
Potężna Szarża 3/3
Szał Bitewny 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Mistrz Planowania 1/1
Ozdrowienie 1/1