POTRZEBNE JEDNOSTKI
BEZ BLOKÓW | Z BLOKAMI |
|
|
Garnizon | Obóz | Wrogie Jednostki | Nasze Jednostki |
G1 | 1 | 270 Bosman | 1 fala (BRS) 180 Konny Zbrojny [straty: 36KZ] |
G1 | 2 | 200 Żeglarz Konny, 70 Bosman | 1 fala (BRS) 26 Konny Zbrojny, 22 Rycerz, 132 Oblężnik [straty: 26KZ, 22R] |
G1 | 3 | 150 Doświadczony Żeglarz, 120 Bosman | 1 fala (270) 24 Konny Zbrojny, 72 Rycerz, 174 Oblężnik [straty: 24KZ, 72R] |
G1 | 4 | 170 Żeglarz, 100 Podoficer | 1 fala (BRS) 180 Konny Arkebuzer [straty: 0] |
G1 | 5 | 270 Kanonier | 1 fala (270) 270 Arkebuzer w Zbroi [straty: 0] |
G1 | 6 | 150 Żeglarz Konny, 120 Podoficer, Buntownik | 1 fala (BRS) 60 Konny Zbrojny, 120 Konny Arkebuzer [straty: 60KZ] |
G1 | 7 | 110 Doświadczony Żeglarz, 160 Kanonier | 1 fala (270) 17 Konny Zbrojny, 160 Arkebuzer w Zbroi, 93 Konny Arkebuzer [straty: 17KZ] |
G1 | 8 | 70 Doświadczony Żeglarz, 200 Żeglarz Konny, Sternik | 1 fala (BRS) 74 Konny Zbrojny, 106 Konny Arkebuzer [straty: 74KZ] |
G2 | 9 | 200 Doświadczony Żeglarz, 40 Podoficer, 30 Kanonier | 1 fala (270) 42 Konny Zbrojny, 56 Arkebuzer, 70 Arkebuzer w Zbroi, 102 Konny Arkebuzer [straty: 42KZ, 56A] |
G2 | 10 | 270 Żeglarz | 1 fala (BRS) 14 Konny Zbrojny, 166 Konny Arkebuzer [straty: 14KZ] |
G2 | 11 | 150 Żeglarz Konny, Buntownik, Sternik | 1 fala (270) 76 Konny Zbrojny, 194 Arkebuzer w Zbroi [straty: 76KZ] |
G2 | 12 | 200 Doświadczony Żeglarz, 70 Żeglarz Konny | 1 fala (BRS) 40 Konny Zbrojny, 140 Konny Arkebuzer [straty: 40KZ] |
G2 | 13 | 270 Bosman, Kapitan | 1 fala (270) 270 Konny Zbrojny [straty: 128KZ] |
G2 | 14 | 100 Doświadczony Żeglarz, 80 Żeglarz Konny, 80 Bosman | 1 fala (BRS) 26 Konny Zbrojny, 33 Rycerz, 121 Oblężnik [straty: 26KZ, 33R] |
G2 | 15 | 200 Doświadczony Żeglarz, 70 Bosman | 1 fala (BRS) 48 Konny Zbrojny, 37 Rycerz, 95 Oblężnik [straty: 48KZ, 37R] |
G2 | 16 | 30 Doświadczony Żeglarz, 40 Bosman, 100 Żeglarz Konny, 100 Kanonier | 1 fala (BRS) 14 Konny Zbrojny, 166 Konny Arkebuzer [straty: 14KZ, 20KA] |
G2 | 17 | 100 Doświadczony Żeglarz, 100 Żeglarz, 2 Buntownik | 1 fala (270) 99 Konny Zbrojny, 111 Konny Arkebuzer, 60 Oblężnik [straty: 99KZ] |
G3 | 18 | 90 Żeglarz, 90 Żeglarz Konny, 90 Bosman | 1 fala (BRS) 12 Konny Zbrojny, 168 Rycerz [straty: 12KZ, 57R] |
G3 | 19 | 90 Doświadczony Żeglarz, 90 Żeglarz Konny, 90 Bosman | 1 fala (BRS) 25 Konny Zbrojny, 31 Rycerz, 124 Oblężnik [straty: 25KZ, 31R] |
G3 | 20 | 270 Bosman | 1 fala (BRS) 180 Konny Zbrojny [straty: 36KZ] |
G3 | 21 | 150 Żeglarz, 50 Żeglarz Konny, 70 Kanonier | 1 fala (BRS) 13 Konny Zbrojny, 167 Konny Arkebuzer [straty: 13KZ] |
G3 | 22 | 180 Doświadczony Żeglarz, Sternik, Kapitan | 1 fala (270) 85 Konny Zbrojny, 185 Arkebuzer w Zbroi [straty: 85KZ] |
G3 | 23 | 220 Doświadczony Żeglarz, 50 Żeglarz Konny | 1 fala (BRS) 41 Konny Zbrojny, 139 Konny Arkebuzer [straty: 41KZ] |
G3 | 24 | 50 Doświadczony Żeglarz, 70 Żeglarz Konny, 150 Bosman | 1 fala (BRS) 15 Konny Zbrojny, 45 Rycerz, 120 Oblężnik [straty: 15KZ, 45R] |
G3 | 25 | 200 Doświadczony Żeglarz, 40 Żeglarz Konny, 30 Kanonier | 1 fala (270) 44 Konny Zbrojny, 70 Arkebuzer w Zbroi, 156 Konny Arkebuzer [straty: 44KZ] |
G3 | 26 | 220 Doświadczony Żeglarz, 50 Żeglarz Konny | 1 fala (BRS) 41 Konny Zbrojny, 139 Konny Arkebuzer [straty: 41KZ] |
G3 | 27 | 100 Doświadczony Żeglarz, 120 Żeglarz Konny, 50 Podoficer, Kapitan | 1 fala (MSW) 220 Konny 2 fala (270) 100 Konny Zbrojny, 43 Rycerz, 127 Oblężnik [straty: 100KZ, 43R, 220K] |
G4 | 28 | 150 Żeglarz, 50 Żeglarz Konny, 70 Bosman | 1 fala (BRS) 19 Konny Zbrojny, 161 Rycerz [straty: 19KZ, 36R] |
G4 | 29 | 190 Doświadczony Żeglarz, 50 Żeglarz Konny, 30 Podoficer | 1 fala (270) 60 Konny Zbrojny, 51 Rycerz, 159 Oblężnik [straty: 60KZ, 51R] |
G4 | 30 | 200 Doświadczony Żeglarz, 50 Żeglarz Konny, Buntownik, Kapitan | 1 fala (MSW) 220 Konny 2 fala (270) 121 Konny Zbrojny, 149 Arkebuzer w Zbroi [straty: 121KZ, 220K] |
G4 | 31 | 150 Żeglarz, 120 Kanonier | 1 fala (270) 21 Konny Zbrojny, 79 Arkebuzer w Zbroi, 170 Konny Arkebuzer [straty: 21KZ] |
G4 | 32 | 120 Żeglarz, 150 Podoficer | 1 fala (BRS) 180 Konny Arkebuzer [straty: 0] |
G4 | 33 | 270 Kanonier | 1 fala (270) 270 Arkebuzer w Zbroi [straty: 0] |
G4 | 34 | 200 Doświadczony Żeglarz, 50 Żeglarz Konny, Sternik, Kapitan | 1 fala (MSW) 220 Konny 2 fala (270) 94 Konny Zbrojny, 176 Arkebuzer w Zbroi [straty: 94KZ, 220K] |
G4 | 35 | 60 Doświadczony Żeglarz, 50 Żeglarz Konny, 160 Bosman | 1 fala (BRS) 14 Konny Zbrojny, 47 Rycerz, 119 Oblężnik [straty: 14KZ, 47R] |
G4 | 36 | 200 Żeglarz, 70 Żeglarz Konny | 1 fala (BRS) 10 Konny Zbrojny, 170 Konny Arkebuzer [straty: 10KZ] |
G4 | 37 | 250 Doświadczony Żeglarz, 2 Sternik | 1 fala (270) 119 Konny Zbrojny, 151 Oblężnik [straty: 119KZ] |
G5 | 38 | 20 Doświadczony Żeglarz, 250 Bosman | 1 fala (BRS) 180 Konny Zbrojny [straty: 45KZ] |
G5 | 39 | 180 Doświadczony Żeglarz, 90 Podoficer | 1 fala (MSW) 85 Arkebuzer w Zbroi 2 fala (BRS) 12 Konny Zbrojny, 168 Konny Arkebuzer [straty: 12KZ, 85AZ] |
G5 | 40 | 150 Kanonier, 3 Kapitan | 1 fala (270) 64 Konny Zbrojny, 206 Arkebuzer w Zbroi [straty: 64KZ] |
G5 | 41 | 220 Doświadczony Żeglarz, 50 Bosman | 1 fala (270) 43 Konny Zbrojny, 60 Rycerz, 167 Oblężnik [straty: 43KZ, 60R] |
G5 | 42 | 180 Bosman, 90 Żeglarz Konny, 2 Kapitan | 1 fala (MSW) 220 Rycerz 2 fala (270) 64 Konny Zbrojny, 45 Rycerz, 161 Oblężnik [straty: 64KZ, 265R] |
G5 | 43 | 270 Doświadczony Żeglarz | 1 fala (270) 40 Konny Zbrojny, 230 Konny Arkebuzer [straty: 40KZ] |
G5 | 44 | 270 Podoficer | 1 fala (BRS) 180 Konny Arkebuzer [straty: 0] |
G5 | 45 | 180 Żeglarz, 50 Żeglarz Konny, 40 Bosman | 1 fala (BRS) 35 Konny Zbrojny, 145 Rycerz [straty: 35KZ, 19R] |
G5 | 46 | 100 Doświadczony Żeglarz, 100 Kanonier, 70 Bosman | 1 fala (MSW) 220 Konny 2 fala (270) 8 Konny Zbrojny, 15 Arkebuzer, 120 Arkebuzer w Zbroi, 127 Konny Arkebuzer [straty: 8KZ, 15A, 220K] |
G5 | 47 | 270 Żeglarz Konny, Buntownik, Kapitan | 1 fala (270) 155 Konny Zbrojny, 115 Oblężnik [straty: 155KZ] |
G5 | 48 | 70 Żeglarz, 200 Kanonier | 1 fala (270) 27 Konny Zbrojny, 243 Konny Arkebuzer [straty: 27KZ] |
G5 | 49 | 270 Żeglarz Konny | 1 fala (BRS) 36 Konny Zbrojny, 144 Konny Arkebuzer [straty: 36KZ] |
G5 | 50 | 270 Kanonier, Sternik | 1 fala (270) 27 Konny Zbrojny, 243 Arkebuzer w Zbroi [straty: 27KZ] |
G5 | 51 | 150 Doświadczony Żeglarz, Sternik, Buntownik, Kapitan | 1 fala (270) 123 Konny Zbrojny, 147 Arkebuzer w Zbroi [straty: 123KZ] |
G6 | 52 | 120 Doświadczony Żeglarz, 150 Bosman | 1 fala (BRS) 16 Konny Zbrojny, 83 Rycerz, 81 Oblężnik [straty: 16KZ, 83R] |
G6 | 53 | 100 Żeglarz, 100 Żeglarz Konny, 2 Buntownik, Sternik | 1 fala (MSW) 220 Konny 2 fala (270) 98 Konny Zbrojny, 57 Arkebuzer w Zbroi, 115 Konny Arkebuzer [straty: 98KZ, 220K] |
G6 | 54 | 190 Doświadczony Żeglarz, 40 Podoficer, 50 Kanonier | 1 fala (MSW) 220 Konny 2 fala (270) 24 Konny Zbrojny, 11 Arkebuzer, 60 Arkebuzer w zbroi, 175 Konny Arkebuzer [straty: 24KZ, 11A, 220K] |
G6 | 55 | 270 Żeglarz Konny | 1 fala (BRS) 36 Konny Zbrojny, 144 Konny Arkebuzer [straty: 36KZ] |
G6 | 56 | 130 Doświadczony Żeglarz, 70 Żeglarz Konny, 70 Podoficer | 1 fala (270) 40 Konny Zbrojny, 60 Rycerz, 170 Oblężnik [straty: 40KZ, 60R] |
G6 | 57 | 200 Żeglarz Konny, 30 Bosman, 3 Sternik | 1 fala (MSW) 95 Konny 2 fala (MSW) 110 Rycerz 3 fala (270) 132 Konny Zbrojny, 138 Oblężnik [straty: 132KZ, 110R, 95K] |
G6 | 58 | 90 Żeglarz, 90 Żeglarz Konny, 90 Bosman | 1 fala (BRS) 16 Konny Zbrojny, 164 Rycerz [straty: 16KZ, 48R] |
G6 | 59 | 270 Żeglarz | 1 fala (BRS) 14 Konny Zbrojny, 166 Konny Arkebuzer [straty: 14KZ] |
G6 | 60 | 120 Bosman, 150 Kanonier, 2 Sternik | 1 fala (MSW) 135 Rycerz 2 fala (270) 38 Konny Zbrojny, 232 Arkebuzer w Zbroi [straty: 135R, 38KZ] |
G7 | 61 | 130 Doświadczony Żeglarz, 100 Żeglarz Konny, 40 Podoficer | 1 fala (270) 49 Konny Zbrojny, 35 Rycerz, 186 Oblężnik [straty: 49KZ, 35R] |
G7 | 62 | 200 Żeglarz, 70 Żeglarz Konny | 1 fala (BRS) 10 Konny Zbrojny, 170 Konny Arkebuzer [straty: 10KZ] |
G7 | 63 | 270 Żeglarz | 1 fala (BRS) 14 Konny Zbrojny, 166 Konny Arkebuzer [straty: 14KZ] |
G7 | 64 | 200 Doświadczony Żeglarz, 30 Żeglarz Konny, 2 Sternik, Buntownik | 1 fala (MSW) 220 Rycerz 2 fala (270) 96 Konny Zbrojny, 174 Arkebuzer w Zbroi [straty: 220R, 96KZ] |
G7 | 65 | 170 Żeglarz Konny, 100 Bosman | 1 fala (BRS) 180 Konny Zbrojny [straty: 44KZ] |
G7 | 66 | 200 Żeglarz, 70 Żeglarz Konny, 2 Kapitan | 1 fala (MSW) 220 Rycerz 2 fala (270) 50 Konny Zbrojny, 120 Arkebuzer w Zbroi, 100 Konny Arkebuzer [straty: 220R, 50KZ] |
G7 | 67 | 4 Zrzędliwy Strażnik, 4 Szalony Strażnik | 1 fala Grad Strzał [straty: 0] |
BLOKI:
Obóz 16Obóz 26Obóz 41
Z Ga (1 Konny Zbrojny) wysyłamy Generała na obóz 16, zaraz po nim
z W (1 fala (270) 99 Konny Zbrojny, 111 Konny Arkebuzer, 60 Oblężnik) wysyłamy Majora na obóz 17.
Z Gb (175 Konny Zbrojny + 25 Arkebuzer w Zbroi) wysyłamy Generała na obóz 26, zaraz po nim
z G3 (1 fala (MSW) 220 Konny) oraz
z W (2 fala (270) 100 Konny Zbrojny, 43 Rycerz, 127 Oblężnik) wysyłamy Mistrza i Majora na obóz 27.
Z Gc oraz Gd (1 Konny Zbrojny) wysyłamy Generałów na obóz 41, zaraz po nich
z G5 (1 fala (MSW) 220 Rycerz) oraz
z W (2 fala (270) 64 Konny Zbrojny, 45 Rycerz, 161 Oblężnik) wysyłamy Mistrza i Majora na obóz 42.