Nazwa | Wygląd | Trudnośc | Dostepny Czas | EXP | LVL |
Ali Baba i Drugi Złodziej | 10/15 | 14 dni | 134.525 | 51 |
Jak zdobyć przygodę:
Przygodę możemy dostać jako nagrodę za ukończenie przygody Ali Baba, Młody Drwal
1 | 80 80 70 | 7 | 100 90 | 13 | 70 70 70 | 19 | 80 80 | |||
2 | 80 70 70 | 8 | 80 80 80 | 14 | 90 90 | 20 | 90 90 | |||
3 | 100 100 | 9 | 15 | 150 | 21 | 100 100 | ||||
4 | 100 100 | 10 | 120 100 | 16 | 100 100 30 | 22 | 80 80 70 | |||
5 | 100 100 | 11 | 90 70 70 | 17 | 80 80 80 | 23 | 80 | |||
6 | 70 70 70 | 12 | 90 | 18 | 220 | 24 | 100 80 |
Poradniki Wiki:
Poradniki Graczy:
Autor | Generał | Bloki | Badania | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WK-Guide 01.02.2023 | 3x | NIE | TAK | 150 -95 | 500 -279 | 500 -136 | - | - | 300 | 300 | 155 -155 | Wejdź |
Reptille 26.12.2022 | 2x | NIE | TAK | 90 -90 | 40 -40 | - | - | 175 | 490 | - | - | Wejdź |
Reptille 09.10.2022 | 2x | NIE | TAK | - | 102 -102 | - | - | - | 450 | 25 | 200 -200 | Wejdź |
DaShen 07.06.2022 | | NIE | TAK | - | 871 -604 | 225 -54 | - | 100 | 225 | 133 | - | Wejdź |
Emou 27.05.2022 | 4x 6x | NIE | NIE | - | - | - | - | - | - | - | - | Wejdź |
Mordechaj 01.02.2021 | 2x 3x | TAK | TAK | - | 500 -240 | 400 -240 | - | 210 | 800 | 300 | - | Wejdź |
Blackheat 11.11.2020 | | NIE | TAK | - | 499 -499 | 295 -236 | - | - | 369 | 155 | 220 -220 | Wejdź |
Domi932 24.08.2020 | 4x | TAK | TAK | - | 707 -291 | 842 -386 | - | 40 | 360 | 400 | - | Wejdź |
SirRobyn 04.06.2020 | 5x | TAK | NIE | 534 -534 | 363 -150 | 235 -94 | - | 60 | 220 -60 | 40 | 200 -200 | Wejdź |
Nacek85PL 23.05.2020 | | NIE | TAK | 114 -114 | 253 -247 | 448 -320 | - | 84 | 238 | 152 | 2 -2 | Wejdź |
Psychopata2012 01.02.2020 | 4x 2x | NIE | TAK | - | 600 -482 | 500 -331 | - | 250 -10 | 700 | 250 | - | Wejdź |
Mazimus332 14.10.2019 | 5x 6x | TAK | TAK | - | 434 -192 | 6 -5 | - | 175 | 635 | 350 | - | Wejdź |
Chris 14.02.2018 | 2x 4x | TAK | TAK | - | 495 -259 | 65 -65 | - | 40 | 389 | 183 | 170 -170 | Wejdź |
Szablony Poradników Dla Klienta:
Autor | Generał | Badania | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
valkot 09.05.2023 | 2x 3x | TAK | 70 -58 | 250 -250 | 251 -251 | - | - | 160 | 30 | - | Wejdź |
Mazimus 09.05.2023 | 5x 2x | TAK | 150 -89 | 680 -141 | 200 -3 | - | 175 | 1.000 | 265 | - | Wejdź |
Możliwe Nagrody:
Slot 1 | Slot 2 | Slot 3 | Slot 4 | Slot 5 + 6 | Slot 7 | Slot 8 |
2.200 (5%) 1.700 (45%) 450 (5%) 250 (45%) |
2.200 (5%) 1.700 (45%) 450 (5%) 250 (45%) |
6.000 (100%) | 1.500 (100%) |
300 (25%) 300 (25%) 300 (25%) (25%) |
(20%) (80%) |
(25%) (25%) nic (50%) |
Slot 9 | Slot 10 | |||||
450 (70%) 600 (30%) |
10 | |||||
Slot 11 | ||||||
aż do 134.525 lub 135 |