Ali Baba, Młody Drwal – STAN + MGG (Naab1stClass)




WYMAGANE JEDNOSTKI:

  • 2x
  • 310 Rekrut [-310]
  • 600 Zbrojny [-532]
  • 180 Arkebuzer w Zbroi
  • 190 Konny Arkebuzer
  • 190 Oblężnik

WYMAGANE UMIEJĘTNOŚCI:

STAN MGG
Kolos 3/3
Szał Bitewny 3/3
Przygotowanie 3/3
Powiększony Garnizon 2/3
Uderzenie Gromu 1/1
Najazd 3/3
Ozdrowienie 1/1


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 180 Szermierz 1 fala (STAN) 40 Zbrojny, 170 Oblężnik [straty: 37Z]
G1 2 110 Pustynny Strzelec, 100 Kamienne Działo 1 fala (STAN) 30 Zbrojny, 180 Arkebuzer w Zbroi [straty: 28Z]
G1 3 120 Jeździec, 80 Pustynny Strzelec, Podstępny Rozbójnik 1 fala (STAN) 60 Zbrojny, 150 Oblężnik [straty: 57Z]
G2 4 80 Szermierz, 80 Łucznik Konny 1 fala (STAN) 35 Zbrojny, 175 Oblężnik [straty: 29Z]
G2 5 150 Mistrz Miecza 1 fala (STAN) 35 Zbrojny, 175 Konny Arkebuzer [straty: 27Z]
G2 6 70 Szermierz, 70 Jeździec, 50 Wydmowy Strzelec 1 fala (MGG) 155 Rekrut
2 fala (STAN) 20 Zbrojny, 190 Oblężnik [straty: 155R, 11Z]
G2 7 80 Jeździec, 90 Wydmowy Strzelec, Chciwy Rozbójnik 1 fala (STAN) 30 Zbrojny, 180 Konny Arkebuzer [straty: 25Z]
G3 8 90 Zwadźca, 80 Łucznik Konny 1 fala (STAN) 30 Zbrojny, 180 Konny Arkebuzer [straty: 27Z]
G3 9 70 Szermierz, 70 Jeździec 1 fala (STAN) 40 Zbrojny, 170 Oblężnik [straty: 33Z]
G3 10 90 Zwadźca, 90 Kamienne Działo 1 fala (STAN) 40 Zbrojny, 170 Konny Arkebuzer [straty: 0]
G3 11 80 Jeździec, 80 Wydmowy Strzelec, Tajemniczy Rozbójnik 1 fala (STAN) 40 Zbrojny, 170 Konny Arkebuzer [straty: 32Z]
G4 12 70 Mistrz Miecza, 50 Jeździec, 60 Wydmowy Strzelec 1 fala (MGG) 155 Rekrut
2 fala (STAN) 20 Zbrojny, 190 Oblężnik [straty: 155R, 11Z]
G4 13 70 Pustynny Strzelec, 70 Łucznik Konny 1 fala (STAN) 40 Zbrojny, 170 Konny Arkebuzer [straty: 13Z]
G4 14 90 Jeździec, 90 Pustynny Strzelec, Mądry Rozbójnik 1 fala (STAN) 35 Zbrojny, 175 Konny Arkebuzer [straty: 31Z]
G4 15 90 Zwadźca, 80 Jeździec, Zdradziecki Rozbójnik 1 fala (STAN) 35 Zbrojny, 175 Konny Arkebuzer [straty: 29Z]
G5 16 70 Szermierz, 70 Jeździec, 20 Łucznik Konny 1 fala (STAN) 45 Zbrojny, 165 Oblężnik [straty: 40Z]
G5 17 100 Pustynny Strzelec, 100 Kamienne Działo 1 fala (STAN) 45 Zbrojny, 165 Konny Arkebuzer [straty: 0]
G5 18 50 Szermierz, 70 Mistrz Miecza, 40 Pustynny Strzelec 1 fala (STAN) 45 Zbrojny, 165 Konny Arkebuzer [straty: 30Z]
G5 19 80 Jeździec, 80 Kamienne Działo, Władca Bandytów 1 fala (STAN) 80 Zbrojny, 130 Konny Arkebuzer [straty: 72Z]

Dodaj komentarz


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.