Wiktor Podstępny – MGG (Devinepourvoir)




WYMAGANE JEDNOSTKI:

  • 3x
  • 1.696 Rekrut [-1.696]
  • 120 Ochotnik [-120]


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 50 Pies Strażniczy, 50 Łowca, 50 Łotr 1 fala (MGG) 1 Rekrut [straty: 1R]
G1 2 100 Łowca, 50 Oprych 1 fala (MGG) 95 Rekrut [straty: 95R]
G1 3 100 Oprych, 50 Pies Strażniczy 1 fala (MGG) 60 Rekrut [straty: 60R]
G1 4 60 Pies Strażniczy, 50 Łowca, 50 Oprych 1 fala (MGG) 65 Rekrut [straty: 65R]
G1 5 100 Pies Strażniczy, 99 Oprych, Jednooki Bert 1 fala (MGG) 115 Rekrut [straty: 115R]
G2 6 120 Oprych, 50 Łowca 1 fala (MGG) 125 Rekrut [straty: 125R]
G2 7 120 Oprych, 50 Pies Strażniczy 1 fala (MGG) 105 Rekrut [straty: 105R]
G2 8 80 Oprych, 60 Łowca, 50 Pies Strażniczy, Jednooki Bert 1 fala (MGG) 120 Rekrut [straty: 120R]
G3 9 100 Szary Wilk 1 fala (MGG) 1 Rekrut [straty: 1R]
G3 10 100 Łowca, 100 Oprych 1 fala (MGG) 130 Rekrut [straty: 130R]
G3 11 155 Oprych, 40 Pies Strażniczy, Śmierdziel 1 fala (MGG) 1 Rekrut
2 fala (MGG) 90 Rekrut [straty: 91R]
G4 12 100 Pies Strażniczy, 100 Oprych 1 fala (MGG) 95 Rekrut [straty: 95R]
G4 13 100 Łowca, 100 Oprych 1 fala (MGG) 130 Rekrut [straty: 130R]
G4 14 100 Pies Strażniczy, 90 Oprych, Śmierdziel, Jednooki Bert 1 fala (MGG) 120 Rekrut [straty: 120R]
G5 15 80 Pies Strażniczy, 80 Oprych, 40 Łowca 1 fala (MGG) 85 Rekrut [straty: 85R]
G5 16 100 Łowca, 80 Oprych, Śmierdziel 1 fala (MGG) 127 Rekrut [straty: 127R]
G5 17 100 Łotrzyk, 50 Łowca, 2 Śmierdziel, Krwawa Maryna 1 fala (MGG) 1 Rekrut
2 fala (MGG) 120 Ochotnik [straty: 1R, 120 Och]
G6 18 100 Pies Strażniczy, 99 Oprych, Jednooki Bert 1 fala (MGG) 115 Rekrut [straty: 115R]
G6 19 100 Pies Strażniczy, 99 Oprych, Jednooki Bert 1 fala (MGG) 115 Rekrut [straty: 115R]

Dodaj komentarz


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.