Nazwa | Wygląd | Trudność | Dostępny Czas | EXP | LVL |
Krwawa Maryna | 8/15 | 2,5 dni | 19.290 | 36 |
Jak zdobyć przygodę:
Przygoda może być znaleziona przez Odkrywcę podczas średniego poszukiwania (1.3% szansy) oraz długiego poszukiwania (2.6% szansy).
1 | 80 70 | 7 | 100 100 | 13 | 180 | 19 | 200 | |||
2 | 100 70 | 8 | 80 70 | 14 | 100 60 40 | 20 | 80 70 30 | |||
3 | 80 70 30 | 9 | 100 50 | 15 | 100 100 | 21 | 140 60 | |||
4 | 80 50 50 | 10 | 80 70 30 | 16 | 130 70 | 22 | 100 60 40 | |||
5 | 100 70 | 11 | 100 50 50 | 17 | 130 50 20 | |||||
6 | 90 70 30 | 12 | 100 100 | 18 | 120 80 |
Poradniki Wiki:
Poradniki Graczy:
Autor | Generał | Bloki | Badania | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
guibs 08.04.2022 | 2x | NIE | TAK | 1.100 -934 | - | 130 -110 | 2 | 600 -15 | - | - | 200 | 300 | Wejdź |
PollyA 01.01.2022 | 2x | NIE | TAK | 2.021 -1.546 | - | - | 1 | 179 | - | - | - | 169 | Wejdź |
Jarko_Tatko 25.11.2021 | 2x | NIE TAK | NIE | 1.584 -1.584 1.307 -1.307 | 33 -33 | - | - 180 | 200 300 | - | - | - | 182 | Wejdź |
MotoSmok 09.10.2021 | 2x 2x | TAK | TAK | 860 -692 | - | - | 180 | 346 | - | - | - | 156 | Wejdź |
Wiley dWunnaful 04.11.2020 | | NIE | TAK | 1.783 -1.458 | 206 -162 | - | 31 | 332 | 160 -160 | - | - | 506 | Wejdź |
MediumGemini 18.10.2020 | 3x | NIE | TAK | 2.655 -2.477 | - | 268 -154 | - | 390 -390 | - | - | - | 75 | Wejdź |
chelom 13.06.2020 | 3x | TAK | TAK | 414 -414 | 80 -80 | - | 375 | 382 | 120 -120 | - | - | 134 | Wejdź |
motosmok 28.02.2020 | 2x 2x | TAK | TAK | 1.170 -1.127 | 40 | 20 | 180 | 270 | - | - | - | 155 | Wejdź |
Dadasuprem 20.10.2019 | 2x 2x 2x | TAK | TAK | 759 -759 | - | - | 200 | 350 -86 | - | - | 2 | 170 | Wejdź |
Szablony Poradników Dla Klienta:
Autor | Generał | Badania |
Możliwe Nagrody:
Slot 1 | Slot 2 | Slot 3 – 10 | Slot 11 | Slot 12 | Slot 13 | Slot 14 | Slot 15 |
400 (26%) 800 (8%) 400 (26%) 800 (8%) 200 (13%) 400 (3%) 100 (13%) 200 (3%) |
400 (26%) 800 (8%) 400 (26%) 800 (8%) 200 (13%) 400 (3%) 100 (13%) 200 (3%) |
1.000 (100%) 750 (100%) 1.000 (100%) 1.000 (100%) 750 (100%) 750 (100%) 350 (100%) 750 (100%) |
400 (33.3%) 1.379 (33.3%) 400 (33.3%) |
400 (33.3%) 1.379 (33.3%) 400 (33.3%) |
800 (20%) 800 (20%) 400 (20%) 400 (20%) 200 (20%) |
(2%) (2%) nic (96%) |
(0.5%)
nic (99.5%) |
Slot 16 | Slot 17 | Slot 18 | |||||
8 | aż do 19.290 lub 20 |