Nazwa | Wygląd | Trudnośc | Dostepny Czas | EXP | LVL |
Ali Baba i Pierwszy Złodziej | ![]() |
10/15 | 14 dni | 124.783 | 51 |
Jak zdobyć przygodę:
Przygodę możemy dostać jako nagrodę za ukończenie przygody Ali Baba, Młody Drwal


1 | 70 ![]() ![]() ![]() |
8 | 70 ![]() ![]() ![]() |
15 | 80 ![]() ![]() ![]() |
22 | 100 ![]() ![]() ![]() |
|||
2 | 100 ![]() ![]() ![]() |
9 | 70 ![]() ![]() ![]() |
16 | 90 ![]() ![]() ![]() |
23 | 230 ![]() |
|||
3 | 80 ![]() ![]() ![]() |
10 | 70 ![]() ![]() ![]() |
17 | 70 ![]() ![]() ![]() |
24 | 70 ![]() ![]() ![]() |
|||
4 | 120 ![]() ![]() ![]() |
11 | 70 ![]() ![]() ![]() |
18 | 70 ![]() ![]() ![]() |
25 | 60 ![]() ![]() ![]() |
|||
5 | 60 ![]() ![]() ![]() |
12 | 50 ![]() ![]() ![]() |
19 | 100 ![]() ![]() |
|||||
6 | 100 ![]() ![]() |
13 | 80 ![]() ![]() ![]() |
20 | 80 ![]() ![]() ![]() |
|||||
7 | 80 ![]() ![]() |
14 | 100 ![]() ![]() ![]() |
21 | 30 ![]() ![]() ![]() |
Poradniki Wiki:
Poradniki Graczy:
Szablony Poradników Dla Klienta:
Możliwe Nagrody:
Slot 1 | Slot 2 | Slot 3 | Slot 4 | Slot 5 + 6 | Slot 7 | Slot 8 |
1.900 ![]() 1.400 ![]() 380 ![]() 180 ![]() |
1.900 ![]() 1.400 ![]() 380 ![]() 180 ![]() |
8.500 ![]() |
1.600 ![]() |
200 ![]() 200 ![]() 200 ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() nic (50%) |
Slot 9 | Slot 10 | |||||
350 ![]() 450 ![]() |
10 ![]() |
|||||
Slot 11 | ||||||
aż do 124.783 ![]() ![]() |