| Nazwa | Wygląd | Trudność | Dostępny Czas | EXP | LVL |
| Na końskim grzbiecie | ![]() |
4/15 | 2 dni | 7.230 | 26 |
Jak zdobyć przygodę:
Przygoda może być znaleziona przez Odkrywcę podczas krótkiego poszukiwania (3.2% szansy) oraz średniego poszukiwania (1.5% szansy).
Przygodę można nabyć u Kupca za 100
.


| 1 | 120 80 ![]() |
6 | 30 30 ![]() |
11 | 40 ![]() |
16 | 70 20 ![]() |
|||
| 2 | 60 ![]() |
7 | 60 60 40 ![]() |
12 | 70 30 ![]() |
17 | 70 40 ![]() |
|||
| 3 | 90 90 ![]() |
8 | 40 40 ![]() |
13 | 40 30 ![]() |
18 | 90 10 ![]() |
|||
| 4 | 40 40 ![]() |
9 | 70 ![]() |
14 | 75 60 ![]() |
19 | 70 40 ![]() |
|||
| 5 | 40 ![]() |
10 | 40 40 ![]() |
15 | 50 10 ![]() |
20 | 70 40 ![]() |
Poradniki Wiki:
Poradniki Graczy:
| Autor | Generał | Bloki | Badania | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stillejonge 21.05.2025 | ![]() | NIE | TAK | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | Wejdź |
| Biatimber 19.01.2025 | ![]() ![]() | NIE | TAK | 56 -30 | - | 9 -8 | - | 1 | - | - | 1 | - | Wejdź |
| MisaAmane 11.04.2023 | ![]() | NIE | TAK | 165 -140 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | Wejdź |
| scot0128 29.11.2022 | ![]() | NIE | TAK | 111 -110 | 26 -24 | 3 -3 | - | - | - | - | - | - | Wejdź |
| Hit-man11 06.08.2022 | ![]() | NIE | TAK | - | - | 360 -124 | - | - | - | - | - | - | Wejdź |
| Makeveliuz 13.06.2021 | ![]() | NIE | NIE | 500 -426 | 120 | 160 | - | - | 200 -170 | 60 | - | - | Wejdź |
| Bumblebee 03.05.2021 | ![]() | NIE | TAK | - | - | 410 -180 | - | - | - | - | - | - | Wejdź |
| Makeveliuz 16.04.2021 | ![]() | NIE | NIE | 275 -252 | 60 | 40 | 154 | 100 | 60 -60 | 10 | - | 145 | Wejdź |
| Makeveliuz 14.04.2021 | ![]() | NIE | NIE | 200 -200 | 80 | 40 | 60 | 100 | 220 -204 | 10 | 110 | 120 | Wejdź |
| guibs 10.03.2021 | ![]() | NIE | NIE | 416 -416 | 75 | - | - | - | - | - | - | - | Wejdź |
| ThaDanus 18.02.2021 | ![]() | NIE | TAK | - | - | 75 -69 | - | - | - | - | - | - | Wejdź |
| self75 04.01.2020 | ![]() | NIE | TAK | 528 -528 | - | - | 140 | - | - | - | - | - | Wejdź |
| AC_N 03.06.2020 | ![]() | NIE | NIE | 144 -144 | - | - | - | - | - | - | - | 160 | Wejdź |
| irngeh 13.04.2020 | ![]() | NIE | TAK | 199 -199 | - | - | - | - | - | - | - | - | Wejdź |
| onegdaj_1 13.04.2020 | ![]() | NIE | TAK | 145 -142 | - | - | - | - | - | - | - | - | Wejdź |
| xmerlinx 12.11.2019 | ![]() | NIE | NIE | 182 -182 | - | - | - | - | - | - | - | 164 | Wejdź |
| EdoAs 08.07.2019 | ![]() | NIE | NIE | 519 -519 | - | 152 | - | - | - | - | - | - | Wejdź |
| Norman 14.02.2018 | 2x![]() ![]() 2x ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | TAK | NIE | 649 -341 | - | - | 126 | 410 | - | - | 164 | 220 | Wejdź |
Szablony Poradników Dla Klienta:
| Autor | Generał | Badania | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JanUnderwood 09.05.2023 | 2x 2x 3x![]() | TAK | 375 -190 | - | - | 178 | 2 | - | - | - | 115 | Wejdź |
| RH55 09.05.2023 | 2x 2x 2x ![]() | TAK | 440 -110 | - | - | 120 | 200 | - | - | 40 | 105 | Wejdź |
| valkot 04.05.2023 | 2x![]() 4x ![]() | TAK | 546 -250 | - | 90 | 46 | 210 | - | - | - | - | Wejdź |
Możliwe Nagrody:
| Slot 1 | Slot 2 – 9 | Slot 10 | Slot 11 | Slot 12 |
100 (38%)200 (12%)100 (38%)200 (12%) |
650 (100%)400 (100%)650 (100%)650 (100%)400 (100%)400 (100%)150 (100%)400 (100%) |
100 (16.7%)300 (16.7%)315 (16.7%)200 (16.7%)300 (16.7%)300 (16.7%) |
200 (25%)200 (25%)200 (25%)200 (25%) |
(2%) (2%)
nic (96%) |
| Slot 13 | Slot 14 | |||
4 ![]() |
aż do 7.230 lub 8 ![]() |
|||


80 
30 

30 
– 230 
























2x
3x
(38%)
(38%)
(100%)
(100%)
(100%)
(100%)
(100%)
(100%)
(100%)
(100%)
(16.7%)
(16.7%)
(16.7%)
(16.7%)
(16.7%)
(16.7%)
(25%)
(25%)
(25%)
(25%)
(2%)
(2%)

lub 8 