Nazwa | Wygląd | Trudność | Dostępny Czas | EXP | LVL |
Koniec Świata | ![]() |
6/15 | 2.5 dni | 8.210 | 26 |
Jak zdobyć przygodę:
Przygoda była dostępna podczas eventu Końca Świata. Mogła być znaleziona przez Odkrywcę

1 | 30 ![]() ![]() ![]() |
12 | 30 ![]() ![]() ![]() |
23 | 40 ![]() ![]() ![]() |
34 | 30 ![]() ![]() ![]() |
|||
2 | 30 ![]() ![]() ![]() |
13 | 50 ![]() ![]() |
24 | 40 ![]() ![]() ![]() |
35 | 30 ![]() ![]() ![]() |
|||
3 | 100 ![]() |
14 | 30 ![]() ![]() ![]() |
25 | 50 ![]() ![]() |
36 | 50 ![]() ![]() |
|||
4 | 30 ![]() ![]() ![]() |
15 | 100 ![]() |
26 | 50 ![]() ![]() |
37 | 100 ![]() |
|||
5 | 50 ![]() ![]() |
16 | 40 ![]() ![]() ![]() |
27 | 30 ![]() ![]() ![]() |
38 | 50 ![]() ![]() |
|||
6 | 30 ![]() ![]() ![]() |
17 | 40 ![]() ![]() ![]() |
28 | 50 ![]() ![]() |
39 | 50 ![]() ![]() |
|||
7 | 30 ![]() ![]() ![]() |
18 | 40 ![]() ![]() ![]() |
29 | 40 ![]() ![]() ![]() |
40 | 30 ![]() ![]() ![]() |
|||
8 | 50 ![]() ![]() |
19 | 50 ![]() ![]() |
30 | 30 ![]() ![]() ![]() |
41 | 30 ![]() ![]() ![]() |
|||
9 | 100 ![]() |
20 | 100 ![]() |
31 | 200 ![]() |
42 | 50 ![]() ![]() |
|||
10 | 50 ![]() ![]() |
21 | 50 ![]() ![]() |
32 | 50 ![]() ![]() |
|||||
11 | 30 ![]() ![]() ![]() |
22 | 50 ![]() ![]() |
33 | 30 ![]() ![]() ![]() |
Poradniki Wiki:
Wersje Ataków | Najmniejsze Możliwe Straty |
Generał 200 z Żołnierzami | – 776 ![]() ![]() |
Generał 200 z Kusznikami | – 560 ![]() ![]() ![]() |
Generał 250 z Żołnierzami | – 940 ![]() ![]() |
Generał 250 z Kusznikami | – 429 ![]() ![]() |
Generał 250 z Elitarnymi Żołnierzami | – 429 ![]() ![]() |
Generał 270 z Elitarnymi Żołnierzami | – 436 ![]() ![]() |
Generał Nusala z Kusznikami | – 270 ![]() ![]() |
Generał Vargus z Kusznikami | – 355 ![]() |
Generał Anslem z Kusznikami | – 782 ![]() |
Generał Nusala + Vargus + Anslem z Kusznikami | – 193 ![]() ![]() |
Generał Nusala + Vargus + Anslem z Kusznikami (umiejętności) | – 120 ![]() ![]() |
Generał Borys z Kusznikami | – 318 ![]() ![]() |
Poradniki Graczy:
Autor | Generał | Bloki | Badania | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wiki | ![]() | - | - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | Wejdź |
Możliwe Nagrody:
Slot 1 | Slot 2 | Slot 3 | Slot 4 | Slot 5 |
250 ![]() 300 ![]() 300 ![]() 350 ![]() |
250 ![]() 250 ![]() |
80 ![]() 150 ![]() 127 ![]() 100 ![]() 150 ![]() 150 ![]() |
80 ![]() 150 ![]() 127 ![]() 100 ![]() 150 ![]() 150 ![]() |
80 ![]() 150 ![]() 127 ![]() 100 ![]() 150 ![]() 150 ![]() |
Slot 6 | Slot 7 | |||
6 ![]() |
aż do 8.210 ![]() ![]() |