| Nazwa | Wygląd | Trudność | Dostępny Czas | EXP | LVL |
| Zdrajcy | ![]() |
6/15 | 3 dni | 8.710 | 26 |
Jak zdobyć przygodę:
Przygoda może być znaleziona przez Odkrywcę podczas krótkiego poszukiwania (3.2% szansy) oraz średniego poszukiwania (1.5% szansy).
Przygodę można nabyć u Kupca za 120



| 1 | 60 40 ![]() |
4 | 60 40 ![]() |
7 | 60 60 60 ![]() |
10 | 150 50 ![]() |
|||
| 2 | 60 60 ![]() |
5 | 60 60 ![]() |
8 | 100 60 ![]() |
11 | 60 60 60 ![]() |
|||
| 3 | 80 ![]() |
6 | 60 40 40 20 ![]() |
9 | 100 100 ![]() |
|||||
Poradniki Wiki:
Poradniki Graczy:
| Autor | Generał | Bloki | Badania | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biatimber 04.08.2025 | ![]() 3x ![]() | NIE | TAK | 3 | - | - | - | 140 | - | - | - | - | Wejdź |
| Biatimber 19.01.2025 | ![]() 2x ![]() ![]() | NIE | TAK | 104 -85 | - | - | 1 | 196 -24 | - | 2 | 1 | 90 | Wejdź |
| FavioMonill 03.01.2025 | ![]() | NIE | TAK | 120 -107 | 5 -4 | 87 -28 | 4 -4 | 170 -54 | - | - | - | 160 -61 | Wejdź |
| Osirus 11.10.2023 | 5x![]() | NIE | TAK | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | Wejdź |
| etranger 29.05.2023 | ![]() | NIE | TAK | - | 690 -356 | - | - | - | - | - | - | - | Wejdź |
| Breaku 07.04.2023 | ![]() ![]() | NIE | TAK | - | - | - | - | 400 -363 | 644 -414 | 329 -175 | 233 -85 | 220 -45 | Wejdź |
| self75 21.09.2021 | ![]() | NIE | TAK | 410 -321 | - | - | - | 175 | - | - | - | 120 | Wejdź |
| Makeveliuz 14.06.2021 | ![]() | NIE | TAK | 500 -481 | 20 | 75 | 40 | 175 | - | - | - | 55 | Wejdź |
| ThaDanus 20.02.2021 | 3x![]() ![]() | NIE | TAK | - | - | - | - | 215 -40 | 80 -75 | - | - | - | Wejdź |
| Vascalir 01.01.2021 | ![]() ![]() | NIE | NIE | - | - | - | - | - | 1.052 -1.052 | 238 -126 | - | 130 | Wejdź |
| Pukerr 25.08.2020 | 4x![]() 3x ![]() ![]() | TAK | TAK | 95 -83 | - | - | 302 | 737 | - | - | - | 185 | Wejdź |
| Hasan 09.05.2020 | ![]() ![]() 2x ![]() | NIE | TAK | - | - | - | - | 485 -485 | 350 -350 | 820 -720 | 100 | - | Wejdź |
| Jarus 12.12.2019 | 2x![]() | NIE | TAK | - | - | - | - | - | 606 -606 | - | - | - | Wejdź |
| StachuSiekiera 03.09.2019 | 2x![]() ![]() 3x ![]() | TAK | TAK | - | - | - | 230 | 462 | 371 -362 | - | - | 95 | Wejdź |
| Dungerdin 31.03.2018 | ![]() 2x ![]() | TAK | TAK | 300 -278 | - | - | 200 | 350 | - | - | - | 150 | Wejdź |
Szablony Poradników Dla Klienta:
| Autor | Generał | Badania | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FavioMonill 18.07.2025 | 3x![]() | TAK | 3 | - | 273 -51 | - | - | - | - | - | - | Wejdź |
| olga_z 17.05.2023 | ![]() 5x 2x![]() | TAK | 462 -462 | - | - | 3 | 745 | 1 -1 | - | - | 397 | Wejdź |
Możliwe Nagrody:
| Slot 1 | Slot 2 | Slot 3 – 10 | Slot 11 | Slot 12 | Slot 13 | Slot 14 |
200 (38%)400 (12%)200 (38%)400 (12%) |
200 (38%)400 (12%)200 (38%)400 (12%) |
1.000 (100%)750 (100%)1.000 (100%)1.000 (100%)750 (100%)750 (100%)350 (100%)750 (100%) |
400 (16.7%)200 (16.7%)638 (16.7%)600 (16.7%)600 (16.7%)600 (16.7%) |
400 (16.7%)200 (16.7%)638 (16.7%)600 (16.7%)600 (16.7%)600 (16.7%) |
400 (25%)400 (25%)400 (25%)400 (25%) |
(2%) (2%)
nic (96%) |
| Slot 15 | Slot 16 | |||||
6 ![]() |
aż do 8.710 lub 9 ![]() |
|||||


40 

60

– 160 





















(38%)
(38%)
(100%)
(100%)
(100%)
(100%)
(100%)
(100%)
(100%)
(100%)
(16.7%)
(16.7%)
(16.7%)
(16.7%)
(16.7%)
(16.7%)
(25%)
(25%)
(25%)
(25%)
(2%)
(2%)

lub 9 