| Nazwa | Wygląd | Trudność | Dostępny Czas | EXP | LVL |
| Okradać Bogatych | ![]() |
5/15 | 4 dni | 11.870 | 26 |
Jak zdobyć przygodę:
Przygoda może być znaleziona przez Odkrywcę podczas krótkiego poszukiwania (3.0% szansy) oraz średniego poszukiwania (1.2% szansy).
Przygodę można nabyć u Kupca za 130



| 1 | 40 ![]() |
12 | 80 40 ![]() |
23 | 40 30 ![]() |
34 | 80 20 ![]() |
|||
| 2 | 40 ![]() |
13 | 140 ![]() |
24 | 100 ![]() |
35 | 140 ![]() |
|||
| 3 | 40 30 ![]() |
14 | 20 20 20 ![]() |
25 | 120 ![]() |
36 | 160 ![]() |
|||
| 4 | 100 ![]() |
15 | 200 ![]() |
26 | 40 ![]() |
37 | 30 ![]() |
|||
| 5 | 40 30 ![]() |
16 | 15 ![]() |
27 | 85 65 ![]() |
38 | 30 ![]() |
|||
| 6 | 85 65 ![]() |
17 | 15 ![]() |
28 | 80 40 ![]() |
39 | 30 ![]() |
|||
| 7 | 40 40 ![]() |
18 | 50 50 50 ![]() |
29 | 150 ![]() |
40 | 30 ![]() |
|||
| 8 | 40 40 ![]() |
19 | 15 ![]() |
30 | 60 20 ![]() |
41 | 50 50 ![]() |
|||
| 9 | 60 20 ![]() |
20 | 15 ![]() |
31 | 40 40 ![]() |
42 | 40 30 30 ![]() |
|||
| 10 | 120 ![]() |
21 | 40 ![]() |
32 | 40 40 ![]() |
|||||
| 11 | 80 20 ![]() |
22 | 40 30 ![]() |
33 | 160 ![]() |
|||||
Poradniki Wiki:
Poradniki Graczy:
| Autor | Generał | Bloki | Badania | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biatimber 11.08.2025 | ![]() 3x ![]() | NIE | TAK | 3 | - | - | - | 140 | - | - | - | - | Wejdź |
| Pucnikos 23.12.2023 | ![]() | NIE | NIE | 679 -679 | - | 190 | - | 200 | - | - | - | - | Wejdź |
| Makeveliuz 10.04.2021 | ![]() | NIE | NIE | 375 -371 | 40 | 60 | 60 | 200 | 80 | - | 60 | 150 | Wejdź |
Szablony Poradników Dla Klienta:
| Autor | Generał | Badania | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FavioMonill 20.07.2025 | 3x![]() | TAK | 3 | - | 230 -1 | - | - | - | - | - | - | Wejdź |
Możliwe Nagrody:
| Slot 1 | Slot 2 | Slot 3 – 10 | Slot 11 | Slot 12 | Slot 13 | Slot 14 |
200 (38%)400 (12%)200 (38%)400 (12%) |
200 (38%)400 (12%)200 (38%)400 (12%) |
630 (100%)470 (100%)630 (100%)630 (100%)470 (100%)470 (100%)200 (100%)470 (100%) |
220 (16.7%)200 (16.7%)400 (16.7%)600 (16.7%)600 (16.7%)600 (16.7%) |
220 (16.7%)200 (16.7%)400 (16.7%)600 (16.7%)600 (16.7%)600 (16.7%) |
400 (25%)400 (25%)400 (25%)400 (25%) |
(18.5%) (1.5%)
nic (80%) |
| Slot 15 | Slot 16 | |||||
5 ![]() |
aż do 11.870 lub 12 ![]() |
|||||



40 
30 

20
20

50 






3x
(38%)
(38%)
(100%)
(100%)
(100%)
(100%)
(100%)
(100%)
(100%)
(100%)
(16.7%)
(16.7%)
(16.7%)
(16.7%)
(16.7%)
(16.7%)
(25%)
(25%)
(25%)
(25%)
(18.5%)
(1.5%)

lub 12 