| Nazwa | Wygląd | Trudność | Dostępny Czas | EXP | LVL |
| Ryczący Byk | ![]() |
6/15 | 5 dni | 37.580 | 42 |
Jak zdobyć przygodę:
Przygoda może być znaleziona przez Odkrywcę podczas długiego poszukiwania (2.8% szansy) oraz bardzo długiego poszukiwania (4.3% szansy).
Przygodę można nabyć u Kupca za 490
.


| 1 | 120 80 ![]() |
11 | 150 50 ![]() |
21 | 100 100 ![]() |
31 | 100 100 ![]() |
|||
| 2 | 150 50 ![]() |
12 | 100 80 ![]() |
22 | 80 80 40 ![]() |
32 | 100 60 40 ![]() |
|||
| 3 | 100 60 ![]() |
13 | 60 50 50 ![]() |
23 | 120 80 ![]() |
33 | 120 80 ![]() |
|||
| 4 | 80 50 50 ![]() |
14 | 80 80 ![]() |
24 | 80 70 40 ![]() |
34 | 80 70 50 ![]() |
|||
| 5 | 80 60 40 ![]() |
15 | 120 40 30 ![]() |
25 | 80 50 50 ![]() |
35 | 100 80 20 ![]() |
|||
| 6 | 120 80 ![]() |
16 | 120 80 ![]() |
26 | 80 70 40 ![]() |
36 | 100 60 40 ![]() |
|||
| 7 | 100 100 ![]() |
17 | 100 50 30 ![]() |
27 | 90 60 50 ![]() |
37 | 150 50 ![]() |
|||
| 8 | 80 60 50 ![]() |
18 | 80 70 20 ![]() |
28 | 100 90 ![]() |
38 | 80 70 50 ![]() |
|||
| 9 | 100 90 ![]() |
19 | 100 100 ![]() |
29 | 110 50 40 ![]() |
|||||
| 10 | 70 60 40 ![]() |
20 | 80 70 50 ![]() |
30 | 100 70 30 ![]() |
|||||
Poradniki Wiki:
Poradniki Graczy:
| Autor | Generał | Bloki | Badania | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ginmalai 11.04.2025 | ![]() ![]() | NIE | TAK | 425 -423 | - | - | - | 140 | - | - | 140 | 150 | Wejdź |
| Wiley dWunnaful 23.03.2023 | ![]() | NIE | TAK | 2.000 -1.882 | 1.100 -1.074 | 900 -811 | 152 -72 | 1.000 -950 | - | - | - | 100 | Wejdź |
| Makeveliuz 20.05.2021 | ![]() | NIE | TAK | 1.200 -1.111 | 115 -14 | 20 | 80 | 155 | 15 | - | - | 95 | Wejdź |
| Makeveliuz 03.05.2021 | ![]() | NIE | NIE | 1.177 -1.093 | 100 -57 | 150 -60 | 60 | 120 | 80 -80 | 40 | - | - | Wejdź |
| Makeveliuz 08.04.2021 | ![]() | NIE | NIE | 1.003 -914 | 84 -2 | 20 | 40 | 200 | 150 -107 | 20 | 70 | 50 | Wejdź |
| Peterh445 14.03.2021 | ![]() 3x ![]() | NIE | TAK | 8 | - | - | 230 -117 | - | - | - | 180 | - | Wejdź |
| ThaDanus 20.02.2021 | 3x![]() ![]() | NIE | TAK | - | - | - | - | 1 | 650 -476 | - | - | - | Wejdź |
| SirRobyn 11.08.2020 | ![]() ![]() 2x ![]() | TAK | NIE | - | - | - | - | 320 -320 | 1.585 -1.412 | - | - | - | Wejdź |
| SirRobyn 14.05.2020 | ![]() 3x ![]() | TAK | NIE | 688 -688 | 100 -71 | 80 -46 | 60 | 145 -38 | - | - | - | - | Wejdź |
| Ejk56 24.07.2018 | ![]() 4x![]() | TAK | NIE | 864 -864 | - | - | 1 | 217 | - | - | 160 | 170 | Wejdź |
| Drixix 25.04.2018 | ![]() 4x ![]() | TAK | NIE | 977 -977 | 100 -100 | - | 163 | - | - | - | 96 | - | Wejdź |
| marqee 14.02.2018 | 2x![]() 3x![]() | TAK | NIE | 796 -796 | - | - | 1 | 60 | 114 -114 | - | 125 | 144 | Wejdź |
Szablony Poradników Dla Klienta:
| Autor | Generał | Badania | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FavioMonill 23.07.2025 | ![]() | TAK | - | - | - | 185 -113 | 340 | - | - | - | 190 | Wejdź |
Możliwe Nagrody:
| Slot 1 | Slot 2 – 8 | Slot 9 | Slot 10 | Slot 11 | Slot 12 |
1.000 (26%)1.500 (8%)1.000 (26%)1.500 (8%)500 (13%)800 (3%)300 (13%)500 (3%) |
800 (100%)650 (100%)800 (100%)650 (100%)650 (100%)175 (100%)650 (100%) |
282 (33.3%)600 (33.3%)600 (33.3%) |
800 (30%)600 (30%)600 (30%)400 (2%)200 (8%) |
800 (30%)600 (30%)600 (30%)400 (2%)200 (8%) |
(2%) (18%)
nic (80%) |
| Slot 13 | Slot 14 | Slot 15 | |||
150 (70%)300 (30%) |
6 ![]() |
aż do 37.580 lub 38 ![]() |
|||


80 
50
100 

40
50 



– 823
– 685 
– 125 



















(26%)
(26%)
(13%)
(13%)
(100%)
(100%)
(100%)
(100%)
(100%)
(100%)
(100%)
(33.3%)
(33.3%)
(33.3%)
(30%)
(30%)
(30%)
(2%)
(2%)
(18%)
(70%)
lub 38 