Nazwa | Wygląd | Trudność | Dostępny Czas | Ilośc graczy | EXP | LVL |
Oblężenie | 4/15 | 4 dni | 2 | 6.105 | 26 |
Jak zdobyć przygodę:
Przygoda może być znaleziona przez Odkrywcę podczas krótkiego poszukiwania (3.6% szansy) oraz średniego poszukiwania (2.4% szansy).
Przygoda jest dostępna u Kupca za 70
1 | 40 30 30 | 8 | 40 40 | 15 | 40 30 | 22 | 20 20 20 | |||
2 | 50 50 50 | 9 | 60 20 | 16 | 85 65 | 23 | 40 30 30 | |||
3 | 15 | 10 | 40 40 | 17 | 40 40 | 24 | 15 | |||
4 | 15 | 11 | 85 65 | 18 | 60 20 | 25 | 15 | |||
5 | 20 20 20 | 12 | 40 30 | 19 | 40 40 | 26 | 50 50 50 | |||
6 | 80 40 | 13 | 40 30 | 20 | 80 20 | |||||
7 | 80 20 | 14 | 40 30 | 21 | 80 40 |
Poradniki Wiki:
Poradniki Graczy:
Autor | Generał | Bloki | Badania | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
krotos666 18.02.2022 | 2x 2x | NIE | TAK | 62 -43 | - | - | - | 400 | - | - | - | - | Wejdź |
Peterh445 19.06.2021 | NIE | TAK | 400 -205 | - | - | - | 200 | - | - | - | 220 | Wejdź | |
guibs 16.06.2021 | | NIE | TAK | 218 -172 | - | - | 2 | 420 -40 | - | - | - | 245 | Wejdź |
guibs 09.02.2021 | NIE | TAK | 245 -245 | - | - | 1 | 210 | - | - | 135 | - | Wejdź | |
DeadSara 03.02.2021 | 2x | NIE | TAK | 152 -130 | - | - | 2 | 299 | - | - | 55 | 283 | Wejdź |
DeadSara 11.07.2020 | 2x | NIE | NIE | 240 -190 | - | - | 4 | 610 | - | - | - | 252 | Wejdź |
Nacek85PL 18.05.2020 | 2x | NIE | TAK | 85 -21 | - | - | 156 -1 | 319 | - | - | 128 | - | Wejdź |
MediumGeminiGeneral 29.04.2020 | NIE | TAK | 141 -140 | - | - | - | - | - | - | - | - | Wejdź | |
Daszimasz 04.02.2019 | NIE | TAK | 187 -185 | 120 -1 | - | - | 215 -80 | - | - | - | - | Wejdź | |
Tatianna36 10.07.2018 | NIE | NIE | 320 -320 | - | - | 211 | 244 | - | - | - | - | Wejdź | |
wojtekgli 12.03.2018 | NIE | TAK | 171 -171 | - | - | 1 | 180 | - | - | 100 | - | Wejdź | |
Aazie 14.02.2018 | NIE | TAK | 201 -201 | - | - | 1 | 156 | - | - | - | 135 | Wejdź |
Szablony Poradników Dla Klienta:
Autor | Generał | Badania |
---|
Możliwe Nagrody:
Slot 1 | Slot 2 | Slot 3 | Slot 4 | Slot 5 |
230 (75%) 350 (25%) |
250 (50%) 380 (16.7%) 260 (20%) 390 (8.3%) |
570 (50%) 290 (33.3%) 390 (16.7%) |
(1.96%)
nic (98.04%) |
(4.5%)
nic (95.5%) |
Slot 6 | Slot 7 | |||
4 | aż do 6.105 lub 7 |